愛知県の(3737)の郵便番号。
時間帯 | 日本時間 |
エリア | 5,165.6 km² |
人口 | 7.4 ミリオン (詳細) |
男性人口 | 3709346 (50%) |
女性人口 | 3711892 (50%) |
平均年齢 | 42.3 |
郵便エリア | 431, 440, 441 (38 その他) |
郵便番号 | 3737 |
市外局番 | 52, 532, 533 (22 その他) |
都市 | 21 |
愛知県の(41)の郵便エリア。
郵便エリア | 都市 | 行政地区 | 都市の人口 |
---|---|---|---|
431 | — | 静岡県 | — |
440 | 設楽町 | 愛知県 | — |
441 | — | 愛知県 | — |
442 | — | — | — |
443 | — | 愛知県 | — |
444 | — | 愛知県 | — |
445 | — | 愛知県 | — |
446 | — | 愛知県 | — |
447 | — | 愛知県 | — |
448 | — | 愛知県 | — |
449 | — | 愛知県 | — |
451 | — | 愛知県 | — |
452 | 北方町 | 岐阜県 | — |
456 | 北方町 | 岐阜県 | — |
457 | 北方町 | 岐阜県 | — |
458 | 北方町 | 岐阜県 | — |
463 | 北方町 | 岐阜県 | — |
464 | 北方町 | 岐阜県 | — |
470 | — | 愛知県 | — |
471 | — | 愛知県 | — |
472 | — | 愛知県 | — |
473 | — | 愛知県 | — |
474 | — | 愛知県 | — |
475 | 北方町 | 岐阜県 | — |
479 | 北方町 | 岐阜県 | — |
480 | 北方町 | 岐阜県 | — |
483 | — | 愛知県 | — |
484 | — | 愛知県 | — |
485 | 北方町 | 岐阜県 | — |
486 | 北方町 | 岐阜県 | — |
488 | 北方町 | 岐阜県 | — |
489 | 北方町 | 岐阜県 | — |
490 | 北方町 | 岐阜県 | — |
491 | 北方町 | 岐阜県 | — |
493 | — | 愛知県 | — |
495 | Sobue | 愛知県 | 23372 |
496 | 北方町 | 岐阜県 | — |
497 | 北方町 | 岐阜県 | — |
498 | 北方町 | 岐阜県 | — |
503 | — | 岐阜県 | — |
507 | 北方町 | 岐阜県 | — |
愛知県の人口統計情報
人口 | 7.4 ミリオン |
人口密度 | 1436 / km² |
男性人口 | 3709346 (50%) |
女性人口 | 3711892 (50%) |
平均年齢 | 42.3 |
男性平均年齢 | 41.1 |
女性の平均年齢 | 43.5 |
愛知県のビジネス | 295346 |
人口 (1975) | 5521239 |
人口 (2000) | 6962469 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +34.4% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +6.6% |