北海道の(7848)の郵便番号。
時間帯 | 日本時間 |
エリア | 83,510.2 km² |
人口 | 5.2 ミリオン (詳細) |
男性人口 | 2444962 (47.3%) |
女性人口 | 2725606 (52.7%) |
平均年齢 | 47.8 |
郵便エリア | 001, 002, 003 (64 その他) |
郵便番号 | 7848 |
市外局番 | 11, 123, 1235 (76 その他) |
都市 | 41 |
郵便エリア | 都市 | 郵便番号の数 |
---|---|---|
046 - 048 | 余市町 | 2 |
057 - 059 | 浦河町 | 2 |
086 - 088 | 標津町 | 2 |
091 - 093 | Tokoromachi | 2 |
北海道の(67)の郵便エリア。
郵便エリア | 都市 | 行政地区 | 都市の人口 |
---|---|---|---|
001 | — | 北海道 | — |
002 | — | 北海道 | — |
003 | — | 北海道 | — |
004 | — | 北海道 | — |
005 | — | 北海道 | — |
006 | — | 北海道 | — |
007 | — | 北海道 | — |
040 | — | 北海道 | — |
041 | — | 北海道 | — |
042 | — | 北海道 | — |
043 | — | 北海道 | — |
044 | — | 北海道 | — |
045 | 岩内町 | 北海道 | 15584 |
046 | 余市町 | 北海道 | 22788 |
047 | — | 北海道 | — |
048 | — | 北海道 | — |
049 | — | 北海道 | — |
050 | — | 北海道 | — |
051 | — | 北海道 | — |
052 | Usuchō | 北海道 | — |
053 | — | 北海道 | — |
054 | — | 北海道 | — |
055 | — | 北海道 | — |
056 | Shizunai-furukawachō | 北海道 | 22436 |
057 | 浦河町 | 北海道 | — |
058 | — | 北海道 | — |
059 | — | 北海道 | — |
060 | — | 北海道 | — |
061 | — | 北海道 | — |
062 | — | 北海道 | — |
063 | — | 北海道 | — |
064 | — | 北海道 | — |
065 | — | 北海道 | — |
066 | — | 北海道 | — |
067 | 江別市 | 北海道 | 133953 |
068 | — | 北海道 | — |
069 | 夕張市 | 北海道 | — |
070 | — | 北海道 | — |
071 | 上川町 | 北海道 | 5294 |
072 | — | 北海道 | — |
073 | — | 北海道 | — |
074 | — | 北海道 | — |
075 | — | 北海道 | — |
076 | — | 北海道 | — |
077 | — | 北海道 | — |
078 | — | 北海道 | — |
079 | — | 北海道 | — |
080 | — | 北海道 | — |
081 | — | 北海道 | — |
082 | — | 北海道 | — |
083 | — | 北海道 | — |
084 | — | 北海道 | — |
085 | — | 北海道 | — |
086 | 標津町 | 北海道 | 21744 |
087 | — | 北海道 | — |
088 | — | 北海道 | — |
089 | — | 北海道 | — |
090 | — | 北海道 | — |
091 | — | 北海道 | — |
092 | 網走市 | 北海道 | 42498 |
093 | — | 北海道 | — |
094 | — | 北海道 | — |
095 | — | 北海道 | — |
096 | — | 北海道 | — |
097 | Rishiri Town | 北海道 | 2684 |
098 | — | 北海道 | — |
099 | — | 北海道 | — |
北海道の人口統計情報
人口 | 5.2 ミリオン |
人口密度 | 61.9 / km² |
男性人口 | 2444962 (47.3%) |
女性人口 | 2725606 (52.7%) |
平均年齢 | 47.8 |
男性平均年齢 | 45.7 |
女性の平均年齢 | 49.6 |
北海道のビジネス | 254303 |
人口 (1975) | 5436364 |
人口 (2000) | 5519760 |
1975から2015にかけての人口の変動 | -4.9% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -6.3% |