全州市の(352)の郵便番号。
時間帯 | 韓国時間 |
エリア | 206.2 km² |
人口 | 574305 (詳細) |
男性人口 | 282714 (49.2%) |
女性人口 | 291592 (50.8%) |
平均年齢 | 36.3 |
郵便番号 | 54800, 54801, 54802 (349 その他) |
市外局番 | 63 |
インタラクティブマップ
全州市、 全羅北道の(352)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|---|
54800 | 全州市 | 全羅北道 | 2353 | 5.9 km² |
54801 | 全州市 | 全羅北道 | 2749 | 5.1 km² |
54802 | 全州市 | 全羅北道 | 2254 | 5.4 km² |
54803 | 全州市 | 全羅北道 | 144 | 2.854 km² |
54804 | 全州市 | 全羅北道 | 566 | 1.486 km² |
54805 | 全州市 | 全羅北道 | 712 | 0.991 km² |
54806 | 全州市 | 全羅北道 | 4171 | 2.193 km² |
54807 | 全州市 | 全羅北道 | 2113 | 0.199 km² |
54808 | 全州市 | 全羅北道 | 1368 | 0.334 km² |
54809 | 全州市 | 全羅北道 | 3314 | 1.044 km² |
54810 | 全州市 | 全羅北道 | 4371 | 3.422 km² |
54811 | 全州市 | 全羅北道 | 2667 | 3.261 km² |
54812 | 全州市 | 全羅北道 | 1227 | 2.284 km² |
54813 | 全州市 | 全羅北道 | 718 | 3.023 km² |
54814 | 全州市 | 全羅北道 | 1804 | 4.555 km² |
54815 | 全州市 | 全羅北道 | 856 | 1.829 km² |
54816 | 全州市 | 全羅北道 | 2352 | 1.381 km² |
54817 | 全州市 | 全羅北道 | 6813 | 3.18 km² |
54818 | 全州市 | 全羅北道 | 1838 | 2.79 km² |
54819 | 全州市 | 全羅北道 | 914 | 0.102 km² |
54820 | 全州市 | 全羅北道 | 2334 | 0.485 km² |
54821 | 全州市 | 全羅北道 | 1644 | 67,451 m² |
54822 | 全州市 | 全羅北道 | 2952 | 66,833 m² |
54823 | 全州市 | 全羅北道 | 946 | 0.192 km² |
54824 | 全州市 | 全羅北道 | 1145 | 0.146 km² |
54825 | 全州市 | 全羅北道 | 2145 | 0.521 km² |
54826 | 全州市 | 全羅北道 | 1102 | 89,881 m² |
54827 | 全州市 | 全羅北道 | 2077 | 0.219 km² |
54828 | 全州市 | 全羅北道 | 3440 | 0.185 km² |
54829 | 全州市 | 全羅北道 | 1945 | 0.155 km² |
54830 | 全州市 | 全羅北道 | 1216 | 0.214 km² |
54831 | 全州市 | 全羅北道 | 609 | 76,752 m² |
54832 | 全州市 | 全羅北道 | 932 | 0.118 km² |
54833 | 全州市 | 全羅北道 | 1044 | 0.142 km² |
54834 | 全州市 | 全羅北道 | 553 | 0.187 km² |
54835 | 全州市 | 全羅北道 | 1818 | 0.15 km² |
54836 | 全州市 | 全羅北道 | 1278 | 0.135 km² |
54837 | 全州市 | 全羅北道 | 2110 | 0.373 km² |
54838 | 全州市 | 全羅北道 | 1218 | 0.112 km² |
54839 | 全州市 | 全羅北道 | 1385 | 0.165 km² |
54840 | 全州市 | 全羅北道 | 2607 | 0.309 km² |
54841 | 全州市 | 全羅北道 | 2182 | 0.208 km² |
54842 | 全州市 | 全羅北道 | 3224 | 0.526 km² |
54843 | 全州市 | 全羅北道 | 3099 | 0.362 km² |
54844 | 全州市 | 全羅北道 | 1923 | 0.211 km² |
54845 | 全州市 | 全羅北道 | 4234 | 0.3 km² |
54846 | 全州市 | 全羅北道 | 2871 | 0.473 km² |
54847 | 全州市 | 全羅北道 | 3137 | 0.338 km² |
54848 | 全州市 | 全羅北道 | 1801 | 0.284 km² |
54849 | 全州市 | 全羅北道 | 3713 | 1.927 km² |
54850 | 全州市 | 全羅北道 | 2422 | 0.257 km² |
54851 | 全州市 | 全羅北道 | 2383 | 0.487 km² |
54852 | 全州市 | 全羅北道 | 2900 | 0.375 km² |
54853 | 全州市 | 全羅北道 | 3629 | 0.568 km² |
54854 | 全州市 | 全羅北道 | 5298 | 0.608 km² |
54855 | 全州市 | 全羅北道 | 1480 | 0.326 km² |
54856 | 全州市 | 全羅北道 | 1547 | 0.495 km² |
54857 | 全州市 | 全羅北道 | 1149 | 0.852 km² |
54858 | 全州市 | 全羅北道 | 848 | 0.214 km² |
54859 | 全州市 | 全羅北道 | 56 | 0.24 km² |
54860 | 全州市 | 全羅北道 | 38 | 0.315 km² |
54861 | 全州市 | 全羅北道 | 675 | 0.626 km² |
54862 | 全州市 | 全羅北道 | 329 | 0.172 km² |
54863 | 全州市 | 全羅北道 | 268 | 97,241 m² |
54864 | 全州市 | 全羅北道 | 131 | 0.146 km² |
54865 | 全州市 | 全羅北道 | 119 | 93,489 m² |
54866 | 全州市 | 全羅北道 | 1060 | 0.102 km² |
54867 | 全州市 | 全羅北道 | 21 | 0.309 km² |
54868 | 全州市 | 全羅北道 | 164 | 0.272 km² |
54869 | 全州市 | 全羅北道 | 51 | 0.156 km² |
54870 | 全州市 | 全羅北道 | 440 | 0.249 km² |
54871 | 全州市 | 全羅北道 | 1741 | 0.144 km² |
54872 | 全州市 | 全羅北道 | 955 | 0.167 km² |
54873 | 全州市 | 全羅北道 | 252 | 0.173 km² |
54874 | 全州市 | 全羅北道 | 718 | 0.856 km² |
54875 | 全州市 | 全羅北道 | 758 | 0.66 km² |
54876 | 全州市 | 全羅北道 | 1419 | 1.811 km² |
54877 | 全州市 | 全羅北道 | 2296 | 1.084 km² |
54878 | 全州市 | 全羅北道 | 1677 | 0.816 km² |
54879 | 全州市 | 全羅北道 | 916 | 1.125 km² |
54880 | 全州市 | 全羅北道 | 2518 | 0.433 km² |
54881 | 全州市 | 全羅北道 | 6010 | 0.585 km² |
54882 | 全州市 | 全羅北道 | 1893 | 0.222 km² |
54883 | 全州市 | 全羅北道 | 2579 | 0.354 km² |
54884 | 全州市 | 全羅北道 | 3270 | 0.652 km² |
54885 | 全州市 | 全羅北道 | 6061 | 0.626 km² |
54886 | 全州市 | 全羅北道 | 4017 | 0.434 km² |
54887 | 全州市 | 全羅北道 | 2810 | 0.289 km² |
54888 | 全州市 | 全羅北道 | 2178 | 0.37 km² |
54889 | 全州市 | 全羅北道 | 1074 | 0.297 km² |
54890 | 全州市 | 全羅北道 | 1411 | 0.177 km² |
54891 | 全州市 | 全羅北道 | 1218 | 0.264 km² |
54892 | 全州市 | 全羅北道 | 389 | 92,918 m² |
54893 | 全州市 | 全羅北道 | 1753 | 0.258 km² |
54894 | 全州市 | 全羅北道 | 2188 | 0.236 km² |
54895 | 全州市 | 全羅北道 | 514 | 0.284 km² |
54896 | 全州市 | 全羅北道 | 5830 | 1 km² |
54897 | 全州市 | 全羅北道 | 1342 | 0.144 km² |
54898 | 全州市 | 全羅北道 | 1788 | 0.18 km² |
54899 | 全州市 | 全羅北道 | 558 | 0.113 km² |
54900 | 全州市 | 全羅北道 | 1347 | 0.934 km² |
54901 | 全州市 | 全羅北道 | 2973 | 2.04 km² |
54902 | 全州市 | 全羅北道 | 860 | 0.133 km² |
54903 | 全州市 | 全羅北道 | 1055 | 0.125 km² |
54904 | 全州市 | 全羅北道 | 907 | 0.14 km² |
54905 | 全州市 | 全羅北道 | 2100 | 0.224 km² |
54906 | 全州市 | 全羅北道 | 2627 | 0.345 km² |
54907 | 全州市 | 全羅北道 | 4079 | 0.637 km² |
54908 | 全州市 | 全羅北道 | 2983 | 0.24 km² |
54909 | 全州市 | 全羅北道 | 930 | 0.179 km² |
54910 | 全州市 | 全羅北道 | 684 | 99,702 m² |
54911 | 全州市 | 全羅北道 | 1517 | 0.166 km² |
54912 | 全州市 | 全羅北道 | 1014 | 0.289 km² |
54913 | 全州市 | 全羅北道 | 1638 | 0.362 km² |
54914 | 全州市 | 全羅北道 | 1216 | 0.182 km² |
54915 | 全州市 | 全羅北道 | 824 | 60,769 m² |
54916 | 全州市 | 全羅北道 | 1300 | 0.16 km² |
54917 | 全州市 | 全羅北道 | 666 | 0.109 km² |
54918 | 全州市 | 全羅北道 | 1591 | 0.115 km² |
54919 | 全州市 | 全羅北道 | 1125 | 0.22 km² |
54920 | 全州市 | 全羅北道 | 3030 | 0.276 km² |
54921 | 全州市 | 全羅北道 | 1357 | 0.158 km² |
54922 | 全州市 | 全羅北道 | 2023 | 0.173 km² |
54923 | 全州市 | 全羅北道 | 608 | 72,399 m² |
54924 | 全州市 | 全羅北道 | 573 | 40,288 m² |
54925 | 全州市 | 全羅北道 | 1888 | 88,392 m² |
54926 | 全州市 | 全羅北道 | 1246 | 0.184 km² |
54927 | 全州市 | 全羅北道 | 980 | 0.142 km² |
54928 | 全州市 | 全羅北道 | 682 | 65,669 m² |
54929 | 全州市 | 全羅北道 | 2633 | 46,247 m² |
54930 | 全州市 | 全羅北道 | 2697 | 0.236 km² |
54931 | 全州市 | 全羅北道 | 1347 | 0.128 km² |
54932 | 全州市 | 全羅北道 | 1906 | 0.221 km² |
54933 | 全州市 | 全羅北道 | 1852 | 0.168 km² |
54934 | 全州市 | 全羅北道 | 615 | 98,230 m² |
54935 | 全州市 | 全羅北道 | 670 | 60,395 m² |
54936 | 全州市 | 全羅北道 | 1901 | 0.116 km² |
54937 | 全州市 | 全羅北道 | 1319 | 0.108 km² |
54938 | 全州市 | 全羅北道 | 2828 | 0.307 km² |
54939 | 全州市 | 全羅北道 | 4671 | 86,982 m² |
54940 | 全州市 | 全羅北道 | 3158 | 0.227 km² |
54941 | 全州市 | 全羅北道 | 1209 | 0.214 km² |
54942 | 全州市 | 全羅北道 | 1154 | 0.14 km² |
54943 | 全州市 | 全羅北道 | 3750 | 0.25 km² |
54944 | 全州市 | 全羅北道 | 1410 | 0.173 km² |
54945 | 全州市 | 全羅北道 | 2554 | 0.13 km² |
54946 | 全州市 | 全羅北道 | 554 | 75,965 m² |
54947 | 全州市 | 全羅北道 | 2721 | 0.236 km² |
54948 | 全州市 | 全羅北道 | 5940 | 62,985 m² |
54949 | 全州市 | 全羅北道 | 4977 | 0.119 km² |
54950 | 全州市 | 全羅北道 | 7549 | 0.341 km² |
54951 | 全州市 | 全羅北道 | 1046 | 75,177 m² |
54952 | 全州市 | 全羅北道 | 1719 | 93,134 m² |
54953 | 全州市 | 全羅北道 | 869 | 0.111 km² |
54954 | 全州市 | 全羅北道 | 2296 | 0.136 km² |
54955 | 全州市 | 全羅北道 | 2612 | 0.299 km² |
54956 | 全州市 | 全羅北道 | 5140 | 0.373 km² |
54957 | 全州市 | 全羅北道 | 1760 | 0.205 km² |
54958 | 全州市 | 全羅北道 | 2738 | 0.275 km² |
54959 | 全州市 | 全羅北道 | 1165 | 0.143 km² |
54960 | 全州市 | 全羅北道 | 2040 | 0.122 km² |
54961 | 全州市 | 全羅北道 | 4612 | 0.196 km² |
54962 | 全州市 | 全羅北道 | 1599 | 0.17 km² |
54963 | 全州市 | 全羅北道 | 943 | 81,060 m² |
54964 | 全州市 | 全羅北道 | 2402 | 0.171 km² |
54965 | 全州市 | 全羅北道 | 4729 | 0.358 km² |
54966 | 全州市 | 全羅北道 | 2081 | 0.221 km² |
54967 | 全州市 | 全羅北道 | 2807 | 0.298 km² |
54968 | 全州市 | 全羅北道 | 2634 | 0.146 km² |
54969 | 全州市 | 全羅北道 | 5995 | 0.361 km² |
54970 | 全州市 | 全羅北道 | 1710 | 0.174 km² |
54971 | 全州市 | 全羅北道 | 2319 | 74,493 m² |
54972 | 全州市 | 全羅北道 | 2415 | 0.137 km² |
54973 | 全州市 | 全羅北道 | 2263 | 88,176 m² |
54974 | 全州市 | 全羅北道 | 3786 | 0.142 km² |
54975 | 全州市 | 全羅北道 | 7984 | 0.103 km² |
54976 | 全州市 | 全羅北道 | 2441 | 0.126 km² |
54977 | 全州市 | 全羅北道 | 2415 | 0.116 km² |
54978 | 全州市 | 全羅北道 | 3065 | 0.178 km² |
54979 | 全州市 | 全羅北道 | 1181 | 55,259 m² |
54980 | 全州市 | 全羅北道 | 6516 | 83,860 m² |
54981 | 全州市 | 全羅北道 | 1012 | 0.136 km² |
54982 | 全州市 | 全羅北道 | 838 | 0.175 km² |
54983 | 全州市 | 全羅北道 | 743 | 0.144 km² |
54984 | 全州市 | 全羅北道 | 3502 | 0.286 km² |
54985 | 全州市 | 全羅北道 | 1091 | 90,205 m² |
54986 | 全州市 | 全羅北道 | 3445 | 0.27 km² |
54987 | 全州市 | 全羅北道 | 1118 | 0.21 km² |
54988 | 全州市 | 全羅北道 | 681 | 0.138 km² |
54989 | 全州市 | 全羅北道 | 1216 | 0.214 km² |
54990 | 全州市 | 全羅北道 | 1885 | 0.149 km² |
54991 | 全州市 | 全羅北道 | 678 | 0.116 km² |
54992 | 全州市 | 全羅北道 | 795 | 50,496 m² |
54993 | 全州市 | 全羅北道 | 670 | 60,154 m² |
54994 | 全州市 | 全羅北道 | 4529 | 50,214 m² |
54995 | 全州市 | 全羅北道 | 2115 | 62,123 m² |
54996 | 全州市 | 全羅北道 | 1222 | 98,191 m² |
54997 | 全州市 | 全羅北道 | 3235 | 0.209 km² |
54998 | 全州市 | 全羅北道 | 2350 | 0.196 km² |
54999 | 全州市 | 全羅北道 | 7804 | 0.426 km² |
55000 | 全州市 | 全羅北道 | 3617 | 0.235 km² |
55001 | 全州市 | 全羅北道 | 1240 | 95,639 m² |
55002 | 全州市 | 全羅北道 | 2100 | 0.207 km² |
55003 | 全州市 | 全羅北道 | 1370 | 0.105 km² |
55004 | 全州市 | 全羅北道 | 684 | 44,512 m² |
55005 | 全州市 | 全羅北道 | 2415 | 70,968 m² |
55006 | 全州市 | 全羅北道 | 1631 | 0.145 km² |
55007 | 全州市 | 全羅北道 | 2663 | 0.194 km² |
55008 | 全州市 | 全羅北道 | 2580 | 0.244 km² |
55009 | 全州市 | 全羅北道 | 1342 | 0.227 km² |
55010 | 全州市 | 全羅北道 | 2127 | 0.133 km² |
55011 | 全州市 | 全羅北道 | 4963 | 0.325 km² |
55012 | 全州市 | 全羅北道 | 646 | 74,524 m² |
55013 | 全州市 | 全羅北道 | 1821 | 0.169 km² |
55014 | 全州市 | 全羅北道 | 1245 | 0.154 km² |
55015 | 全州市 | 全羅北道 | 1033 | 86,284 m² |
55016 | 全州市 | 全羅北道 | 338 | 85,620 m² |
55017 | 全州市 | 全羅北道 | 1074 | 0.115 km² |
55018 | 全州市 | 全羅北道 | 2432 | 0.21 km² |
55019 | 全州市 | 全羅北道 | 1358 | 0.151 km² |
55020 | 全州市 | 全羅北道 | 1312 | 0.112 km² |
55021 | 全州市 | 全羅北道 | 1829 | 0.2 km² |
55022 | 全州市 | 全羅北道 | 1124 | 0.117 km² |
55023 | 全州市 | 全羅北道 | 1714 | 0.183 km² |
55024 | 全州市 | 全羅北道 | 1294 | 0.149 km² |
55025 | 全州市 | 全羅北道 | 218 | 3.033 km² |
55026 | 全州市 | 全羅北道 | 2204 | 5.2 km² |
55027 | 全州市 | 全羅北道 | 242 | 7.9 km² |
55028 | 全州市 | 全羅北道 | 1311 | 0.223 km² |
55029 | 全州市 | 全羅北道 | 649 | 0.101 km² |
55030 | 全州市 | 全羅北道 | 2377 | 0.411 km² |
55031 | 全州市 | 全羅北道 | 498 | 2.217 km² |
55032 | 全州市 | 全羅北道 | 2345 | 29,546 m² |
55033 | 全州市 | 全羅北道 | 2367 | 0.159 km² |
55034 | 全州市 | 全羅北道 | 1127 | 0.129 km² |
55035 | 全州市 | 全羅北道 | 1079 | 0.155 km² |
55036 | 全州市 | 全羅北道 | 1608 | 0.172 km² |
55037 | 全州市 | 全羅北道 | 656 | 0.112 km² |
55038 | 全州市 | 全羅北道 | 4277 | 0.215 km² |
55039 | 全州市 | 全羅北道 | 2352 | 0.111 km² |
55040 | 全州市 | 全羅北道 | 1109 | 61,393 m² |
55041 | 全州市 | 全羅北道 | 1060 | 71,325 m² |
55042 | 全州市 | 全羅北道 | 3052 | 0.124 km² |
55043 | 全州市 | 全羅北道 | 5542 | 0.281 km² |
55044 | 全州市 | 全羅北道 | 2008 | 0.139 km² |
55045 | 全州市 | 全羅北道 | 2824 | 0.205 km² |
55046 | 全州市 | 全羅北道 | 3425 | 0.193 km² |
55047 | 全州市 | 全羅北道 | 2417 | 0.212 km² |
55048 | 全州市 | 全羅北道 | 3416 | 0.181 km² |
55049 | 全州市 | 全羅北道 | 7775 | 0.333 km² |
55050 | 全州市 | 全羅北道 | 3919 | 0.144 km² |
55051 | 全州市 | 全羅北道 | 2216 | 0.136 km² |
55052 | 全州市 | 全羅北道 | 941 | 88,578 m² |
55053 | 全州市 | 全羅北道 | 2234 | 0.121 km² |
55054 | 全州市 | 全羅北道 | 2227 | 0.118 km² |
55055 | 全州市 | 全羅北道 | 1112 | 37,386 m² |
55056 | 全州市 | 全羅北道 | 3321 | 0.202 km² |
55057 | 全州市 | 全羅北道 | 3086 | 0.217 km² |
55058 | 全州市 | 全羅北道 | 3545 | 0.237 km² |
55059 | 全州市 | 全羅北道 | 1603 | 0.101 km² |
55060 | 全州市 | 全羅北道 | 7636 | 0.142 km² |
55061 | 全州市 | 全羅北道 | 1177 | 89,227 m² |
55062 | 全州市 | 全羅北道 | 3135 | 0.21 km² |
55063 | 全州市 | 全羅北道 | 5930 | 0.284 km² |
55064 | 全州市 | 全羅北道 | 1724 | 72,134 m² |
55065 | 全州市 | 全羅北道 | 1656 | 0.236 km² |
55066 | 全州市 | 全羅北道 | 173 | 0.402 km² |
55067 | 全州市 | 全羅北道 | 859 | 2.052 km² |
55068 | 全州市 | 全羅北道 | 3563 | 0.569 km² |
55069 | 全州市 | 全羅北道 | 7500 | 0.918 km² |
55070 | 全州市 | 全羅北道 | 3086 | 0.745 km² |
55071 | 全州市 | 全羅北道 | 1340 | 0.953 km² |
55072 | 全州市 | 全羅北道 | 2057 | 2.521 km² |
55073 | 全州市 | 全羅北道 | 1187 | 0.592 km² |
55074 | 全州市 | 全羅北道 | 3587 | 1.916 km² |
55075 | 全州市 | 全羅北道 | 2295 | 2.483 km² |
55076 | 全州市 | 全羅北道 | 266 | 1.908 km² |
55077 | 全州市 | 全羅北道 | 1139 | 2.117 km² |
55078 | 全州市 | 全羅北道 | 302 | 4.895 km² |
55079 | 全州市 | 全羅北道 | 3408 | 0.863 km² |
55080 | 全州市 | 全羅北道 | 2667 | 0.217 km² |
55081 | 全州市 | 全羅北道 | 961 | 0.156 km² |
55082 | 全州市 | 全羅北道 | 1041 | 0.14 km² |
55083 | 全州市 | 全羅北道 | 4202 | 0.266 km² |
55084 | 全州市 | 全羅北道 | 3389 | 0.17 km² |
55085 | 全州市 | 全羅北道 | 6177 | 0.239 km² |
55086 | 全州市 | 全羅北道 | 2988 | 0.272 km² |
55087 | 全州市 | 全羅北道 | 2734 | 0.156 km² |
55088 | 全州市 | 全羅北道 | 2105 | 0.16 km² |
55089 | 全州市 | 全羅北道 | 2239 | 0.136 km² |
55090 | 全州市 | 全羅北道 | 4360 | 48,927 m² |
55091 | 全州市 | 全羅北道 | 2308 | 0.125 km² |
55092 | 全州市 | 全羅北道 | 2192 | 0.201 km² |
55093 | 全州市 | 全羅北道 | 1102 | 82,430 m² |
55094 | 全州市 | 全羅北道 | 2173 | 0.178 km² |
55095 | 全州市 | 全羅北道 | 2474 | 0.158 km² |
55096 | 全州市 | 全羅北道 | 1787 | 0.19 km² |
55097 | 全州市 | 全羅北道 | 5282 | 0.443 km² |
55098 | 全州市 | 全羅北道 | 472 | 0.154 km² |
55099 | 全州市 | 全羅北道 | 1843 | 0.14 km² |
55100 | 全州市 | 全羅北道 | 2938 | 0.2 km² |
55101 | 全州市 | 全羅北道 | 3130 | 0.338 km² |
55102 | 全州市 | 全羅北道 | 2343 | 0.228 km² |
55103 | 全州市 | 全羅北道 | 589 | 0.232 km² |
55104 | 全州市 | 全羅北道 | 2395 | 0.201 km² |
55105 | 全州市 | 全羅北道 | 3273 | 0.182 km² |
55106 | 全州市 | 全羅北道 | 3436 | 0.28 km² |
55107 | 全州市 | 全羅北道 | 1242 | 0.14 km² |
55108 | 全州市 | 全羅北道 | 1503 | 0.41 km² |
55109 | 全州市 | 全羅北道 | 569 | 0.483 km² |
55110 | 全州市 | 全羅北道 | 575 | 0.304 km² |
55111 | 全州市 | 全羅北道 | 224 | 1.861 km² |
55112 | 全州市 | 全羅北道 | 421 | 4.016 km² |
55113 | 全州市 | 全羅北道 | 1054 | 1.38 km² |
55114 | 全州市 | 全羅北道 | 4364 | 2.518 km² |
55115 | 全州市 | 全羅北道 | 1860 | 2.461 km² |
55116 | 全州市 | 全羅北道 | 729 | 2.291 km² |
55117 | 全州市 | 全羅北道 | 1117 | 2.881 km² |
55118 | 全州市 | 全羅北道 | 1198 | 0.105 km² |
55119 | 全州市 | 全羅北道 | 3130 | 0.407 km² |
55120 | 全州市 | 全羅北道 | 1307 | 0.281 km² |
55121 | 全州市 | 全羅北道 | 4051 | 0.194 km² |
55122 | 全州市 | 全羅北道 | 1208 | 0.164 km² |
55123 | 全州市 | 全羅北道 | 3050 | 0.227 km² |
55124 | 全州市 | 全羅北道 | 3023 | 0.296 km² |
55125 | 全州市 | 全羅北道 | 2486 | 1.815 km² |
55126 | 全州市 | 全羅北道 | 3997 | 0.278 km² |
55127 | 全州市 | 全羅北道 | 1284 | 0.301 km² |
55128 | 全州市 | 全羅北道 | 1170 | 2.849 km² |
55129 | 全州市 | 全羅北道 | 405 | 1.488 km² |
55130 | 全州市 | 全羅北道 | 529 | 0.649 km² |
55131 | 全州市 | 全羅北道 | 1695 | 0.105 km² |
55132 | 全州市 | 全羅北道 | 1982 | 0.14 km² |
55133 | 全州市 | 全羅北道 | 2317 | 0.354 km² |
55134 | 全州市 | 全羅北道 | 3999 | 0.146 km² |
55135 | 全州市 | 全羅北道 | 2173 | 0.243 km² |
55136 | 全州市 | 全羅北道 | 956 | 0.337 km² |
55137 | 全州市 | 全羅北道 | 956 | 0.279 km² |
55138 | 全州市 | 全羅北道 | 695 | 0.428 km² |
55139 | 全州市 | 全羅北道 | 303 | 0.543 km² |
55140 | 全州市 | 全羅北道 | 694 | 0.168 km² |
55141 | 全州市 | 全羅北道 | 483 | 1.011 km² |
55142 | 全州市 | 全羅北道 | 2103 | 4.794 km² |
55143 | 全州市 | 全羅北道 | 44 | 0.61 km² |
55144 | 全州市 | 全羅北道 | 1915 | 8.3 km² |
55145 | 全州市 | 全羅北道 | 1168 | 1.038 km² |
55146 | 全州市 | 全羅北道 | 98 | 0.29 km² |
55147 | 全州市 | 全羅北道 | 107 | 0.284 km² |
55148 | 全州市 | 全羅北道 | 58 | 0.19 km² |
55149 | 全州市 | 全羅北道 | 257 | 0.396 km² |
55150 | 全州市 | 全羅北道 | 164 | 0.229 km² |
55151 | 全州市 | 全羅北道 | 1709 | 0.755 km² |
全州市、 全羅北道の人口統計情報
人口 | 574305 |
人口密度 | 2784 / km² |
男性人口 | 282714 (49.2%) |
女性人口 | 291592 (50.8%) |
平均年齢 | 36.3 |
男性平均年齢 | 35.1 |
女性の平均年齢 | 37.5 |
全州市、 全羅北道のビジネス | 19455 |
人口 (1975) | 358784 |
人口 (2000) | 542434 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +60.1% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +5.9% |