プレトリアの(98)の郵便番号。
時間帯 | 南アフリカ時間 |
エリア | 201.4 km² |
人口 | 687312 (詳細) |
男性人口 | 335293 (48.8%) |
女性人口 | 352019 (51.2%) |
平均年齢 | 29.9 |
郵便番号 | 0001, 0002, 0003 (95 その他) |
市外局番 | 12 |
インタラクティブマップ
プレトリア、 ハウテン州の(98)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|---|
0001 | プレトリア | ハウテン州 | 3145 | 113.2 km² |
0002 | プレトリア | ハウテン州 | 103071 | 18.3 km² |
0003 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0006 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0007 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0008 | プレトリア | ハウテン州 | 60824 | 7.7 km² |
0010 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0011 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0012 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0017 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0018 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0019 | プレトリア | ハウテン州 | 7175 | 13.9 km² |
0020 | プレトリア | ハウテン州 | 290 | 2.747 km² |
0021 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0022 | プレトリア | ハウテン州 | 30938 | 6 km² |
0025 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0027 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0028 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0029 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0031 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0033 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0035 | プレトリア | ハウテン州 | 6234 | 16.5 km² |
0039 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0040 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0041 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0042 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0043 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0044 | プレトリア | ハウテン州 | 1482 | 28.4 km² |
0047 | プレトリア | ハウテン州 | 17 | 20.7 km² |
0048 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0049 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0050 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0054 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0055 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0056 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0058 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0060 | プレトリア | ハウテン州 | 3063 | 51.1 km² |
0063 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0065 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0066 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0072 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0075 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0076 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0080 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0081 | プレトリア | ハウテン州 | 132053 | 255.8 km² |
0082 | プレトリア | ハウテン州 | 39410 | 20 km² |
0083 | プレトリア | ハウテン州 | 41166 | 8.8 km² |
0084 | プレトリア | ハウテン州 | 60191 | 29.3 km² |
0086 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0087 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0095 | プレトリア | ハウテン州 | 629 | 0.945 km² |
0100 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0101 | プレトリア | ハウテン州 | 51752 | 7 km² |
0102 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0103 | プレトリア | ハウテン州 | 2058 | 4.683 km² |
0105 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0110 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0112 | プレトリア | ハウテン州 | 6727 | 218.3 km² |
0116 | プレトリア | ハウテン州 | 199 | 12.5 km² |
0117 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0118 | プレトリア | ハウテン州 | 4834 | 3.328 km² |
0120 | プレトリア | ハウテン州 | 1565 | 207.7 km² |
0121 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0122 | プレトリア | ハウテン州 | 376030 | 63.6 km² |
0125 | プレトリア | ハウテン州 | 49389 | 4.494 km² |
0127 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0129 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0132 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0134 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0135 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0137 | プレトリア | ハウテン州 | 1368 | 1.244 km² |
0145 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0147 | プレトリア | ハウテン州 | 6435 | 156.2 km² |
0150 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0151 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0153 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0155 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0156 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0159 | プレトリア | ハウテン州 | 10580 | 5.3 km² |
0161 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0165 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0167 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0174 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0177 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0180 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0181 | プレトリア | ハウテン州 | 108962 | 66.3 km² |
0182 | プレトリア | ハウテン州 | 133427 | 113.8 km² |
0183 | プレトリア | ハウテン州 | 74285 | 30.5 km² |
0184 | プレトリア | ハウテン州 | 59952 | 27.3 km² |
0186 | プレトリア | ハウテン州 | 79828 | 59.3 km² |
0188 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0194 | プレトリア | ハウテン州 | 6692 | 111.4 km² |
0195 | プレトリア | ハウテン州 | 5741 | 114.7 km² |
0200 | プレトリア | ハウテン州 | 85086 | 223 km² |
0201 | プレトリア | ハウテン州 | — | — |
0208 | プレトリア | ハウテン州 | 101891 | 53.1 km² |
0221 | プレトリア | ハウテン州 | 16173 | 61.9 km² |
1667 | プレトリア | ハウテン州 | 2664 | 19.7 km² |
プレトリア、 ハウテン州の人口統計情報
人口 | 687312 |
人口密度 | 3412 / km² |
男性人口 | 335293 (48.8%) |
女性人口 | 352019 (51.2%) |
平均年齢 | 29.9 |
男性平均年齢 | 29.4 |
女性の平均年齢 | 30.4 |
プレトリア、 ハウテン州のビジネス | 44752 |
人口 (1975) | 156085 |
人口 (2000) | 445940 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +340.3% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +54.1% |