アディゲ共和国の(109)の郵便番号。
時間帯 | モスクワ時間 |
エリア | 7,600 km² |
人口 | 444348 (詳細) |
男性人口 | 206533 (46.5%) |
女性人口 | 237816 (53.5%) |
平均年齢 | 38.3 |
郵便番号 | 346244, 352345, 353131 (106 その他) |
都市 | 23 |
郵便番号 | 都市 | 郵便番号の数 |
---|---|---|
385000 - 385021 | マイコープ | 17 |
385130 - 385132 | Enem | 3 |
385750 - 385752 | Kamennomostskiy | 4 |
アディゲ共和国の(109)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 都市の人口 |
---|---|---|---|
346244 | Yablonovskiy | アディゲ共和国 | 25078 |
352345 | — | アディゲ共和国 | — |
353131 | Vochepshiy | アディゲ共和国 | — |
353261 | — | アディゲ共和国 | — |
353264 | — | アディゲ共和国 | — |
353266 | — | アディゲ共和国 | — |
353283 | — | アディゲ共和国 | — |
353286 | — | アディゲ共和国 | — |
353288 | — | アディゲ共和国 | — |
353817 | — | アディゲ共和国 | — |
357963 | Vochepshiy | アディゲ共和国 | — |
369229 | Kamennomostskiy | アディゲ共和国 | 7585 |
385000 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385001 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385002 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385003 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385006 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385007 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385008 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385009 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385011 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385012 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385013 | — | アディゲ共和国 | — |
385016 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385017 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385018 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385019 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385020 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385021 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385060 | Khanskaya | アディゲ共和国 | 11297 |
385061 | — | アディゲ共和国 | — |
385064 | — | アディゲ共和国 | — |
385069 | — | アディゲ共和国 | — |
385071 | — | アディゲ共和国 | — |
385077 | — | アディゲ共和国 | — |
385100 | Takhtamukay | アディゲ共和国 | 5120 |
385112 | — | アディゲ共和国 | — |
385113 | — | アディゲ共和国 | — |
385121 | — | アディゲ共和国 | — |
385123 | — | アディゲ共和国 | — |
385124 | — | アディゲ共和国 | — |
385127 | — | アディゲ共和国 | — |
385129 | — | アディゲ共和国 | — |
385130 | Enem | アディゲ共和国 | 17665 |
385131 | Enem | アディゲ共和国 | 17665 |
385132 | Enem | アディゲ共和国 | 17665 |
385140 | Yablonovskiy | アディゲ共和国 | 25078 |
385141 | Yablonovskiy | アディゲ共和国 | 25078 |
385200 | Adygeysk | アディゲ共和国 | 12208 |
385202 | Adygeysk | アディゲ共和国 | 12208 |
385225 | Vochepshiy | アディゲ共和国 | — |
385228 | Tlyustenkhabl’ | アディゲ共和国 | 4964 |
385230 | Ponezhukay | アディゲ共和国 | 3390 |
385231 | Assokolay | アディゲ共和国 | — |
385235 | — | アディゲ共和国 | — |
385236 | — | アディゲ共和国 | — |
385239 | — | アディゲ共和国 | — |
385300 | Krasnogvardeyskoye | アディゲ共和国 | — |
385321 | Khatukay | アディゲ共和国 | 4538 |
385322 | — | アディゲ共和国 | — |
385323 | — | アディゲ共和国 | — |
385324 | — | アディゲ共和国 | — |
385325 | — | アディゲ共和国 | — |
385326 | — | アディゲ共和国 | — |
385327 | — | アディゲ共和国 | — |
385329 | — | アディゲ共和国 | — |
385331 | Beloye | アディゲ共和国 | 3067 |
385336 | — | アディゲ共和国 | — |
385400 | Koshekhabl’ | アディゲ共和国 | 7313 |
385421 | — | アディゲ共和国 | — |
385422 | — | アディゲ共和国 | — |
385423 | — | アディゲ共和国 | — |
385424 | — | アディゲ共和国 | — |
385431 | Blechepsin | アディゲ共和国 | 3031 |
385434 | Natyrbovo | アディゲ共和国 | 3377 |
385437 | — | アディゲ共和国 | — |
385438 | Khodz’ | アディゲ共和国 | 3028 |
385440 | Shovgenovskiy | アディゲ共和国 | 3830 |
385444 | — | アディゲ共和国 | — |
385445 | — | アディゲ共和国 | — |
385446 | — | アディゲ共和国 | — |
385447 | — | アディゲ共和国 | — |
385448 | — | アディゲ共和国 | — |
385449 | — | アディゲ共和国 | — |
385452 | マイコープ | アディゲ共和国 | 158451 |
385600 | Giaginskaya | アディゲ共和国 | 15169 |
385601 | Giaginskaya | アディゲ共和国 | 15169 |
385631 | — | アディゲ共和国 | — |
385632 | — | アディゲ共和国 | — |
385635 | Dondukovskaya | アディゲ共和国 | 6609 |
385730 | Tul’skiy | アディゲ共和国 | — |
385746 | — | アディゲ共和国 | — |
385750 | Kamennomostskiy | アディゲ共和国 | 7585 |
385751 | Kamennomostskiy | アディゲ共和国 | 7585 |
385752 | Kamennomostskiy | アディゲ共和国 | 7585 |
385765 | Kuzhorskaya | アディゲ共和国 | 3556 |
385774 | — | アディゲ共和国 | — |
385775 | — | アディゲ共和国 | — |
385776 | — | アディゲ共和国 | — |
385778 | — | アディゲ共和国 | — |
385781 | — | アディゲ共和国 | — |
385782 | — | アディゲ共和国 | — |
385783 | — | アディゲ共和国 | — |
385784 | — | アディゲ共和国 | — |
385792 | — | アディゲ共和国 | — |
385794 | — | アディゲ共和国 | — |
385796 | — | アディゲ共和国 | — |
385797 | — | アディゲ共和国 | — |
385899 | — | アディゲ共和国 | — |
アディゲ共和国の人口統計情報
人口 | 444348 |
人口密度 | 58.5 / km² |
男性人口 | 206533 (46.5%) |
女性人口 | 237816 (53.5%) |
平均年齢 | 38.3 |
男性平均年齢 | 35.1 |
女性の平均年齢 | 41 |
アディゲ共和国のビジネス | 2265 |
人口 (1975) | 403980 |
人口 (2000) | 453442 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +10% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -2% |