イポーの(112)の郵便番号。
時間帯 | マレーシア(クアラルンプール)時間 |
エリア | 643 km² |
人口 | 705649 (詳細) |
男性人口 | 351417 (49.8%) |
女性人口 | 354231 (50.2%) |
平均年齢 | 29.5 |
郵便番号 | 30000, 30010, 30020 (109 その他) |
市外局番 | 5242, 5244, 5285 (58 その他) |
イポー、 ペラ州の(112)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 都市の人口 |
---|---|---|---|
30000 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30010 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30020 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30100 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30200 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30250 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30300 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30350 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30450 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30500 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30502 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30503 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30504 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30505 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30506 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30508 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30510 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30512 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30516 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30517 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30518 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30519 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30520 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30524 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30532 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30534 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30536 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30540 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30542 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30546 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30548 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30550 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30551 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30552 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30554 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30556 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30560 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30564 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30570 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30576 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30580 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30582 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30586 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30590 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30592 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30594 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30596 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30600 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30604 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30606 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30609 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30610 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30612 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30614 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30620 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30621 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30622 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30626 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30628 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30630 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30632 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30634 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30644 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30646 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30648 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30656 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30658 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30660 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30661 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30662 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30664 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30668 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30670 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30673 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30674 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30676 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30682 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30690 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30700 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30710 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30720 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30730 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30740 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30750 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30760 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30770 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30780 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30790 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30800 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30810 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30820 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30830 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30840 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30900 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30902 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30904 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30906 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30908 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30910 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30912 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30988 | イポー | ペラ州 | 673318 |
30990 | イポー | ペラ州 | 673318 |
31150 | — | ペラ州 | — |
31200 | Chemor | ペラ州 | — |
31300 | イポー | ペラ州 | 673318 |
31350 | イポー | ペラ州 | 673318 |
31400 | イポー | ペラ州 | 673318 |
31407 | イポー | ペラ州 | 673318 |
31409 | イポー | ペラ州 | 673318 |
31450 | イポー | ペラ州 | 673318 |
31500 | イポー | ペラ州 | 673318 |
31650 | イポー | ペラ州 | 673318 |
イポー、 ペラ州の人口統計情報
人口 | 705649 |
人口密度 | 1097 / km² |
男性人口 | 351417 (49.8%) |
女性人口 | 354231 (50.2%) |
平均年齢 | 29.5 |
男性平均年齢 | 29.3 |
女性の平均年齢 | 29.6 |
イポー、 ペラ州のビジネス | 39657 |
人口 (1975) | 314134 |
人口 (2000) | 578965 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +124.6% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +21.9% |