ワンカベリカ県の(116)の郵便番号。
時間帯 | ペルー時間 |
エリア | 22,077.4 km² |
人口 | 513828 (詳細) |
男性人口 | 254124 (49.5%) |
女性人口 | 259704 (50.5%) |
平均年齢 | 20.2 |
郵便番号 | 09000, 09001, 09100 (113 その他) |
市外局番 | 67 |
都市 | 6 |
郵便番号 | 都市 | 郵便番号の数 |
---|---|---|
09146 - 09161 | Pampas | 5 |
インタラクティブマップ
ワンカベリカ県の(116)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|---|
09000 | — | ワンカベリカ県 | 51481 | 910 km² |
09001 | Huancavelica | ワンカベリカ県 | 715 | 9.6 km² |
09100 | — | ワンカベリカ県 | 37682 | 541 km² |
09101 | — | ワンカベリカ県 | 177 | 2.546 km² |
09105 | — | ワンカベリカ県 | 3210 | 80.9 km² |
09110 | — | ワンカベリカ県 | 7557 | 193.5 km² |
09111 | — | ワンカベリカ県 | 83 | 2.012 km² |
09115 | — | ワンカベリカ県 | 827 | 12.3 km² |
09120 | — | ワンカベリカ県 | 292 | 5.2 km² |
09125 | Cuenca | ワンカベリカ県 | 4275 | 164.3 km² |
09130 | — | ワンカベリカ県 | 1918 | 66.4 km² |
09135 | — | ワンカベリカ県 | 7190 | 153.2 km² |
09136 | — | ワンカベリカ県 | 54 | 1.132 km² |
09140 | — | ワンカベリカ県 | 8805 | 361.8 km² |
09141 | — | ワンカベリカ県 | 69 | 3.144 km² |
09145 | — | ワンカベリカ県 | 5050 | 107.7 km² |
09146 | Pampas | ワンカベリカ県 | 35 | 0.786 km² |
09150 | — | ワンカベリカ県 | 5289 | 98.3 km² |
09151 | Pampas | ワンカベリカ県 | 65 | 1.132 km² |
09155 | Pampas | ワンカベリカ県 | 10961 | 106.7 km² |
09156 | Pampas | ワンカベリカ県 | 194 | 1.956 km² |
09160 | — | ワンカベリカ県 | 10587 | 103.2 km² |
09161 | Pampas | ワンカベリカ県 | 7 | 1.8 km² |
09200 | — | ワンカベリカ県 | 4791 | 189.1 km² |
09201 | — | ワンカベリカ県 | — | 1.132 km² |
09210 | — | ワンカベリカ県 | 669 | 32.7 km² |
09220 | — | ワンカベリカ県 | 3387 | 117 km² |
09230 | — | ワンカベリカ県 | 2108 | 287.8 km² |
09240 | — | ワンカベリカ県 | 1478 | 282.9 km² |
09241 | — | ワンカベリカ県 | 3667 | 0.503 km² |
09250 | — | ワンカベリカ県 | 6526 | 265.9 km² |
09260 | — | ワンカベリカ県 | 9470 | 442.6 km² |
09261 | — | ワンカベリカ県 | 4411 | 1.132 km² |
09300 | — | ワンカベリカ県 | 33360 | 318 km² |
09301 | — | ワンカベリカ県 | 296 | 2.546 km² |
09305 | — | ワンカベリカ県 | 41594 | 220.1 km² |
09306 | — | ワンカベリカ県 | — | 0.126 km² |
09310 | — | ワンカベリカ県 | 5686 | 81.9 km² |
09315 | — | ワンカベリカ県 | 11797 | 268.2 km² |
09316 | — | ワンカベリカ県 | 92 | 1.938 km² |
09320 | Colcabamba | ワンカベリカ県 | 17318 | 579.5 km² |
09321 | Colcabamba | ワンカベリカ県 | 2053 | 0.126 km² |
09325 | — | ワンカベリカ県 | 5026 | 164.8 km² |
09330 | — | ワンカベリカ県 | 8176 | 102.7 km² |
09331 | — | ワンカベリカ県 | 11 | 0.126 km² |
09335 | — | ワンカベリカ県 | 2005 | 157 km² |
09340 | — | ワンカベリカ県 | 2832 | 137 km² |
09345 | — | ワンカベリカ県 | 5540 | 132.8 km² |
09346 | — | ワンカベリカ県 | — | 1.132 km² |
09350 | — | ワンカベリカ県 | 4190 | 80.6 km² |
09355 | — | ワンカベリカ県 | 1649 | 71.3 km² |
09360 | — | ワンカベリカ県 | 1523 | 25.3 km² |
09365 | — | ワンカベリカ県 | 3040 | 76 km² |
09370 | — | ワンカベリカ県 | 7794 | 94.9 km² |
09371 | — | ワンカベリカ県 | 63 | 0.786 km² |
09375 | — | ワンカベリカ県 | 9666 | 91.6 km² |
09376 | — | ワンカベリカ県 | 32 | 0.283 km² |
09380 | — | ワンカベリカ県 | 306 | 122.3 km² |
09381 | — | ワンカベリカ県 | 10304 | 1.132 km² |
09385 | — | ワンカベリカ県 | 3962 | 55.2 km² |
09390 | — | ワンカベリカ県 | 2907 | 86.9 km² |
09395 | — | ワンカベリカ県 | 2584 | 171.8 km² |
09400 | — | ワンカベリカ県 | 3025 | 107.4 km² |
09405 | — | ワンカベリカ県 | 10272 | 823.9 km² |
09406 | Lircay | ワンカベリカ県 | 16892 | 2.012 km² |
09415 | — | ワンカベリカ県 | 8305 | 73.1 km² |
09416 | — | ワンカベリカ県 | 257 | 2.342 km² |
09420 | — | ワンカベリカ県 | 2316 | 31.8 km² |
09425 | — | ワンカベリカ県 | 835 | 24.7 km² |
09430 | — | ワンカベリカ県 | 1691 | 107.3 km² |
09435 | — | ワンカベリカ県 | 4448 | 209.2 km² |
09440 | — | ワンカベリカ県 | 4063 | 162.8 km² |
09445 | — | ワンカベリカ県 | 1863 | 51.3 km² |
09450 | — | ワンカベリカ県 | 4057 | 173.3 km² |
09455 | — | ワンカベリカ県 | 7179 | 33.9 km² |
09460 | — | ワンカベリカ県 | 2875 | 139.2 km² |
09500 | — | ワンカベリカ県 | 2120 | 643.5 km² |
09510 | — | ワンカベリカ県 | 2932 | 337.6 km² |
09520 | — | ワンカベリカ県 | 4005 | 2,179.5 km² |
09600 | Ccotanca | ワンカベリカ県 | 2170 | 393.8 km² |
09605 | — | ワンカベリカ県 | 633 | 179.8 km² |
09610 | — | ワンカベリカ県 | 340 | 227.6 km² |
09615 | — | ワンカベリカ県 | 1009 | 255.8 km² |
09620 | — | ワンカベリカ県 | 579 | 78.5 km² |
09625 | — | ワンカベリカ県 | 2992 | 1,144.2 km² |
09630 | — | ワンカベリカ県 | 1194 | 168.8 km² |
09635 | — | ワンカベリカ県 | 2918 | 103 km² |
09640 | — | ワンカベリカ県 | 29 | 193.3 km² |
09645 | — | ワンカベリカ県 | 1072 | 685.7 km² |
09650 | — | ワンカベリカ県 | 3382 | 168.3 km² |
09655 | — | ワンカベリカ県 | 685 | 175.5 km² |
09660 | — | ワンカベリカ県 | 425 | 37.7 km² |
09665 | — | ワンカベリカ県 | 817 | 239.2 km² |
09670 | — | ワンカベリカ県 | 1646 | 238.9 km² |
09700 | — | ワンカベリカ県 | 1437 | 300.6 km² |
09705 | — | ワンカベリカ県 | 1667 | 175.4 km² |
09710 | — | ワンカベリカ県 | 1384 | 400.2 km² |
09715 | — | ワンカベリカ県 | 1670 | 170.6 km² |
09720 | — | ワンカベリカ県 | 909 | 81 km² |
09725 | — | ワンカベリカ県 | 3379 | 922.7 km² |
09730 | — | ワンカベリカ県 | 1602 | 182.5 km² |
09735 | — | ワンカベリカ県 | 2282 | 347.2 km² |
09740 | — | ワンカベリカ県 | 1202 | 366 km² |
09745 | — | ワンカベリカ県 | 714 | 111.2 km² |
09750 | — | ワンカベリカ県 | 386 | 59.4 km² |
09755 | — | ワンカベリカ県 | 468 | 195.2 km² |
09800 | — | ワンカベリカ県 | 4598 | 736.9 km² |
09810 | — | ワンカベリカ県 | 1796 | 158.6 km² |
09820 | — | ワンカベリカ県 | 3053 | 308.6 km² |
09830 | — | ワンカベリカ県 | 2478 | 94.5 km² |
09840 | — | ワンカベリカ県 | 741 | 36.4 km² |
09850 | — | ワンカベリカ県 | 535 | 39.7 km² |
09860 | Cuenca | ワンカベリカ県 | 1974 | 55.1 km² |
09870 | — | ワンカベリカ県 | 1217 | 41.4 km² |
09880 | — | ワンカベリカ県 | 1407 | 64.4 km² |
09890 | — | ワンカベリカ県 | 3355 | 246 km² |
ワンカベリカ県の人口統計情報
人口 | 513828 |
人口密度 | 23.3 / km² |
男性人口 | 254124 (49.5%) |
女性人口 | 259704 (50.5%) |
平均年齢 | 20.2 |
男性平均年齢 | 19.5 |
女性の平均年齢 | 20.8 |
ワンカベリカ県のビジネス | 334 |
人口 (1975) | 290881 |
人口 (2000) | 439297 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +76.6% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +17% |