主要都市 | サンパウロ |
郵便番号 01136-000の面積 | 0.269 km² |
人口 | 808 |
男性人口 | 385 (47.6%) |
女性人口 | 423 (52.4%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +70.1% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +10.5% |
平均年齢 | 31.2 年 |
男性平均年齢 | 30 年 |
女性の平均年齢 | 32.2 年 |
市外局番 | 11 |
郵便番号拡張 | 01136-000 | 01136-001 | 01136-005 | 01136-010 | 01136-020 | 01136-030 | 01136-040 | 01136-100 |
地域 | Barra Funda, Santa Cecilia, Várzea da Barra Funda |
現地時間 | 月曜日 18:27 |
時間帯 | ブラジリア標準時 |
座標 | -23.523089425014117° / -46.663319425524676° |
関連する郵便番号 | 01131-000, 01132-000, 01133-000, 01134-000, 01135-000, 01136-000 |
郵便番号 01136-000の地図
インタラクティブマップ郵便番号 01136-000の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 475 | 644 | 731 | 808 |
人口密度 | 1768 / km² | 2397 / km² | 2721 / km² | 3007 / km² |
2000から2015にかけての01136-000の人口変動
2000年から2015年にかけての10.5%の増加場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 01136-000 | +70.1% | +25.5% | +10.5% |
サンパウロ | +70.4% | +25.6% | +10.6% |
サンパウロ州 | +90.7% | +35.9% | +16.4% |
ブラジル | +91.5% | +38.1% | +18.2% |
郵便番号 01136-000の年齢中央値
年齢中央値:31.2 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 01136-000 | 31.2 年 | 32.2 年 | 30 年 |
サンパウロ | 31.9 年 | 33.1 年 | 30.5 年 |
サンパウロ州 | 31.4 年 | 32.4 年 | 30.4 年 |
ブラジル | 29.5 年 | 30.3 年 | 28.7 年 |
郵便番号 01136-000の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 27 | 25 | 53 |
5-9 | 27 | 27 | 54 |
10-14 | 32 | 30 | 62 |
15-19 | 29 | 30 | 60 |
20-24 | 37 | 39 | 76 |
25-29 | 40 | 42 | 82 |
30-34 | 38 | 41 | 79 |
35-39 | 33 | 35 | 68 |
40-44 | 29 | 31 | 60 |
45-49 | 24 | 27 | 52 |
50-54 | 20 | 25 | 45 |
55-59 | 16 | 20 | 37 |
60-64 | 12 | 15 | 27 |
65-69 | 7 | 11 | 19 |
70-74 | 5 | 8 | 14 |
75-79 | 4 | 7 | 11 |
80-84 | 3 | 5 | 8 |
85プラス | 1 | 4 | 6 |
郵便番号 01136-000の人口密度
人口密度:3007 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 01136-000 | 808 | 0.269 km² | 3007 / km² |
サンパウロ | 11.9 ミリオン | 1,521.1 km² | 7840 / km² |
サンパウロ州 | 44.6 ミリオン | 248,223.6 km² | 179.6 / km² |
ブラジル | 206.1 ミリオン | 8,479,487.1 km² | 24.3 / km² |
郵便番号 01136-000の過去および将来の予測人口
1890から2100にかけての推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
地域
01136-000の地区別のビジネスの分布 Barra Funda: 84.8%
Várzea da Barra Funda: 6.1%
その他: 9%
産業
産業別事業分布 専門家のサービス: 27.9%
ショッピング: 17.3%
レストラン: 10.5%
産業: 8.8%
自動車: 6.5%
その他: 29.1%
業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
---|---|---|---|---|
自動車 | 38 | 4.5 | 47.0 | |
自動車部品 | 5 | 4.7 | 6.2 | |
車の修理 | 15 | 4.4 | 18.6 | |
駐車場・ガレージ | 5 | 4.9 | 6.2 | |
ビューティ&スパ | 5 | 4.8 | 6.2 | |
自治体 | 11 | 3.9 | 13.6 | |
教育 | 19 | 4.5 | 23.5 | |
高等教育 (大学) | 5 | 5.0 | 6.2 | |
金融サービス | 17 | 4.2 | 21.0 | |
ローン会社 | 8 | 4.3 | 9.9 | |
食品 | 15 | 4.1 | 18.6 | |
ホームサービス | 22 | 4.1 | 27.2 | |
不動産 | 8 | 3.6 | 9.9 | |
ホテルと旅行 | 18 | 3.8 | 22.3 | |
産業 | 55 | 41.9 年 | 4.2 | 68.1 |
建物の建設 | 6 | 7.4 | ||
機械の卸売 | 11 | 3.3 | 13.6 | |
地域のサービス | 14 | 4.2 | 17.3 | |
通信 | 5 | 4.4 | 6.2 | |
メディア | 7 | 4.0 | 8.7 | |
医療 | 15 | 3.5 | 18.6 | |
専門家のサービス | 105 | 4.2 | 130.0 | |
企業マネジメント | 8 | 3.8 | 9.9 | |
労働法と雇用 | 6 | 4.1 | 7.4 | |
弁護士 | 56 | 4.2 | 69.3 | |
技術的構成サービス | 6 | 4.5 | 7.4 | |
経理 | 7 | 3.8 | 8.7 | |
レストラン | 51 | 32.7 年 | 4.2 | 63.1 |
カフェ | 5 | 4.2 | 6.2 | |
ショッピング | 138 | 24.6 年 | 3.8 | 170.8 |
事務用品・文房具店 | 16 | 4.0 | 19.8 | |
眼鏡技師とアイウェア | 6 | 3.9 | 7.4 | |
電気店 | 17 | 4.7 | 21.0 | |
スポーツとアクティビティ | 8 | 4.3 | 9.9 | |
その他のスポーツ | 5 | 4.9 | 6.2 |
郵便番号 01136-000のビジネス
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 01136-000の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 01136-000 | 3,331 t | 4.12 t | 12,402 トン/km² |
サンパウロ | 54,674,788 t | 4.58 t | 35,944 トン/km² |
サンパウロ州 | 156,280,135 t | 3.51 t | 629.6 トン/km² |
ブラジル | 561,829,903 t | 2.73 t | 66.3 トン/km² |
郵便番号 01136-000の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 3,331 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 4.12 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 12,402 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク洪水 | 高 (10) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。

データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。