主要都市 | サンパウロ |
郵便番号 01008-000の面積 | 28,920 m² |
人口 | 179 |
男性人口 | 90 (50.1%) |
女性人口 | 89 (49.9%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +86.5% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +11.2% |
平均年齢 | 33.7 年 |
男性平均年齢 | 33.4 年 |
女性の平均年齢 | 34.1 年 |
市外局番 | 11 |
郵便番号拡張 | 01008-000 | 01008-010 | 01008-100 | 01008-904 | 01008-906 |
地域 | Centro, Sé |
現地時間 | 月曜日 18:40 |
時間帯 | ブラジリア標準時 |
座標 | -23.546882467351406° / -46.63639502793848° |
関連する郵便番号 | 01000-000, 01003-000, 01004-000, 01005-000, 01006-000, 01008-000 |
郵便番号 01008-000の地図
インタラクティブマップ郵便番号 01008-000の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 96 | 139 | 161 | 179 |
人口密度 | 3319 / km² | 4806 / km² | 5567 / km² | 6189 / km² |
2000から2015にかけての01008-000の人口変動
2000年から2015年にかけての11.2%の増加場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 01008-000 | +86.5% | +28.8% | +11.2% |
サンパウロ | +70.4% | +25.6% | +10.6% |
サンパウロ州 | +90.7% | +35.9% | +16.4% |
ブラジル | +91.5% | +38.1% | +18.2% |
郵便番号 01008-000の年齢中央値
年齢中央値:33.7 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 01008-000 | 33.7 年 | 34.1 年 | 33.4 年 |
サンパウロ | 31.9 年 | 33.1 年 | 30.5 年 |
サンパウロ州 | 31.4 年 | 32.4 年 | 30.4 年 |
ブラジル | 29.5 年 | 30.3 年 | 28.7 年 |
郵便番号 01008-000の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 4 | 4 | 8 |
5-9 | 4 | 4 | 9 |
10-14 | 4 | 5 | 10 |
15-19 | 5 | 5 | 11 |
20-24 | 9 | 9 | 18 |
25-29 | 11 | 11 | 22 |
30-34 | 10 | 9 | 20 |
35-39 | 9 | 8 | 18 |
40-44 | 9 | 7 | 16 |
45-49 | 7 | 6 | 13 |
50-54 | 5 | 6 | 12 |
55-59 | 4 | 5 | 9 |
60-64 | 3 | 4 | 7 |
65-69 | 2 | 3 | 5 |
70-74 | 1 | 2 | 4 |
75-79 | 1 | 1 | 3 |
80-84 | 1 | 1 | 2 |
85プラス | 0 | 1 | 2 |
郵便番号 01008-000の人口密度
人口密度:6189 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 01008-000 | 179 | 28,920 m² | 6189 / km² |
サンパウロ | 11.9 ミリオン | 1,521.1 km² | 7840 / km² |
サンパウロ州 | 44.6 ミリオン | 248,223.6 km² | 179.6 / km² |
ブラジル | 206.1 ミリオン | 8,479,487.1 km² | 24.3 / km² |
郵便番号 01008-000の過去および将来の予測人口
1890から2100にかけての推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
地域
01008-000の地区別のビジネスの分布 Centro: 78.8%
Sé: 20.8%
その他: 0.4%
産業
産業別事業分布 専門家のサービス: 22.8%
ショッピング: 15%
自治体: 10.7%
金融サービス: 9.5%
レストラン: 9.5%
産業: 6.8%
その他: 25.7%
業界の説明 | 事業所数 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
---|---|---|---|
ビューティ&スパ | 8 | 4.0 | 44.7 |
自治体 | 20 | 3.7 | 111.7 |
行政 | 9 | 3.6 | 50.3 |
教育 | 11 | 3.6 | 61.5 |
金融サービス | 70 | 4.0 | 391.1 |
ATM | 7 | 39.1 | |
ローン会社 | 29 | 3.8 | 162.0 |
金融その他 | 7 | 3.7 | 39.1 |
銀行 | 11 | 3.0 | 61.5 |
食品 | 14 | 4.3 | 78.2 |
ホームサービス | 18 | 3.8 | 100.6 |
不動産 | 9 | 5.0 | 50.3 |
産業 | 37 | 4.5 | 206.7 |
全ての会員組織 | 7 | 4.7 | 39.1 |
建物の建設 | 7 | 4.7 | 39.1 |
地域のサービス | 9 | 4.1 | 50.3 |
通信 | 8 | 2.7 | 44.7 |
医療 | 15 | 4.6 | 83.8 |
保健医療 | 6 | 4.6 | 33.5 |
専門家のサービス | 46 | 3.5 | 257.0 |
弁護士 | 16 | 3.1 | 89.4 |
レストラン | 37 | 4.1 | 206.7 |
アメリカ料理レストラン | 5 | 4.2 | 27.9 |
ショッピング | 72 | 4.2 | 402.2 |
事務用品・文房具店 | 12 | 4.0 | 67.0 |
宝石や時計 | 6 | 4.9 | 33.5 |
電気店 | 6 | 5.0 | 33.5 |
スポーツとアクティビティ | 10 | 5.0 | 55.9 |
その他のスポーツ | 7 | 5.0 | 39.1 |
郵便番号 01008-000のビジネス
郵便番号 01008-000の価格によるビジネスの分布
安価な: 54.5%
適度な: 36.4%
高価な: 9.1%
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 01008-000の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 01008-000 | 789.7 t | 4.41 t | 27,304 トン/km² |
サンパウロ | 54,674,788 t | 4.58 t | 35,944 トン/km² |
サンパウロ州 | 156,280,135 t | 3.51 t | 629.6 トン/km² |
ブラジル | 561,829,903 t | 2.73 t | 66.3 トン/km² |
郵便番号 01008-000の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 789.7 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 4.41 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 27,304 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク洪水 | 高 (10) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。

データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。