主要都市 | サンパウロ |
郵便番号 01006-000の面積 | 13,550 m² |
人口 | 4538 |
男性人口 | 2160 (47.6%) |
女性人口 | 2378 (52.4%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +70.8% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +10.6% |
平均年齢 | 35.1 年 |
男性平均年齢 | 34.1 年 |
女性の平均年齢 | 36.1 年 |
市外局番 | 11 |
郵便番号拡張 | 01006-000 | 01006-001 | 01006-010 | 01006-020 | 01006-030 | 01006-040 | 01006-100 | 01006-904 |
地域 | Bela Vista, Centro, Sé |
現地時間 | 土曜日 1:01 |
時間帯 | ブラジリア標準時 |
座標 | -23.550166982235723° / -46.63621887186345° |
関連する郵便番号 | 01000-000, 01001-000, 01002-000, 01003-000, 01004-000, 01006-000 |
郵便番号 01006-000の地図
インタラクティブマップ郵便番号 01006-000の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 2657 | 3610 | 4104 | 4538 |
人口密度 | 196091 / km² | 266425 / km² | 302883 / km² | 334913 / km² |
2000から2015にかけての01006-000の人口変動
2000年から2015年にかけての10.6%の増加場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 01006-000 | +70.8% | +25.7% | +10.6% |
サンパウロ | +70.4% | +25.6% | +10.6% |
サンパウロ州 | +90.7% | +35.9% | +16.4% |
ブラジル | +91.5% | +38.1% | +18.2% |
郵便番号 01006-000の年齢中央値
年齢中央値:35.1 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 01006-000 | 35.1 年 | 36.1 年 | 34.1 年 |
サンパウロ | 31.9 年 | 33.1 年 | 30.5 年 |
サンパウロ州 | 31.4 年 | 32.4 年 | 30.4 年 |
ブラジル | 29.5 年 | 30.3 年 | 28.7 年 |
郵便番号 01006-000の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 75 | 85 | 160 |
5-9 | 94 | 100 | 194 |
10-14 | 109 | 111 | 220 |
15-19 | 116 | 113 | 230 |
20-24 | 206 | 209 | 415 |
25-29 | 266 | 270 | 536 |
30-34 | 265 | 254 | 519 |
35-39 | 243 | 221 | 464 |
40-44 | 195 | 176 | 372 |
45-49 | 160 | 158 | 318 |
50-54 | 115 | 143 | 259 |
55-59 | 97 | 129 | 227 |
60-64 | 73 | 113 | 187 |
65-69 | 51 | 87 | 139 |
70-74 | 40 | 75 | 116 |
75-79 | 24 | 62 | 86 |
80-84 | 21 | 42 | 63 |
85プラス | 11 | 31 | 43 |
郵便番号 01006-000の人口密度
人口密度:334913 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 01006-000 | 4538 | 13,550 m² | 334913 / km² |
サンパウロ | 11.9 ミリオン | 1,521.1 km² | 7840 / km² |
サンパウロ州 | 44.6 ミリオン | 248,223.6 km² | 179.6 / km² |
ブラジル | 206.1 ミリオン | 8,479,487.1 km² | 24.3 / km² |
郵便番号 01006-000の過去および将来の予測人口
1900から2100にかけての推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
地域
01006-000の地区別のビジネスの分布 Sé: 50.9%
Bela Vista: 32.1%
Centro: 14.2%
その他: 2.8%
産業
産業別事業分布 専門家のサービス: 30%
ショッピング: 20.1%
ホームサービス: 8.4%
産業: 7.5%
レストラン: 7%
地域のサービス: 4.9%
その他: 22%
業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
---|---|---|---|---|
自動車 | 5 | 3.0 | 1.1 | |
ビューティ&スパ | 5 | 4.4 | 1.1 | |
自治体 | 15 | 4.6 | 3.3 | |
教育 | 7 | 4.4 | 1.5 | |
エンターテインメント | 5 | 4.2 | 1.1 | |
金融サービス | 36 | 4.4 | 7.9 | |
ローン会社 | 17 | 4.0 | 3.7 | |
食品 | 9 | 4.1 | 2.0 | |
ホームサービス | 39 | 44.8 年 | 4.2 | 8.6 |
ゼネコン | 5 | 5.0 | 1.1 | |
マンション | 8 | 4.3 | 1.8 | |
不動産 | 14 | 3.8 | 3.1 | |
ホテルと旅行 | 17 | 3.5 | 3.7 | |
旅行代理店 | 5 | 1.1 | ||
産業 | 38 | 34.1 年 | 4.8 | 8.4 |
全ての会員組織 | 14 | 4.7 | 3.1 | |
建物の建設 | 7 | 5.0 | 1.5 | |
医療 | 9 | 4.6 | 2.0 | |
専門家のサービス | 157 | 32.3 年 | 4.4 | 34.6 |
企業マネジメント | 14 | 5.0 | 3.1 | |
労働法と雇用 | 11 | 4.9 | 2.4 | |
家族法 | 7 | 4.9 | 1.5 | |
広告とマーケティング | 9 | 3.7 | 2.0 | |
弁護士 | 71 | 4.1 | 15.6 | |
経理 | 13 | 5.0 | 2.9 | |
レストラン | 15 | 57.3 年 | 3.7 | 3.3 |
ショッピング | 117 | 28.6 年 | 4.2 | 25.8 |
ショッピングその他 | 6 | 4.0 | 1.3 | |
事務用品・文房具店 | 5 | 4.0 | 1.1 | |
宝石や時計 | 8 | 4.6 | 1.8 | |
服屋 | 5 | 3.3 | 1.1 | |
本屋・ニューススタンド | 5 | 4.9 | 1.1 | |
電気店 | 6 | 1.0 | 1.3 | |
スポーツとアクティビティ | 8 | 4.1 | 1.8 |
郵便番号 01006-000のビジネス
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 01006-000の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 01006-000 | 20,019 t | 4.41 t | 1,477,462 トン/km² |
サンパウロ | 54,674,788 t | 4.58 t | 35,944 トン/km² |
サンパウロ州 | 156,280,135 t | 3.51 t | 629.6 トン/km² |
ブラジル | 561,829,903 t | 2.73 t | 66.3 トン/km² |
郵便番号 01006-000の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 20,019 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 4.41 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 1,477,462 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク洪水 | 高 (10) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。

データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。