主要都市 | サンパウロ |
郵便番号 01005-000の面積 | 40,153 m² |
人口 | 625 |
男性人口 | 299 (47.8%) |
女性人口 | 326 (52.2%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +69.8% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +10.4% |
平均年齢 | 33.3 年 |
男性平均年齢 | 32.4 年 |
女性の平均年齢 | 34.1 年 |
市外局番 | 11 |
郵便番号拡張 | 01005-000 | 01005-010 | 01005-020 | 01005-030 | 01005-100 |
地域 | Bela Vista, Centro, Jardim das Imbuias, Sé |
現地時間 | 木曜日 0:59 |
時間帯 | ブラジリア標準時 |
座標 | -23.549496389752324° / -46.63721009964991° |
関連する郵便番号 | 01000-000, 01001-000, 01002-000, 01003-000, 01004-000, 01005-000 |
郵便番号 01005-000の地図
インタラクティブマップ郵便番号 01005-000の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 368 | 499 | 566 | 625 |
人口密度 | 9165 / km² | 12427 / km² | 14096 / km² | 15565 / km² |
2000から2015にかけての01005-000の人口変動
2000年から2015年にかけての10.4%の増加場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 01005-000 | +69.8% | +25.3% | +10.4% |
サンパウロ | +70.4% | +25.6% | +10.6% |
サンパウロ州 | +90.7% | +35.9% | +16.4% |
ブラジル | +91.5% | +38.1% | +18.2% |
郵便番号 01005-000の年齢中央値
年齢中央値:33.3 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 01005-000 | 33.3 年 | 34.1 年 | 32.4 年 |
サンパウロ | 31.9 年 | 33.1 年 | 30.5 年 |
サンパウロ州 | 31.4 年 | 32.4 年 | 30.4 年 |
ブラジル | 29.5 年 | 30.3 年 | 28.7 年 |
郵便番号 01005-000の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 14 | 14 | 29 |
5-9 | 15 | 16 | 32 |
10-14 | 18 | 17 | 35 |
15-19 | 18 | 19 | 37 |
20-24 | 31 | 32 | 63 |
25-29 | 37 | 37 | 74 |
30-34 | 35 | 35 | 70 |
35-39 | 31 | 29 | 61 |
40-44 | 25 | 24 | 49 |
45-49 | 20 | 20 | 41 |
50-54 | 16 | 19 | 36 |
55-59 | 12 | 16 | 29 |
60-64 | 9 | 14 | 24 |
65-69 | 7 | 11 | 18 |
70-74 | 5 | 9 | 14 |
75-79 | 3 | 7 | 10 |
80-84 | 2 | 5 | 7 |
85プラス | 1 | 3 | 5 |
郵便番号 01005-000の人口密度
人口密度:15565 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 01005-000 | 625 | 40,153 m² | 15565 / km² |
サンパウロ | 11.9 ミリオン | 1,521.1 km² | 7840 / km² |
サンパウロ州 | 44.6 ミリオン | 248,223.6 km² | 179.6 / km² |
ブラジル | 206.1 ミリオン | 8,479,487.1 km² | 24.3 / km² |
郵便番号 01005-000の過去および将来の予測人口
1890から2100にかけての推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
地域
01005-000の地区別のビジネスの分布 Sé: 66.1%
Centro: 19.8%
その他: 14.1%
産業
産業別事業分布 ショッピング: 25.9%
専門家のサービス: 17.7%
産業: 7.2%
医療: 5.4%
レストラン: 5.3%
ホームサービス: 5.1%
その他: 33.3%
業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
---|---|---|---|---|
自動車 | 6 | 4.0 | 9.6 | |
自治体 | 11 | 4.0 | 17.6 | |
教育 | 17 | 4.6 | 27.2 | |
高等教育 (大学) | 5 | 4.6 | 8.0 | |
エンターテインメント | 6 | 5.0 | 9.6 | |
金融サービス | 26 | 1.9 | 41.6 | |
ローン会社 | 11 | 1.7 | 17.6 | |
食品 | 18 | 3.5 | 28.8 | |
ホームサービス | 17 | 4.0 | 27.2 | |
マンション | 6 | 4.5 | 9.6 | |
不動産 | 8 | 4.3 | 12.8 | |
産業 | 20 | 2.9 | 32.0 | |
全ての会員組織 | 6 | 4.0 | 9.6 | |
医療 | 13 | 4.0 | 20.8 | |
保健医療 | 6 | 3.0 | 9.6 | |
専門家のサービス | 40 | 4.2 | 64.0 | |
弁護士 | 21 | 4.2 | 33.6 | |
宗教 | 9 | 4.8 | 14.4 | |
レストラン | 47 | 28.4 年 | 4.3 | 75.2 |
アメリカ料理レストラン | 6 | 4.1 | 9.6 | |
ファーストフードレストラン | 8 | 26.7 年 | 3.9 | 12.8 |
ショッピング | 104 | 36 年 | 4.5 | 166.4 |
宝石や時計 | 5 | 4.2 | 8.0 | |
服屋 | 7 | 4.5 | 11.2 | |
スポーツとアクティビティ | 7 | 11.2 |
郵便番号 01005-000のビジネス
郵便番号 01005-000の価格によるビジネスの分布
安価な: 46.2%
適度な: 46.2%
高価な: 7.7%
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 01005-000の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 01005-000 | 2,757 t | 4.41 t | 68,667 トン/km² |
サンパウロ | 54,674,788 t | 4.58 t | 35,944 トン/km² |
サンパウロ州 | 156,280,135 t | 3.51 t | 629.6 トン/km² |
ブラジル | 561,829,903 t | 2.73 t | 66.3 トン/km² |
郵便番号 01005-000の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 2,757 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 4.41 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 68,667 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク洪水 | 高 (10) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。

データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。