主要都市 | サンパウロ |
市外局番 | 11 |
郵便番号拡張 | 01000-000 |
地域 | Santana, Santo Amaro, Tatuapé |
現地時間 | 土曜日 0:55 |
時間帯 | ブラジリア標準時 |
座標 | -23.554804338996° / -46.63300231748422° |
関連する郵便番号 | 00000-000, 01000-000, 01001-000, 01002-000, 01003-000, 01004-000 |
郵便番号 01000-000の地図
インタラクティブマップ産業
産業別事業分布 レストラン: 21.3%
ホームサービス: 13.3%
食品: 12.1%
自動車: 10.5%
ショッピング: 10.5%
宗教: 8.1%
その他: 24.1%
業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 |
---|---|---|---|
自動車 | 54 | 2.7 | |
車の修理 | 37 | 2.6 | |
ビューティ&スパ | 8 | ||
美容院 | 5 | ||
教育 | 23 | 4.0 | |
食品 | 26 | 4.5 | |
食料雑貨品店・スーパーマーケット | 5 | 3.5 | |
ホームサービス | 18 | 2.6 | |
不動産 | 9 | 3.0 | |
ホテルと旅行 | 11 | ||
産業 | 19 | ||
医療 | 12 | ||
保健医療 | 7 | ||
専門家のサービス | 11 | 2.9 | |
宗教 | 38 | 4.9 | |
教会 | 19 | 4.9 | |
レストラン | 107 | 42.1 年 | 3.9 |
バー・パブ・居酒屋 | 13 | 4.2 | |
ショッピング | 98 | 3.7 | |
事務用品・文房具店 | 8 | ||
本屋・ニューススタンド | 8 | 3.3 | |
金物店/ホームセンター | 6 | 5.0 | |
電気店 | 7 | ||
スポーツとアクティビティ | 12 | 3.3 |
郵便番号 01000-000のビジネス
郵便番号 01000-000の価格によるビジネスの分布
適度な: 47.1%
安価な: 41.2%
高価な: 11.8%