グアルーリョスの(7114)の郵便番号。
時間帯 | ブラジリア時間 |
エリア | 318.7 km² |
人口 | 862376 (詳細) |
男性人口 | 415438 (48.2%) |
女性人口 | 446937 (51.8%) |
平均年齢 | 30.4 |
郵便番号 | 07001-000, 07010-000, 07011-000 (139 その他) |
郵便番号 | 7114 |
市外局番 | 11 |
インタラクティブマップ
グアルーリョス、 サンパウロ州の(142)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|---|
07001-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | — | — |
07010-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 100 | 90,656 m² |
07011-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 192 | 0.136 km² |
07012-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 1387 | 0.5 km² |
07013-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 1967 | 2.162 km² |
07020-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 7500 | 0.478 km² |
07021-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 4490 | 0.433 km² |
07022-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 5349 | 0.266 km² |
07023-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 2539 | 0.347 km² |
07024-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 4890 | 0.726 km² |
07025-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 5286 | 0.597 km² |
07030-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 920 | 0.314 km² |
07031-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 4578 | 0.986 km² |
07032-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 6362 | 0.6 km² |
07033-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 14184 | 9.8 km² |
07034-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 2306 | 0.428 km² |
07040-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 5227 | 1.024 km² |
07041-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 5023 | 0.372 km² |
07042-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 3064 | 0.633 km² |
07043-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 3270 | 0.497 km² |
07044-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 4244 | 0.528 km² |
07050-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 7026 | 0.452 km² |
07051-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 10392 | 0.904 km² |
07052-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 8020 | 0.334 km² |
07053-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 12231 | 0.991 km² |
07054-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 6125 | 0.525 km² |
07055-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 11848 | 0.719 km² |
07056-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 3429 | 0.474 km² |
07060-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 5639 | 0.391 km² |
07061-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 3595 | 0.255 km² |
07062-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 7709 | 0.552 km² |
07063-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 7462 | 0.477 km² |
07064-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 4137 | 0.391 km² |
07070-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 3609 | 0.381 km² |
07071-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 4151 | 0.36 km² |
07072-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 4657 | 0.579 km² |
07073-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 6937 | 0.568 km² |
07074-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 10433 | 4.685 km² |
07075-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 15570 | 19.4 km² |
07076-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 3904 | 0.25 km² |
07077-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 10657 | 0.773 km² |
07080-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 10341 | 0.571 km² |
07081-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 7608 | 0.514 km² |
07082-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 12483 | 0.929 km² |
07083-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 7894 | 0.605 km² |
07084-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 16639 | 1.326 km² |
07085-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 6438 | 1.06 km² |
07090-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 3196 | 0.369 km² |
07091-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 3973 | 0.31 km² |
07092-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 9101 | 0.349 km² |
07093-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 5210 | 0.385 km² |
07094-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 3860 | 0.37 km² |
07095-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 2812 | 0.415 km² |
07096-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 5533 | 0.412 km² |
07097-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 9379 | 0.623 km² |
07110-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 834 | 0.232 km² |
07111-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 6259 | 0.557 km² |
07112-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 2928 | 1.046 km² |
07113-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 5757 | 0.478 km² |
07114-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 7412 | 0.738 km² |
07115-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 6627 | 0.76 km² |
07117-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | — | — |
07120-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 6348 | 0.496 km² |
07121-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 8769 | 0.511 km² |
07122-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 7098 | 0.497 km² |
07123-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 11795 | 0.666 km² |
07124-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 32002 | 4.221 km² |
07125-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 1199 | 1,865 m² |
07130-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 14893 | 0.897 km² |
07131-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 14420 | 0.931 km² |
07132-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 19147 | 0.88 km² |
07133-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 9021 | 0.755 km² |
07134-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 20755 | 1.043 km² |
07135-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 19146 | 3.025 km² |
07140-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 14682 | 2.374 km² |
07141-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 15064 | 4.312 km² |
07142-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 35722 | 4.141 km² |
07143-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 20003 | 1.445 km² |
07144-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 32678 | 29.7 km² |
07145-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 19586 | 2.283 km² |
07150-000 | — | — | 6194 | 0.579 km² |
07151-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 29017 | 3.138 km² |
07152-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 21805 | 2.461 km² |
07153-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 13564 | 4.792 km² |
07154-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 18 | 4.876 km² |
07155-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 3416 | 0.496 km² |
07156-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 2327 | 0.802 km² |
07158-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 184 | 23.6 km² |
07159-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 4921 | 4.855 km² |
07160-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 18469 | 3.562 km² |
07161-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 28667 | 3.061 km² |
07162-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 7314 | 0.8 km² |
07170-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 21171 | 5.8 km² |
07171-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 16348 | 1.767 km² |
07172-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 15652 | 0.883 km² |
07173-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 6702 | 0.986 km² |
07174-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 7568 | 2.841 km² |
07175-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 15834 | 19.4 km² |
07176-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 13621 | 5.6 km² |
07177-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 1321 | 0.658 km² |
07178-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 11796 | 5.3 km² |
07179-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 27568 | 3.729 km² |
07180-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 10215 | 1.08 km² |
07181-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 5848 | 0.563 km² |
07182-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 8935 | 0.702 km² |
07183-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 8125 | 0.843 km² |
07184-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 412 | 0.354 km² |
07190-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 27132 | 18.5 km² |
07191-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 11840 | 0.991 km² |
07192-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 5361 | 0.458 km² |
07193-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 7048 | 0.585 km² |
07194-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 10017 | 0.606 km² |
07195-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 8355 | 0.569 km² |
07196-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 5720 | 0.485 km² |
07197-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 9680 | 0.524 km² |
07210-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 1501 | 0.72 km² |
07215-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 2177 | 0.264 km² |
07220-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 3300 | 1.288 km² |
07221-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 795 | 0.856 km² |
07222-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 1805 | 0.77 km² |
07223-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 1411 | 1.003 km² |
07224-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 1821 | 8.3 km² |
07230-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 17403 | 23 km² |
07231-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 10857 | 0.892 km² |
07232-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 4919 | 3.395 km² |
07240-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 17153 | 1.891 km² |
07241-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 18576 | 1.986 km² |
07242-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 9929 | 1.055 km² |
07243-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 19128 | 2.092 km² |
07244-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 13688 | 0.848 km² |
07250-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 3952 | 2.586 km² |
07251-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 11094 | 4.722 km² |
07252-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 16618 | 1.499 km² |
07260-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 27281 | 1.912 km² |
07261-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 12462 | 0.815 km² |
07262-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 25301 | 2.916 km² |
07263-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 15977 | 1.423 km² |
07270-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 11509 | 1.042 km² |
07271-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 16749 | 3.442 km² |
07272-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 6945 | 1.088 km² |
07273-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 12482 | 0.782 km² |
07274-000 | グアルーリョス | サンパウロ州 | — | — |
グアルーリョス、 サンパウロ州の人口統計情報
人口 | 862376 |
人口密度 | 2706 / km² |
男性人口 | 415438 (48.2%) |
女性人口 | 446937 (51.8%) |
平均年齢 | 30.4 |
男性平均年齢 | 29.4 |
女性の平均年齢 | 31.4 |
グアルーリョス、 サンパウロ州のビジネス | 46213 |
人口 (1975) | 405410 |
人口 (2000) | 717308 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +112.7% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +20.2% |