クリチバの(10175)の郵便番号。
時間帯 | ブラジリア時間 |
エリア | 430.9 km² |
人口 | 1.9 ミリオン (詳細) |
男性人口 | 895852 (47.7%) |
女性人口 | 983915 (52.3%) |
平均年齢 | 32.1 |
郵便番号 | 80001-000, 80010-000, 80011-000 (162 その他) |
郵便番号 | 10175 |
市外局番 | 41 |
インタラクティブマップ
クリチバ、 パラナ州の(165)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|---|
80001-000 | クリチバ | パラナ州 | — | — |
80010-000 | クリチバ | パラナ州 | 8081 | 0.809 km² |
80011-000 | クリチバ | パラナ州 | — | — |
80020-000 | クリチバ | パラナ州 | 6250 | 0.546 km² |
80030-000 | クリチバ | パラナ州 | 13872 | 1.464 km² |
80035-000 | クリチバ | パラナ州 | 11900 | 1.941 km² |
80040-000 | クリチバ | パラナ州 | 10355 | 2.081 km² |
80045-000 | クリチバ | パラナ州 | 474 | 90,312 m² |
80050-000 | クリチバ | パラナ州 | 15517 | 1.965 km² |
80060-000 | クリチバ | パラナ州 | 13418 | 1.412 km² |
80210-000 | クリチバ | パラナ州 | 6534 | 2.108 km² |
80215-000 | クリチバ | パラナ州 | 9049 | 2.401 km² |
80220-000 | クリチバ | パラナ州 | 14870 | 3.078 km² |
80230-000 | クリチバ | パラナ州 | 6933 | 1.836 km² |
80240-000 | クリチバ | パラナ州 | 29276 | 2.315 km² |
80250-000 | クリチバ | パラナ州 | 19470 | 1.689 km² |
80310-000 | クリチバ | パラナ州 | 14393 | 2.889 km² |
80320-000 | クリチバ | パラナ州 | 17533 | 1.883 km² |
80330-000 | クリチバ | パラナ州 | 11690 | 1.588 km² |
80410-000 | クリチバ | パラナ州 | 6219 | 0.721 km² |
80420-000 | クリチバ | パラナ州 | 8609 | 0.98 km² |
80430-000 | クリチバ | パラナ州 | 8284 | 1.046 km² |
80440-000 | クリチバ | パラナ州 | 3516 | 1.018 km² |
80510-000 | クリチバ | パラナ州 | 5538 | 1.214 km² |
80520-000 | クリチバ | パラナ州 | 7018 | 2.494 km² |
80530-000 | クリチバ | パラナ州 | 8122 | 1.34 km² |
80540-000 | クリチバ | パラナ州 | 10827 | 1.375 km² |
80610-000 | クリチバ | パラナ州 | 14554 | 1.554 km² |
80620-000 | クリチバ | パラナ州 | 23153 | 2.143 km² |
80630-000 | クリチバ | パラナ州 | 12914 | 1.699 km² |
80654-000 | クリチバ | パラナ州 | — | — |
80710-000 | クリチバ | パラナ州 | 12806 | 3.454 km² |
80730-000 | クリチバ | パラナ州 | 22295 | 2.004 km² |
80740-000 | クリチバ | パラナ州 | 5846 | 1.36 km² |
80810-000 | クリチバ | パラナ州 | 5315 | 1.486 km² |
80820-000 | クリチバ | パラナ州 | 6567 | 2.049 km² |
81000-000 | クリチバ | パラナ州 | — | — |
81010-000 | クリチバ | パラナ州 | 16643 | 2.141 km² |
81020-000 | クリチバ | パラナ州 | 15568 | 2.136 km² |
81030-000 | クリチバ | パラナ州 | 12950 | 2.654 km² |
81050-000 | クリチバ | パラナ州 | 29245 | 3.684 km² |
81070-000 | クリチバ | パラナ州 | 13595 | 2.159 km² |
81110-000 | クリチバ | パラナ州 | 10700 | 1.819 km² |
81130-000 | クリチバ | パラナ州 | 20090 | 3.123 km² |
81150-000 | クリチバ | パラナ州 | 13241 | 1.9 km² |
81170-000 | クリチバ | パラナ州 | 21011 | 8.8 km² |
81200-000 | クリチバ | パラナ州 | 10774 | 3.468 km² |
81210-000 | クリチバ | パラナ州 | 7908 | 3.897 km² |
81220-000 | クリチバ | パラナ州 | 9765 | 2.136 km² |
81230-000 | クリチバ | パラナ州 | 26789 | 4.15 km² |
81240-000 | クリチバ | パラナ州 | 7733 | 0.884 km² |
81250-000 | クリチバ | パラナ州 | 17268 | 2.22 km² |
81260-000 | クリチバ | パラナ州 | 14640 | 6.2 km² |
81265-000 | クリチバ | パラナ州 | 2420 | 4.339 km² |
81270-000 | クリチバ | パラナ州 | 18962 | 3.485 km² |
81280-000 | クリチバ | パラナ州 | 13781 | 3.199 km² |
81290-000 | クリチバ | パラナ州 | 1834 | 5.3 km² |
81305-000 | クリチバ | パラナ州 | 3950 | 0.344 km² |
81310-000 | クリチバ | パラナ州 | 10858 | 1.506 km² |
81312-000 | クリチバ | パラナ州 | 530 | 93,534 m² |
81315-000 | クリチバ | パラナ州 | 5377 | 0.389 km² |
81320-000 | クリチバ | パラナ州 | 12209 | 1.875 km² |
81330-000 | クリチバ | パラナ州 | 18852 | 2.083 km² |
81350-000 | クリチバ | パラナ州 | 20727 | 4.043 km² |
81370-000 | クリチバ | パラナ州 | — | — |
81450-000 | クリチバ | パラナ州 | 20687 | 7.7 km² |
81460-000 | クリチバ | パラナ州 | 24478 | 8.8 km² |
81470-000 | クリチバ | パラナ州 | 28072 | 4.049 km² |
81480-000 | クリチバ | パラナ州 | 19892 | 3.77 km² |
81490-000 | クリチバ | パラナ州 | 31325 | 19.3 km² |
81495-000 | クリチバ | パラナ州 | 720 | 5.6 km² |
81500-000 | クリチバ | パラナ州 | — | — |
81510-000 | クリチバ | パラナ州 | 8237 | 1.759 km² |
81520-000 | クリチバ | パラナ州 | 4854 | 1.134 km² |
81530-000 | クリチバ | パラナ州 | 10484 | 2.83 km² |
81531-000 | クリチバ | パラナ州 | — | — |
81535-000 | クリチバ | パラナ州 | — | — |
81540-000 | クリチバ | パラナ州 | 11737 | 2.258 km² |
81550-000 | クリチバ | パラナ州 | 13982 | 2.043 km² |
81560-000 | クリチバ | パラナ州 | 12274 | 3.559 km² |
81570-000 | クリチバ | パラナ州 | 14126 | 2.097 km² |
81580-000 | クリチバ | パラナ州 | 10303 | 1.927 km² |
81590-000 | クリチバ | パラナ州 | 19199 | 2.172 km² |
81610-000 | クリチバ | パラナ州 | 4539 | 1.481 km² |
81630-000 | クリチバ | パラナ州 | 10384 | 2.706 km² |
81650-000 | クリチバ | パラナ州 | 11052 | 2.54 km² |
81670-000 | クリチバ | パラナ州 | 26681 | 3.916 km² |
81690-000 | クリチバ | パラナ州 | 5519 | 3.063 km² |
81710-000 | クリチバ | パラナ州 | 12172 | 1.68 km² |
81720-000 | クリチバ | パラナ州 | 10860 | 1.995 km² |
81730-000 | クリチバ | パラナ州 | 18275 | 3.451 km² |
81750-000 | クリチバ | パラナ州 | 27344 | 3.989 km² |
81770-000 | クリチバ | パラナ州 | 19565 | 2.324 km² |
81810-000 | クリチバ | パラナ州 | 17141 | 2.613 km² |
81820-000 | クリチバ | パラナ州 | 8490 | 1.415 km² |
81825-000 | クリチバ | パラナ州 | 9668 | 0.818 km² |
81830-000 | クリチバ | パラナ州 | 24848 | 2.829 km² |
81850-000 | クリチバ | パラナ州 | 17922 | 1.588 km² |
81860-000 | クリチバ | パラナ州 | 8152 | 4.588 km² |
81870-000 | クリチバ | パラナ州 | 16434 | 2.825 km² |
81880-000 | クリチバ | パラナ州 | 7740 | 1.693 km² |
81900-000 | クリチバ | パラナ州 | 29854 | 2.996 km² |
81910-000 | クリチバ | パラナ州 | 19575 | 1.608 km² |
81920-000 | クリチバ | パラナ州 | 26912 | 2.07 km² |
81925-000 | クリチバ | パラナ州 | 30483 | 2.436 km² |
81930-000 | クリチバ | パラナ州 | 17650 | 9.5 km² |
81935-000 | クリチバ | パラナ州 | 26588 | 13 km² |
81940-000 | クリチバ | パラナ州 | 9973 | 20.2 km² |
82010-000 | クリチバ | パラナ州 | 5113 | 2.928 km² |
82015-000 | クリチバ | パラナ州 | 11543 | 3.488 km² |
82020-000 | クリチバ | パラナ州 | 7390 | 3.09 km² |
82025-000 | クリチバ | パラナ州 | 517 | 0.868 km² |
82030-000 | クリチバ | パラナ州 | 8824 | 4.84 km² |
82100-000 | クリチバ | パラナ州 | 10742 | 2.439 km² |
82110-000 | クリチバ | パラナ州 | 7851 | 1.215 km² |
82115-000 | クリチバ | パラナ州 | 6893 | 2.244 km² |
82120-000 | クリチバ | パラナ州 | 6593 | 1.814 km² |
82130-000 | クリチバ | パラナ州 | 7759 | 3.025 km² |
82200-000 | クリチバ | パラナ州 | 7129 | 1.865 km² |
82210-000 | クリチバ | パラナ州 | 4244 | 1.121 km² |
82220-000 | クリチバ | パラナ州 | 21147 | 5.3 km² |
82250-000 | クリチバ | パラナ州 | — | — |
82300-000 | クリチバ | パラナ州 | 9713 | 2.21 km² |
82305-000 | クリチバ | パラナ州 | 2264 | 1.449 km² |
82310-000 | クリチバ | パラナ州 | 9686 | 5.3 km² |
82315-000 | クリチバ | パラナ州 | 7663 | 2.947 km² |
82320-000 | クリチバ | パラナ州 | 7966 | 3.888 km² |
82400-000 | クリチバ | パラナ州 | 11042 | 4.555 km² |
82410-000 | クリチバ | パラナ州 | 13523 | 5.9 km² |
82415-000 | クリチバ | パラナ州 | 554 | 2.82 km² |
82510-000 | クリチバ | パラナ州 | 13430 | 2.045 km² |
82515-000 | クリチバ | パラナ州 | 4930 | 1.643 km² |
82520-000 | クリチバ | パラナ州 | 8875 | 3.876 km² |
82530-000 | クリチバ | パラナ州 | 6890 | 1.915 km² |
82540-000 | クリチバ | パラナ州 | 10260 | 1.798 km² |
82560-000 | クリチバ | パラナ州 | 15931 | 2.434 km² |
82590-000 | クリチバ | パラナ州 | 1278 | 0.412 km² |
82600-000 | クリチバ | パラナ州 | 10375 | 1.941 km² |
82620-000 | クリチバ | パラナ州 | 9904 | 1.627 km² |
82630-000 | クリチバ | パラナ州 | 12409 | 3.288 km² |
82640-000 | クリチバ | パラナ州 | 13973 | 2.353 km² |
82650-000 | クリチバ | パラナ州 | 10922 | 2.025 km² |
82670-000 | クリチバ | パラナ州 | — | — |
82700-000 | クリチバ | パラナ州 | 6766 | 1.073 km² |
82710-000 | クリチバ | パラナ州 | 7005 | 3.273 km² |
82720-000 | クリチバ | パラナ州 | 10557 | 4.857 km² |
82800-000 | クリチバ | パラナ州 | 6456 | 1.938 km² |
82810-000 | クリチバ | パラナ州 | 18837 | 2.636 km² |
82820-000 | クリチバ | パラナ州 | 28962 | 5.3 km² |
82821-000 | クリチバ | パラナ州 | 153 | 51,339 m² |
82840-000 | クリチバ | パラナ州 | 26924 | 4.347 km² |
82860-000 | クリチバ | パラナ州 | 4682 | 0.72 km² |
82900-000 | クリチバ | パラナ州 | 12776 | 1.585 km² |
82920-000 | クリチバ | パラナ州 | 14267 | 1.561 km² |
82930-000 | クリチバ | パラナ州 | 22747 | 2.015 km² |
82940-000 | クリチバ | パラナ州 | 11031 | 1.355 km² |
82950-000 | クリチバ | パラナ州 | 2553 | 0.399 km² |
82960-000 | クリチバ | パラナ州 | 8816 | 0.964 km² |
82970-000 | クリチバ | パラナ州 | 6797 | 1.092 km² |
82980-000 | クリチバ | パラナ州 | 15695 | 2.059 km² |
82990-000 | クリチバ | パラナ州 | 7915 | 0.766 km² |
83406-000 | — | — | 15980 | 2.256 km² |
83413-000 | — | — | 15916 | 6.8 km² |
85562-000 | クリチバ | パラナ州 | — | — |
86199-000 | クリチバ | パラナ州 | — | — |
クリチバ、 パラナ州の人口統計情報
人口 | 1.9 ミリオン |
人口密度 | 4362 / km² |
男性人口 | 895852 (47.7%) |
女性人口 | 983915 (52.3%) |
平均年齢 | 32.1 |
男性平均年齢 | 30.7 |
女性の平均年齢 | 33.3 |
クリチバ、 パラナ州のビジネス | 123041 |
人口 (1975) | 1014598 |
人口 (2000) | 1647142 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +85.3% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +14.1% |