アマゾナス州の(12128)の郵便番号。
時間帯 | アマゾン時間 |
エリア | 1,570,745.7 km² |
人口 | 4.0 ミリオン (詳細) |
男性人口 | 2016160 (50.4%) |
女性人口 | 1985062 (49.6%) |
平均年齢 | 23 |
郵便番号 | 69000-000, 69001-000, 69005-000 (180 その他) |
郵便番号 | 12128 |
市外局番 | 68, 92, 97 |
都市 | 56 |
インタラクティブマップ
アマゾナス州の(183)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|---|
69000-000 | — | — | — | — |
69001-000 | マナウス | アマゾナス州 | — | — |
69005-000 | マナウス | アマゾナス州 | 4718 | 8 km² |
69007-000 | マナウス | アマゾナス州 | 304 | 0.176 km² |
69008-000 | マナウス | アマゾナス州 | 29980 | 12.6 km² |
69009-000 | マナウス | アマゾナス州 | 11349 | 67.7 km² |
69010-000 | マナウス | アマゾナス州 | 13524 | 1.786 km² |
69013-000 | マナウス | アマゾナス州 | — | — |
69015-000 | マナウス | アマゾナス州 | 12827 | 2.632 km² |
69017-000 | マナウス | アマゾナス州 | 4382 | 0.871 km² |
69018-000 | マナウス | アマゾナス州 | 3033 | 6.6 km² |
69020-000 | マナウス | アマゾナス州 | 32412 | 3.096 km² |
69021-000 | マナウス | アマゾナス州 | 2627 | 0.722 km² |
69022-000 | マナウス | アマゾナス州 | 12187 | 9,495.7 km² |
69023-000 | マナウス | アマゾナス州 | 9765 | 66.5 km² |
69025-000 | マナウス | アマゾナス州 | 22071 | 1.442 km² |
69027-000 | マナウス | アマゾナス州 | 28036 | 5.8 km² |
69028-000 | マナウス | アマゾナス州 | 26537 | 3.589 km² |
69029-000 | マナウス | アマゾナス州 | 28243 | 1.645 km² |
69030-000 | マナウス | アマゾナス州 | 33242 | 6.9 km² |
69033-000 | マナウス | アマゾナス州 | 21908 | 1.794 km² |
69034-000 | マナウス | アマゾナス州 | — | — |
69035-000 | マナウス | アマゾナス州 | 59092 | 22.7 km² |
69036-000 | マナウス | アマゾナス州 | 43029 | 2.703 km² |
69037-000 | マナウス | アマゾナス州 | 27181 | 18.9 km² |
69038-000 | マナウス | アマゾナス州 | 29180 | 3.91 km² |
69039-000 | マナウス | アマゾナス州 | 19111 | 1.571 km² |
69040-000 | マナウス | アマゾナス州 | 13846 | 2.129 km² |
69041-000 | マナウス | アマゾナス州 | 35696 | 46 km² |
69042-000 | マナウス | アマゾナス州 | 50668 | 2.896 km² |
69043-000 | マナウス | アマゾナス州 | 30694 | 3.639 km² |
69044-000 | マナウス | アマゾナス州 | 13784 | 2.488 km² |
69045-000 | マナウス | アマゾナス州 | 9622 | 2.454 km² |
69046-000 | マナウス | アマゾナス州 | 4794 | 0.53 km² |
69047-000 | マナウス | アマゾナス州 | 37221 | 2.448 km² |
69048-000 | マナウス | アマゾナス州 | 16080 | 2.721 km² |
69049-000 | マナウス | アマゾナス州 | 8415 | 1.866 km² |
69050-000 | — | — | 17172 | 2.911 km² |
69053-000 | マナウス | アマゾナス州 | 20618 | 2.419 km² |
69054-000 | マナウス | アマゾナス州 | 27547 | 5.9 km² |
69055-000 | マナウス | アマゾナス州 | 15257 | 2.87 km² |
69057-000 | マナウス | アマゾナス州 | 20087 | 3.556 km² |
69058-000 | マナウス | アマゾナス州 | 44075 | 12.1 km² |
69059-000 | マナウス | アマゾナス州 | 22496 | 7.3 km² |
69060-000 | マナウス | アマゾナス州 | 14503 | 3.167 km² |
69063-000 | マナウス | アマゾナス州 | 39925 | 5.6 km² |
69065-000 | マナウス | アマゾナス州 | 17732 | 1.832 km² |
69067-000 | マナウス | アマゾナス州 | 25959 | 1.847 km² |
69068-000 | マナウス | アマゾナス州 | 16471 | 0.976 km² |
69069-000 | マナウス | アマゾナス州 | — | — |
69070-000 | マナウス | アマゾナス州 | 22312 | 7.2 km² |
69072-000 | マナウス | アマゾナス州 | 28 | 0.308 km² |
69073-000 | マナウス | アマゾナス州 | 37488 | 3.489 km² |
69074-000 | マナウス | アマゾナス州 | 32435 | 33.4 km² |
69075-000 | マナウス | アマゾナス州 | 35444 | 70.8 km² |
69076-000 | マナウス | アマゾナス州 | 8697 | 0.868 km² |
69077-000 | マナウス | アマゾナス州 | 10611 | 1.084 km² |
69078-000 | マナウス | アマゾナス州 | 28749 | 1.474 km² |
69079-000 | マナウス | アマゾナス州 | 17497 | 1.345 km² |
69080-000 | マナウス | アマゾナス州 | 17121 | 5.1 km² |
69082-000 | マナウス | アマゾナス州 | 40405 | 5.1 km² |
69083-000 | マナウス | アマゾナス州 | 6690 | 1.797 km² |
69084-000 | マナウス | アマゾナス州 | 46478 | 4 km² |
69085-000 | マナウス | アマゾナス州 | 32573 | 2.848 km² |
69086-000 | マナウス | アマゾナス州 | 96643 | 9.3 km² |
69087-000 | マナウス | アマゾナス州 | 61651 | 3.799 km² |
69088-000 | マナウス | アマゾナス州 | 124631 | 1,363.5 km² |
69089-000 | マナウス | アマゾナス州 | 34682 | 3.249 km² |
69090-000 | マナウス | アマゾナス州 | 34309 | 3.836 km² |
69092-000 | マナウス | アマゾナス州 | 8564 | 1.433 km² |
69093-000 | マナウス | アマゾナス州 | 76079 | 10.4 km² |
69094-000 | マナウス | アマゾナス州 | 10729 | 1.75 km² |
69095-000 | マナウス | アマゾナス州 | 39997 | 3.267 km² |
69096-000 | マナウス | アマゾナス州 | 14478 | 1.799 km² |
69097-000 | マナウス | アマゾナス州 | 77483 | 10.6 km² |
69098-000 | マナウス | アマゾナス州 | 43327 | 6.8 km² |
69099-000 | マナウス | アマゾナス州 | 151399 | 11.3 km² |
69100-000 | Itacoatiara | アマゾナス州 | 86602 | 8,911.6 km² |
69110-000 | Silves | アマゾナス州 | — | — |
69114-000 | Silves | アマゾナス州 | 8312 | 3,724.3 km² |
69115-000 | Rio Preto da Eva | アマゾナス州 | — | — |
69117-000 | Rio Preto da Eva | アマゾナス州 | 31643 | 5,769.8 km² |
69120-000 | Itapiranga | アマゾナス州 | 8915 | 4,230.4 km² |
69130-000 | Urucará | アマゾナス州 | 16835 | 28,031.3 km² |
69135-000 | São Sebastião do Uatumã | アマゾナス州 | 13359 | 10,740.8 km² |
69139-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69140-000 | Nhamundá | アマゾナス州 | 20043 | 14,045.8 km² |
69150-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69151-000 | Parintins | アマゾナス州 | 19183 | 3.644 km² |
69152-000 | Parintins | アマゾナス州 | 71191 | 5,931.8 km² |
69153-000 | Parintins | アマゾナス州 | 20732 | 4.481 km² |
69158-000 | マナウス | アマゾナス州 | — | — |
69159-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69160-000 | Barreirinha | アマゾナス州 | 30611 | 5,724.3 km² |
69162-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69165-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69170-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69175-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69180-000 | — | アマゾナス州 | 21935 | 2,907.1 km² |
69182-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69184-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69190-000 | Maués | アマゾナス州 | 60808 | 39,989.2 km² |
69192-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69193-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69195-000 | Boa Vista do Ramos | アマゾナス州 | 18303 | 2,586.8 km² |
69196-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69197-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69200-000 | Borba | アマゾナス州 | 39177 | 44,259.5 km² |
69210-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69212-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69230-000 | Nova Olinda do Norte | アマゾナス州 | 35737 | 5,608 km² |
69240-000 | Autazes | アマゾナス州 | 37982 | 7,603.1 km² |
69245-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69249-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69250-000 | Careiro | アマゾナス州 | 37854 | 6,092.9 km² |
69254-000 | マナウス | アマゾナス州 | — | — |
69255-000 | Careiro da Várzea | アマゾナス州 | 28420 | 2,616.9 km² |
69260-000 | Novo Aripuanã | アマゾナス州 | 24582 | 41,393.9 km² |
69265-000 | Apuí | アマゾナス州 | 21204 | 54,013.4 km² |
69280-000 | Manicoré | アマゾナス州 | 53350 | 48,327.5 km² |
69299-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69400-000 | Manacapuru | アマゾナス州 | 71513 | 8,282.7 km² |
69405-000 | Iranduba | アマゾナス州 | — | — |
69408-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69410-000 | Caapiranga | アマゾナス州 | — | — |
69415-000 | Iranduba | アマゾナス州 | 46307 | 1,095.1 km² |
69429-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69430-000 | Beruri | アマゾナス州 | 18838 | 17,437.8 km² |
69435-000 | — | アマゾナス州 | 29638 | 3,968 km² |
69440-000 | Anori | アマゾナス州 | 20076 | 6,109 km² |
69445-000 | Anamã | アマゾナス州 | 12983 | 2,453.8 km² |
69450-000 | Codajás | アマゾナス州 | 27288 | 18,711.7 km² |
69452-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69459-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69460-000 | Coari | アマゾナス州 | 82447 | 57,876 km² |
69470-000 | Tefé | アマゾナス州 | 61577 | 23,862.7 km² |
69475-000 | Alvarães | アマゾナス州 | 15274 | 5,753.3 km² |
69480-000 | Tapauá | アマゾナス州 | 19089 | 88,780.6 km² |
69485-000 | Uarini | アマゾナス州 | 13116 | 10,246.3 km² |
69490-000 | — | アマゾナス州 | 18229 | 16,910.8 km² |
69495-000 | — | アマゾナス州 | 7930 | 55,941.5 km² |
69499-000 | マナウス | アマゾナス州 | — | — |
69500-000 | Carauari | アマゾナス州 | 27619 | 25,767.9 km² |
69510-000 | Itamarati | アマゾナス州 | 8066 | 25,285 km² |
69520-000 | Juruá | アマゾナス州 | 14170 | 19,399.7 km² |
69600-000 | São Paulo de Olivença | アマゾナス州 | 37471 | 19,753.9 km² |
69610-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69620-000 | Amaturá | アマゾナス州 | 11131 | 4,759.2 km² |
69630-000 | Benjamin Constant | アマゾナス州 | 40681 | 8,764.7 km² |
69639-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69640-000 | Tabatinga | アマゾナス州 | 64258 | 3,240 km² |
69649-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69650-000 | Atalaia do Norte | アマゾナス州 | 18781 | 76,445.8 km² |
69659-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69660-000 | — | アマゾナス州 | 16520 | 69,551.4 km² |
69670-000 | Fonte Boa | アマゾナス州 | 19724 | 12,111 km² |
69680-000 | Santo Antônio do Içá | アマゾナス州 | 24011 | 12,320.3 km² |
69685-000 | Tonantins | アマゾナス州 | 18327 | 6,432.6 km² |
69696-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69700-000 | Barcelos | アマゾナス州 | 27072 | 122,761 km² |
69720-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69725-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69730-000 | Novo Airão | アマゾナス州 | 18859 | 37,947.6 km² |
69735-000 | Presidente Figueiredo | アマゾナス州 | 34710 | 25,534.8 km² |
69736-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69737-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69740-000 | Santa Isabel do Rio Negro | アマゾナス州 | 24307 | 62,774 km² |
69750-000 | — | アマゾナス州 | 44606 | 108,923.3 km² |
69752-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69760-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69765-000 | Cucui | アマゾナス州 | — | — |
69790-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69800-000 | Humaitá | アマゾナス州 | 52594 | 33,108.9 km² |
69820-000 | Canutama | アマゾナス州 | 13782 | 29,819.4 km² |
69830-000 | Lábrea | アマゾナス州 | 43921 | 68,205.3 km² |
69850-000 | Boca do Acre | アマゾナス州 | 32698 | 21,678.5 km² |
69855-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69859-000 | — | アマゾナス州 | — | — |
69860-000 | Pauini | アマゾナス州 | 19171 | 41,637 km² |
69870-000 | Envira | アマゾナス州 | 15463 | 7,499.2 km² |
69880-000 | Eirunepé | アマゾナス州 | 34012 | 15,012.4 km² |
69890-000 | Ipixuna | アマゾナス州 | 27906 | 12,045.1 km² |
69895-000 | — | アマゾナス州 | 14672 | 7,579.4 km² |
アマゾナス州の人口統計情報
人口 | 4.0 ミリオン |
人口密度 | 2.55 / km² |
男性人口 | 2016160 (50.4%) |
女性人口 | 1985062 (49.6%) |
平均年齢 | 23 |
男性平均年齢 | 22.9 |
女性の平均年齢 | 23.2 |
アマゾナス州のビジネス | 77702 |
人口 (1975) | 1459287 |
人口 (2000) | 2921698 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +174.2% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +36.9% |