マニラ首都圏の(279)の郵便番号。
時間帯 | フィリピン時間 |
エリア | 611.4 km² |
人口 | 12.6 ミリオン (詳細) |
男性人口 | 6203611 (49.1%) |
女性人口 | 6429723 (50.9%) |
平均年齢 | 25.4 |
郵便番号 | 0400, 0401, 0410 (276 その他) |
市外局番 | 2, 46 |
都市 | 14 |
郵便番号 | 都市 | 郵便番号の数 |
---|---|---|
1000 - 1012 | マニラ | 12 |
1100 - 1115 | ケソン | 12 |
1650 - 1699 | Pasig City | 50 |
マニラ首都圏の(279)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 都市の人口 |
---|---|---|---|
0400 | — | マニラ首都圏 | — |
0401 | — | マニラ首都圏 | — |
0410 | — | マニラ首都圏 | — |
0420 | — | マニラ首都圏 | — |
0550 | — | マニラ首都圏 | — |
0560 | — | マニラ首都圏 | — |
0800 | — | マニラ首都圏 | — |
0801 | — | マニラ首都圏 | — |
0802 | — | マニラ首都圏 | — |
0810 | — | マニラ首都圏 | — |
0820 | — | マニラ首都圏 | — |
0830 | — | マニラ首都圏 | — |
0840 | — | マニラ首都圏 | — |
0850 | — | マニラ首都圏 | — |
0860 | — | マニラ首都圏 | — |
0870 | — | マニラ首都圏 | — |
0880 | — | マニラ首都圏 | — |
0913 | — | マニラ首都圏 | — |
1000 | マニラ | マニラ首都圏 | 10444527 |
1001 | — | マニラ首都圏 | — |
1002 | イントラムロス | マニラ首都圏 | — |
1003 | Santa Cruz | マニラ首都圏 | — |
1004 | マニラ | マニラ首都圏 | 10444527 |
1005 | — | マニラ首都圏 | — |
1006 | マニラ | マニラ首都圏 | 10444527 |
1007 | マニラ | マニラ首都圏 | 10444527 |
1008 | — | マニラ首都圏 | — |
1009 | Santa Ana | マニラ首都圏 | — |
1010 | — | マニラ首都圏 | — |
1011 | Pandacan | マニラ首都圏 | — |
1012 | マニラ | マニラ首都圏 | 10444527 |
1013 | — | マニラ首都圏 | — |
1014 | Santa Cruz | マニラ首都圏 | — |
1015 | — | マニラ首都圏 | — |
1016 | Santa Mesa | マニラ首都圏 | — |
1017 | — | マニラ首都圏 | — |
1018 | — | マニラ首都圏 | — |
1045 | Ermita | マニラ首都圏 | — |
1050 | — | マニラ首都圏 | — |
1100 | ケソン | マニラ首都圏 | 2761720 |
1101 | ケソン | マニラ首都圏 | 2761720 |
1102 | — | マニラ首都圏 | — |
1103 | ケソン | マニラ首都圏 | 2761720 |
1104 | ケソン | マニラ首都圏 | 2761720 |
1105 | ケソン | マニラ首都圏 | 2761720 |
1106 | ケソン | マニラ首都圏 | 2761720 |
1107 | マニラ | マニラ首都圏 | 10444527 |
1108 | ケソン | マニラ首都圏 | 2761720 |
1109 | ケソン | マニラ首都圏 | 2761720 |
1110 | — | マニラ首都圏 | — |
1111 | — | マニラ首都圏 | — |
1112 | ケソン | マニラ首都圏 | 2761720 |
1113 | — | マニラ首都圏 | — |
1114 | — | マニラ首都圏 | — |
1115 | ケソン | マニラ首都圏 | 2761720 |
1116 | — | マニラ首都圏 | — |
1117 | — | マニラ首都圏 | — |
1118 | — | マニラ首都圏 | — |
1119 | — | マニラ首都圏 | — |
1120 | — | マニラ首都圏 | — |
1121 | — | マニラ首都圏 | — |
1122 | — | マニラ首都圏 | — |
1123 | — | マニラ首都圏 | — |
1124 | — | マニラ首都圏 | — |
1125 | — | マニラ首都圏 | — |
1126 | — | マニラ首都圏 | — |
1127 | — | マニラ首都圏 | — |
1128 | — | マニラ首都圏 | — |
1129 | — | マニラ首都圏 | — |
1135 | — | マニラ首都圏 | — |
1147 | — | マニラ首都圏 | — |
1200 | マニラ | マニラ首都圏 | 10444527 |
1201 | — | マニラ首都圏 | — |
1202 | — | マニラ首都圏 | — |
1203 | — | マニラ首都圏 | — |
1204 | マニラ | マニラ首都圏 | 10444527 |
1205 | — | マニラ首都圏 | — |
1206 | — | マニラ首都圏 | — |
1207 | マニラ | マニラ首都圏 | 10444527 |
1208 | マニラ | マニラ首都圏 | 10444527 |
1209 | — | マニラ首都圏 | — |
1210 | — | マニラ首都圏 | — |
1211 | — | マニラ首都圏 | — |
1212 | — | マニラ首都圏 | — |
1213 | — | マニラ首都圏 | — |
1214 | — | マニラ首都圏 | — |
1215 | — | マニラ首都圏 | — |
1216 | — | マニラ首都圏 | — |
1217 | Comembo | マニラ首都圏 | — |
1218 | — | マニラ首都圏 | — |
1219 | — | マニラ首都圏 | — |
1220 | — | マニラ首都圏 | — |
1223 | — | マニラ首都圏 | — |
1224 | — | マニラ首都圏 | — |
1225 | — | マニラ首都圏 | — |
1226 | — | マニラ首都圏 | — |
1227 | — | マニラ首都圏 | — |
1228 | — | マニラ首都圏 | — |
1229 | マカティ | マニラ首都圏 | 510383 |
1230 | — | マニラ首都圏 | — |
1231 | — | マニラ首都圏 | — |
1232 | — | マニラ首都圏 | — |
1233 | — | マニラ首都圏 | — |
1234 | — | マニラ首都圏 | — |
1235 | — | マニラ首都圏 | — |
1300 | — | マニラ首都圏 | — |
1301 | — | マニラ首都圏 | — |
1302 | — | マニラ首都圏 | — |
1303 | — | マニラ首都圏 | — |
1304 | — | マニラ首都圏 | — |
1305 | — | マニラ首都圏 | — |
1306 | — | マニラ首都圏 | — |
1307 | — | マニラ首都圏 | — |
1308 | — | マニラ首都圏 | — |
1309 | — | マニラ首都圏 | — |
1400 | — | マニラ首都圏 | — |
1401 | — | マニラ首都圏 | — |
1402 | — | マニラ首都圏 | — |
1404 | — | マニラ首都圏 | — |
1405 | — | マニラ首都圏 | — |
1406 | — | マニラ首都圏 | — |
1407 | — | マニラ首都圏 | — |
1408 | — | マニラ首都圏 | — |
1409 | — | マニラ首都圏 | — |
1410 | — | マニラ首都圏 | — |
1412 | — | マニラ首都圏 | — |
1413 | — | マニラ首都圏 | — |
1420 | — | マニラ首都圏 | — |
1421 | — | マニラ首都圏 | — |
1422 | — | マニラ首都圏 | — |
1423 | — | マニラ首都圏 | — |
1424 | — | マニラ首都圏 | — |
1425 | — | マニラ首都圏 | — |
1426 | — | マニラ首都圏 | — |
1440 | — | マニラ首都圏 | — |
1441 | — | マニラ首都圏 | — |
1442 | — | マニラ首都圏 | — |
1443 | — | マニラ首都圏 | — |
1444 | — | マニラ首都圏 | — |
1445 | — | マニラ首都圏 | — |
1446 | — | マニラ首都圏 | — |
1469 | — | マニラ首都圏 | — |
1471 | — | マニラ首都圏 | — |
1472 | — | マニラ首都圏 | — |
1473 | — | マニラ首都圏 | — |
1474 | — | マニラ首都圏 | — |
1475 | — | マニラ首都圏 | — |
1476 | — | マニラ首都圏 | — |
1477 | — | マニラ首都圏 | — |
1478 | — | マニラ首都圏 | — |
1480 | — | マニラ首都圏 | — |
1485 | — | マニラ首都圏 | — |
1489 | — | マニラ首都圏 | — |
1490 | Tanza | マニラ首都圏 | 105510 |
1496 | — | マニラ首都圏 | — |
1500 | ケソン | マニラ首都圏 | 2761720 |
1501 | — | マニラ首都圏 | — |
1502 | — | マニラ首都圏 | — |
1503 | — | マニラ首都圏 | — |
1504 | — | マニラ首都圏 | — |
1530 | — | マニラ首都圏 | — |
1531 | — | マニラ首都圏 | — |
1532 | — | マニラ首都圏 | — |
1533 | — | マニラ首都圏 | — |
1534 | — | マニラ首都圏 | — |
1535 | — | マニラ首都圏 | — |
1536 | — | マニラ首都圏 | — |
1550 | — | マニラ首都圏 | — |
1551 | — | マニラ首都圏 | — |
1552 | — | マニラ首都圏 | — |
1553 | — | マニラ首都圏 | — |
1554 | — | マニラ首都圏 | — |
1555 | — | マニラ首都圏 | — |
1556 | — | マニラ首都圏 | — |
1600 | — | マニラ首都圏 | — |
1601 | — | マニラ首都圏 | — |
1602 | — | マニラ首都圏 | — |
1603 | — | マニラ首都圏 | — |
1604 | — | マニラ首都圏 | — |
1605 | — | マニラ首都圏 | — |
1606 | — | マニラ首都圏 | — |
1607 | — | マニラ首都圏 | — |
1608 | — | マニラ首都圏 | — |
1609 | — | マニラ首都圏 | — |
1610 | — | マニラ首都圏 | — |
1611 | — | マニラ首都圏 | — |
1612 | — | マニラ首都圏 | — |
1620 | — | マニラ首都圏 | — |
1621 | — | マニラ首都圏 | — |
1622 | — | マニラ首都圏 | — |
1631 | — | マニラ首都圏 | — |
1632 | — | マニラ首都圏 | — |
1634 | — | マニラ首都圏 | — |
1636 | — | マニラ首都圏 | — |
1637 | — | マニラ首都圏 | — |
1638 | — | マニラ首都圏 | — |
1639 | — | マニラ首都圏 | — |
1650 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1651 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1652 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1653 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1654 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1655 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1656 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1657 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1658 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1659 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1660 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1661 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1662 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1663 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1664 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1665 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1666 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1667 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1668 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1669 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1670 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1671 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1672 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1673 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1674 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1675 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1676 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1677 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1678 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1679 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1680 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1681 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1682 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1683 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1684 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1685 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1686 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1687 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1688 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1689 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1690 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1691 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1692 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1693 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1694 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1695 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1696 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1697 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1698 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1699 | Pasig City | マニラ首都圏 | 617301 |
1701 | — | マニラ首都圏 | — |
1702 | — | マニラ首都圏 | — |
1704 | — | マニラ首都圏 | — |
1705 | — | マニラ首都圏 | — |
1710 | — | マニラ首都圏 | — |
1716 | — | マニラ首都圏 | — |
1740 | — | マニラ首都圏 | — |
1747 | — | マニラ首都圏 | — |
1748 | — | マニラ首都圏 | — |
1749 | — | マニラ首都圏 | — |
1772 | — | マニラ首都圏 | — |
1773 | — | マニラ首都圏 | — |
1774 | — | マニラ首都圏 | — |
1776 | — | マニラ首都圏 | — |
1800 | — | マニラ首都圏 | — |
1801 | — | マニラ首都圏 | — |
1802 | Industrial Valley Complex | マニラ首都圏 | — |
1803 | — | マニラ首都圏 | — |
1804 | — | マニラ首都圏 | — |
1805 | — | マニラ首都圏 | — |
1806 | — | マニラ首都圏 | — |
1807 | — | マニラ首都圏 | — |
1808 | — | マニラ首都圏 | — |
1809 | — | マニラ首都圏 | — |
1810 | ケソン | マニラ首都圏 | 2761720 |
1811 | — | マニラ首都圏 | — |
1812 | — | マニラ首都圏 | — |
1820 | マリキナ | マニラ首都圏 | — |
1826 | — | マニラ首都圏 | — |
1906 | — | マニラ首都圏 | — |
1909 | — | マニラ首都圏 | — |
3020 | — | マニラ首都圏 | — |
マニラ首都圏の人口統計情報
人口 | 12.6 ミリオン |
人口密度 | 20663 / km² |
男性人口 | 6203611 (49.1%) |
女性人口 | 6429723 (50.9%) |
平均年齢 | 25.4 |
男性平均年齢 | 24.8 |
女性の平均年齢 | 25.9 |
マニラ首都圏のビジネス | 255382 |
人口 (1975) | 3802032 |
人口 (2000) | 10631353 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +232.3% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +18.8% |