郵便番号 1229 - ダッカ、 ダッカ管区
主要都市 | ダッカ |
市外局番 | 2 |
地域 | Badda, Basundhara Residential Area, Block B, Gulshan, Joar Shahara, Khilkhet, Kuril, Nikunja 02, Nikunja 2 |
現地時間 | 火曜日 0:23 |
時間帯 | バングラデシュ標準時 |
座標 | 23.817970910709807° / 90.43004816553204° |
関連する郵便番号 | 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1225 |
郵便番号 1229の地図
インタラクティブマップ地域
1229の地区別のビジネスの分布 Nikunja 2: 20.1%
Basundhara Residential Area: 9.5%
Khilkhet: 8.7%
Kuril: 8.3%
Joar Shahara: 6.4%
その他: 47%
市外局番
1229のビジネスによって使用されている市外局番の割合 市外局番 17: 41.3%
市外局番 19: 19.9%
市外局番 16: 13.5%
市外局番 2: 11%
市外局番 18: 10.9%
その他: 3.4%
郵便番号 1229のビジネス密度

産業
産業別事業分布 ショッピング: 33.6%
専門家のサービス: 10.1%
レストラン: 8.6%
食品: 8.4%
産業: 5.8%
ホームサービス: 5.5%
その他: 27.9%
業界の説明 | 事業所数 | Googleの平均評価 |
---|---|---|
自動車 | 38 | 3.9 |
ビューティ&スパ | 29 | 3.8 |
ヘアサロン | 11 | 3.6 |
美容院 | 13 | 4.0 |
自治体 | 15 | 4.1 |
教育 | 61 | 4.3 |
中等教育 | 20 | 4.3 |
エンターテインメント | 12 | 4.1 |
金融サービス | 92 | 4.2 |
ATM | 22 | 4.4 |
ローン会社 | 26 | 4.2 |
銀行 | 30 | 4.1 |
食品 | 66 | 3.9 |
ベーカリー | 16 | 4.2 |
食料雑貨品店・スーパーマーケット | 13 | 3.8 |
ホームサービス | 43 | 4.4 |
不動産 | 15 | 4.2 |
ホテルと旅行 | 45 | 4.3 |
産業 | 47 | 4.3 |
建物の建設 | 11 | 4.4 |
地域のサービス | 16 | 4.2 |
医療 | 26 | 3.9 |
専門家のサービス | 37 | 4.4 |
宗教 | 27 | 4.6 |
モスク | 14 | 4.6 |
レストラン | 128 | 4.3 |
カフェ | 13 | 4.3 |
ショッピング | 292 | 4.3 |
事務用品・文房具店 | 20 | 4.4 |
家具店 | 14 | 3.9 |
家電製品・グッズ | 19 | 3.6 |
服屋 | 15 | 4.1 |
百貨店 | 17 | 4.3 |
薬局・ドラッグストア | 11 | 3.7 |
金物店/ホームセンター | 12 | 3.7 |
電気店 | 38 | 4.1 |
スポーツとアクティビティ | 11 | 4.1 |
郵便番号 1229のビジネス
郵便番号 1229の価格によるビジネスの分布
安価な: 49.5%
適度な: 45.1%
高価な: 4.4%
非常に高価な: 1.1%
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/25 | 20:49 | 3.7 | 31.6 km | 10,000 m | 19km E of Mirzapur, Bangladesh | usgs.gov |
2017/11/07 | 20:50 | 4.9 | 92.2 km | 29,510 m | 28km N of Agartala, India | usgs.gov |
2017/07/25 | 2:09 | 4.4 | 58.4 km | 10,000 m | 18km NW of Hajiganj, Bangladesh | usgs.gov |
2015/12/21 | 15:52 | 4 | 67.7 km | 14,160 m | 2km SSE of Gafargaon, Bangladesh | usgs.gov |
2014/02/28 | 5:11 | 3.9 | 94.5 km | 37,800 m | 10km S of Ranir Bazar, India | usgs.gov |
2013/07/07 | 20:44 | 4.1 | 94.7 km | 10,100 m | Tripura, India region | usgs.gov |
2012/03/17 | 19:56 | 4.5 | 24.5 km | 44,000 m | Bangladesh | usgs.gov |
2011/08/26 | 17:55 | 4.2 | 55.2 km | 10,000 m | Bangladesh | usgs.gov |
2011/06/09 | 0:34 | 4.4 | 82.6 km | 35,000 m | Bangladesh | usgs.gov |
2011/05/03 | 7:39 | 4 | 92 km | 10,000 m | Tripura, India region | usgs.gov |
郵便番号 1229付近で発生した過去の地震の検索
最も早い日付 最新の日付
マグニチュード3.0以上 マグニチュード4.0以上 マグニチュード5.0以上