主要都市 | ファンガレイ |
郵便番号 0110の面積 | 35.8 km² |
人口 | 19451 |
男性人口 | 9258 (47.6%) |
女性人口 | 10193 (52.4%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +38% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +13% |
平均年齢 | 41.7 年 |
男性平均年齢 | 40.8 年 |
女性の平均年齢 | 42.5 年 |
市外局番 | 9 |
地域 | Avenues, Morningside, Onerahi, Port Whangarei, Raumanga, Whangarei |
現地時間 | 金曜日 5:55 |
時間帯 | ニュージーランド夏時間 |
座標 | -35.74601737867198° / 174.31815648737543° |
関連する郵便番号 | 0101, 0112, 0114, 0116, 0118, 0145 |
郵便番号 0110の地図
インタラクティブマップ郵便番号 0110の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 14100 | 15426 | 17206 | 19451 |
人口密度 | 393.9 / km² | 430.9 / km² | 480.6 / km² | 543.3 / km² |
2000から2015にかけての0110の人口変動
2000年から2015年にかけての13%の増加場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 0110 | +38% | +26.1% | +13% |
ノースランド地方 | +28.4% | +20.7% | +10.2% |
ニュージーランド | +47.1% | +33.3% | +17.4% |
郵便番号 0110の年齢中央値
年齢中央値:41.7 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 0110 | 41.7 年 | 42.5 年 | 40.8 年 |
ノースランド地方 | 42.7 年 | 43.2 年 | 42.1 年 |
ニュージーランド | 37.9 年 | 38.9 年 | 36.9 年 |
郵便番号 0110の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 702 | 691 | 1394 |
5-9 | 716 | 704 | 1420 |
10-14 | 700 | 670 | 1370 |
15-19 | 638 | 602 | 1241 |
20-24 | 459 | 496 | 956 |
25-29 | 445 | 499 | 945 |
30-34 | 401 | 486 | 888 |
35-39 | 476 | 589 | 1065 |
40-44 | 602 | 729 | 1331 |
45-49 | 631 | 726 | 1358 |
50-54 | 658 | 771 | 1430 |
55-59 | 638 | 684 | 1322 |
60-64 | 586 | 633 | 1219 |
65-69 | 531 | 568 | 1099 |
70-74 | 412 | 465 | 877 |
75-79 | 301 | 336 | 638 |
80-84 | 210 | 264 | 474 |
85プラス | 153 | 281 | 434 |
郵便番号 0110の人口密度
人口密度:543.3 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 0110 | 19451 | 35.8 km² | 543.3 / km² |
ノースランド地方 | 160409 | 30,102.7 km² | 5.33 / km² |
ニュージーランド | 4.4 ミリオン | 270,103.3 km² | 16.3 / km² |
郵便番号 0110の過去および将来の予測人口
1840から2100にかけての推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
地域
0110の地区別のビジネスの分布 Whangarei: 47.5%
Raumanga: 12.4%
Morningside: 8.3%
Port Whangarei: 7.9%
Onerahi: 6.7%
Avenues: 5%
その他: 12.3%
郵便番号 0110のビジネス密度

産業
産業別事業分布 ショッピング: 24.1%
専門家のサービス: 14.6%
産業: 8.7%
自動車: 8%
レストラン: 7.2%
ホームサービス: 6.3%
その他: 31%
業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
---|---|---|---|---|
自動車 | 450 | 40.5 年 | 4.2 | 23.1 |
タイヤやバッテリー | 23 | 4.6 | 1.2 | |
ボート | 42 | 29.4 年 | 4.5 | 2.2 |
新車ディーラー | 29 | 50 年 | 4.2 | 1.5 |
自動車部品 | 57 | 39 年 | 4.2 | 2.9 |
車の修理 | 134 | 33.8 年 | 4.3 | 6.9 |
車体修理 | 23 | 4.5 | 1.2 | |
ビューティ&スパ | 94 | 28.4 年 | 4.5 | 4.8 |
ヘアサロン | 35 | 23.1 年 | 4.5 | 1.8 |
美容院 | 50 | 30.2 年 | 4.5 | 2.6 |
自治体 | 83 | 31.7 年 | 4.3 | 4.3 |
社会福祉 | 22 | 4.1 | 1.1 | |
行政 | 31 | 4.2 | 1.6 | |
教育 | 158 | 41.1 年 | 4.2 | 8.1 |
中等教育 | 23 | 4.3 | 1.2 | |
エンターテインメント | 58 | 38 年 | 4.1 | 3.0 |
金融サービス | 131 | 25.5 年 | 3.8 | 6.7 |
ローン会社 | 48 | 4.0 | 2.5 | |
食品 | 213 | 33.3 年 | 4.2 | 11.0 |
食料雑貨品店・スーパーマーケット | 51 | 4.2 | 2.6 | |
ホームサービス | 311 | 37.5 年 | 4.3 | 16.0 |
その他の建設 | 48 | 41 年 | 4.4 | 2.5 |
ゼネコン | 88 | 36.3 年 | 4.6 | 4.5 |
不動産 | 27 | 3.8 | 1.4 | |
電気設備 | 25 | 4.5 | 1.3 | |
ホテルと旅行 | 143 | 32.4 年 | 4.1 | 7.4 |
その他の宿泊施設 | 25 | 4.1 | 1.3 | |
産業 | 490 | 40.6 年 | 4.1 | 25.2 |
その他の会員組織 | 22 | 4.5 | 1.1 | |
卸売業者 | 57 | 44 年 | 4.5 | 2.9 |
建物の建設 | 40 | 43.3 年 | 4.2 | 2.1 |
建設資材の卸売 | 55 | 40.3 年 | 4.3 | 2.8 |
機械の卸売 | 111 | 45.4 年 | 4.4 | 5.7 |
地域のサービス | 91 | 20 年 | 4.1 | 4.7 |
医療 | 214 | 38.3 年 | 3.9 | 11.0 |
保健医療 | 106 | 47.1 年 | 4.1 | 5.4 |
専門家のサービス | 581 | 39.9 年 | 4.3 | 29.9 |
企業マネジメント | 58 | 31.6 年 | 4.5 | 3.0 |
広告とマーケティング | 22 | 4.8 | 1.1 | |
弁護士 | 29 | 52.2 年 | 4.4 | 1.5 |
技術的構成サービス | 50 | 37.2 年 | 4.7 | 2.6 |
特殊デザイン | 31 | 4.7 | 1.6 | |
科学・技術サービス | 262 | 34.8 年 | 4.1 | 13.5 |
経理 | 23 | 4.1 | 1.2 | |
宗教 | 24 | 4.7 | 1.2 | |
レストラン | 259 | 23.2 年 | 4.0 | 13.3 |
カフェ | 59 | 22.3 年 | 4.3 | 3.0 |
バー・パブ・居酒屋 | 24 | 4.2 | 1.2 | |
ファーストフードレストラン | 25 | 3.6 | 1.3 | |
ショッピング | 1468 | 38.7 年 | 4.2 | 75.5 |
ギフト・カード・パーティー商品 | 23 | 4.1 | 1.2 | |
ショッピングその他 | 95 | 39.4 年 | 4.2 | 4.9 |
スポーツ用品 | 36 | 26.6 年 | 4.2 | 1.9 |
女性用衣料 | 22 | 46.3 年 | 4.2 | 1.1 |
家具店 | 37 | 4.2 | 1.9 | |
家電製品・グッズ | 69 | 31.5 年 | 4.1 | 3.5 |
服屋 | 64 | 40.8 年 | 4.2 | 3.3 |
百貨店 | 45 | 36.8 年 | 4.1 | 2.3 |
苗床・庭園商品 | 40 | 3.8 | 2.1 | |
金物店/ホームセンター | 84 | 49.6 年 | 4.2 | 4.3 |
電気店 | 82 | 28.8 年 | 4.1 | 4.2 |
スポーツとアクティビティ | 72 | 48.3 年 | 4.2 | 3.7 |
郵便番号 0110のビジネス
郵便番号 0110の価格によるビジネスの分布
安価な: 58%
適度な: 34.6%
高価な: 6.2%
非常に高価な: 1.2%
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 0110の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 0110 | 133,535 t | 6.87 t | 3,730 トン/km² |
ノースランド地方 | 543,395 t | 3.39 t | 18.1 トン/km² |
ニュージーランド | 37,929,206 t | 8.61 t | 140.4 トン/km² |
郵便番号 0110の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 133,535 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 6.87 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 3,730 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク洪水 | 中 (4) |
地震 | 中 (6) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2003/12/17 | 7:11 | 4.5 | 33.6 km | 12,000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |

データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。