郵便番号 01070 - Seyhan、 アダナ県
主要都市 | Seyhan |
郵便番号 01070の面積 | 1.948 km² |
人口 | 22603 |
男性人口 | 11239 (49.7%) |
女性人口 | 11364 (50.3%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | -57.5% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -22% |
平均年齢 | 27.8 年 |
男性平均年齢 | 27.3 年 |
女性の平均年齢 | 28.3 年 |
地域 | Dumlupınar Mahallesi, Gülpınar Mahallesi, Meydan Mahallesi, Mirzaçelebi Mahallesi, Seyhan, Yeşilyuva Mahallesi |
現地時間 | 火曜日 1:50 |
時間帯 | GMT+03:00 |
座標 | 36.982424922701036° / 35.30666135950225° |
関連する郵便番号 | 01010, 01020, 01030, 01040, 01050, 01060 |
郵便番号 01070の地図
インタラクティブマップ郵便番号 01070の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 53149 | 40987 | 28970 | 22603 |
人口密度 | 27285 / km² | 21041 / km² | 14872 / km² | 11603 / km² |
2000から2015にかけての01070の人口変動
2000年から2015年にかけての22%の低下場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 01070 | -57.5% | -44.9% | -22% |
アダナ県 | +74.7% | +10.8% | +0.8% |
トルコ | +102.3% | +46.5% | +24.7% |
郵便番号 01070の年齢中央値
年齢中央値:27.8 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 01070 | 27.8 年 | 28.3 年 | 27.3 年 |
アダナ県 | 28.2 年 | 28.5 年 | 27.8 年 |
トルコ | 29.2 年 | 29.8 年 | 28.7 年 |
郵便番号 01070の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 1071 | 1002 | 2074 |
5-9 | 1028 | 981 | 2010 |
10-14 | 1103 | 1044 | 2148 |
15-19 | 1074 | 1022 | 2096 |
20-24 | 863 | 969 | 1832 |
25-29 | 1029 | 1005 | 2034 |
30-34 | 994 | 966 | 1961 |
35-39 | 832 | 845 | 1677 |
40-44 | 679 | 674 | 1353 |
45-49 | 684 | 701 | 1385 |
50-54 | 530 | 545 | 1076 |
55-59 | 479 | 500 | 979 |
60-64 | 338 | 374 | 712 |
65-69 | 214 | 249 | 464 |
70-74 | 145 | 201 | 347 |
75-79 | 110 | 146 | 257 |
80-84 | 51 | 92 | 143 |
85プラス | 16 | 47 | 63 |
郵便番号 01070の人口密度
人口密度:11603 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 01070 | 22603 | 1.948 km² | 11603 / km² |
アダナ県 | 1.8 ミリオン | 13,750.4 km² | 132.0 / km² |
トルコ | 77.8 ミリオン | 780,782.9 km² | 99.6 / km² |
地域
01070の地区別のビジネスの分布 Meydan Mahallesi: 30.2%
Dumlupınar Mahallesi: 17.9%
Gülpınar Mahallesi: 11.8%
Yeşilyuva Mahallesi: 11.8%
Seyhan: 6.5%
その他: 21.8%
郵便番号 01070のビジネス密度

産業
産業別事業分布 ショッピング: 27.6%
食品: 15.7%
レストラン: 12.3%
自動車: 5.5%
ビューティ&スパ: 5.2%
その他: 33.7%
業界の説明 | 事業所数 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
---|---|---|---|
自動車 | 28 | 4.0 | 1.2 |
ガソリンスタンド | 5 | 4.0 | 0.2 |
車の修理 | 9 | 4.1 | 0.4 |
ビューティ&スパ | 10 | 1.0 | 0.4 |
自治体 | 9 | 4.3 | 0.4 |
教育 | 17 | 4.3 | 0.8 |
高等教育 (大学) | 5 | 4.1 | 0.2 |
金融サービス | 12 | 3.9 | 0.5 |
食品 | 79 | 4.1 | 3.5 |
ベーカリー | 6 | 4.2 | 0.3 |
食料雑貨品店・スーパーマーケット | 6 | 4.7 | 0.3 |
ホームサービス | 11 | 4.4 | 0.5 |
ゼネコン | 6 | 4.5 | 0.3 |
ホテルと旅行 | 11 | 3.5 | 0.5 |
産業 | 24 | 3.6 | 1.1 |
地域のサービス | 13 | 2.5 | 0.6 |
医療 | 22 | 3.7 | 1.0 |
保健医療 | 7 | 3.7 | 0.3 |
病院 | 6 | 3.4 | 0.3 |
専門家のサービス | 5 | 3.1 | 0.2 |
宗教 | 12 | 4.5 | 0.5 |
モスク | 7 | 4.4 | 0.3 |
レストラン | 67 | 3.8 | 3.0 |
トルコ料理レストラン | 6 | 4.2 | 0.3 |
ショッピング | 183 | 3.9 | 8.1 |
宝石や時計 | 6 | 3.8 | 0.3 |
家具店 | 7 | 4.4 | 0.3 |
家電製品・グッズ | 7 | 4.3 | 0.3 |
百貨店 | 11 | 3.8 | 0.5 |
薬局・ドラッグストア | 18 | 3.7 | 0.8 |
電気店 | 5 | 3.9 | 0.2 |
スポーツとアクティビティ | 10 | 3.8 | 0.4 |
公共公園 | 7 | 3.8 | 0.3 |
郵便番号 01070のビジネス
郵便番号 01070の価格によるビジネスの分布
適度な: 51.7%
安価な: 24.1%
非常に高価な: 13.8%
高価な: 10.3%
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 01070の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 01070 | 128,644 t | 5.69 t | 66,043 トン/km² |
アダナ県 | 10,741,088 t | 5.92 t | 781.2 トン/km² |
トルコ | 435,645,811 t | 5.6 t | 558 トン/km² |
郵便番号 01070の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 128,644 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 5.69 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 66,043 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク干ばつ | 高 (9) |
洪水 | 中 (4) |
地震 | 中 (6) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/01 | 20:25 | 4.1 | 24.9 km | 6,700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
2013/07/27 | 13:13 | 3.7 | 27.8 km | 24,900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
2007/02/02 | 23:03 | 3.6 | 10.8 km | 27,400 m | central Turkey | usgs.gov |
2005/04/04 | 22:49 | 3.6 | 8 km | 19,900 m | central Turkey | usgs.gov |
2005/01/25 | 8:05 | 4.1 | 24.3 km | 24,800 m | central Turkey | usgs.gov |
2004/07/05 | 23:15 | 3.6 | 14.3 km | 10,000 m | central Turkey | usgs.gov |
2004/02/22 | 20:42 | 3.6 | 14.6 km | 24,000 m | central Turkey | usgs.gov |
2001/10/18 | 8:50 | 4.7 | 12.8 km | 33,000 m | central Turkey | usgs.gov |
2001/02/27 | 6:42 | 3.4 | 33.2 km | 11,000 m | central Turkey | usgs.gov |
2000/03/08 | 9:14 | 3.6 | 24.9 km | 10,000 m | central Turkey | usgs.gov |
郵便番号 01070付近で発生した過去の地震の検索
最も早い日付 最新の日付
マグニチュード3.0以上 マグニチュード4.0以上 マグニチュード5.0以上
都市
01070における都市別のビジネスの割合 Seyhan: 77.6%
アダナ: 21.8%
その他: 0.6%
データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。