リュブリャナの(53)の郵便番号。
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 |
エリア | 163.8 km² |
人口 | 268772 (詳細) |
男性人口 | 129570 (48.2%) |
女性人口 | 139201 (51.8%) |
平均年齢 | 41.5 |
郵便番号 | 1000, 1001, 1002 (50 その他) |
市外局番 | 1 |
インタラクティブマップ
リュブリャナ、 Mestna Občina Ljubljanaの(53)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|
1000 | リュブリャナ | 280730 | 243.7 km² |
1001 | リュブリャナ | — | — |
1002 | リュブリャナ | — | — |
1210 | リュブリャナ | 1301 | 4.639 km² |
1211 | リュブリャナ | 2352 | 11.3 km² |
1231 | リュブリャナ | 4907 | 3.684 km² |
1260 | リュブリャナ | 1178 | 0.379 km² |
1261 | リュブリャナ | 1445 | 14.4 km² |
1500 | リュブリャナ | — | — |
1501 | リュブリャナ | — | — |
1502 | リュブリャナ | — | — |
1503 | リュブリャナ | — | — |
1504 | リュブリャナ | — | — |
1505 | リュブリャナ | — | — |
1506 | リュブリャナ | — | — |
1507 | リュブリャナ | — | — |
1508 | リュブリャナ | — | — |
1509 | リュブリャナ | — | — |
1510 | リュブリャナ | — | — |
1511 | リュブリャナ | — | — |
1512 | リュブリャナ | — | — |
1513 | リュブリャナ | — | — |
1514 | リュブリャナ | — | — |
1516 | リュブリャナ | — | — |
1517 | リュブリャナ | — | — |
1518 | リュブリャナ | — | — |
1519 | リュブリャナ | — | — |
1520 | リュブリャナ | — | — |
1521 | リュブリャナ | — | — |
1522 | リュブリャナ | — | — |
1523 | リュブリャナ | — | — |
1524 | リュブリャナ | — | — |
1525 | リュブリャナ | — | — |
1526 | リュブリャナ | — | — |
1527 | リュブリャナ | — | — |
1528 | リュブリャナ | — | — |
1529 | リュブリャナ | — | — |
1532 | リュブリャナ | — | — |
1533 | リュブリャナ | — | — |
1534 | リュブリャナ | — | — |
1535 | リュブリャナ | — | — |
1536 | リュブリャナ | — | — |
1537 | リュブリャナ | — | — |
1538 | リュブリャナ | — | — |
1540 | リュブリャナ | — | — |
1542 | リュブリャナ | — | — |
1543 | リュブリャナ | — | — |
1544 | リュブリャナ | — | — |
1545 | リュブリャナ | — | — |
1546 | リュブリャナ | — | — |
1547 | リュブリャナ | — | — |
1550 | リュブリャナ | — | — |
1600 | リュブリャナ | — | — |
リュブリャナ、 Mestna Občina Ljubljanaの人口統計情報
人口 | 268772 |
人口密度 | 1640 / km² |
男性人口 | 129570 (48.2%) |
女性人口 | 139201 (51.8%) |
平均年齢 | 41.5 |
男性平均年齢 | 39.4 |
女性の平均年齢 | 43.4 |
リュブリャナ、 Mestna Občina Ljubljanaのビジネス | 49423 |
人口 (1975) | 170977 |
人口 (2000) | 235429 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +57.2% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +14.2% |