主要都市 | コロンボ |
市外局番 | 11 |
地域 | Colombo 09, Colombo 10, Colombo 12 |
現地時間 | 月曜日 12:13 |
時間帯 | インド標準時 |
座標 | 6.926870208936413° / 79.8701789806253° |
関連する郵便番号 | 00100, 01100, 01200, 01300, 01400, 01500 |
郵便番号 01000の地図
インタラクティブマップ地域
01000の地区別のビジネスの分布 Colombo 10: 69.4%
Colombo 12: 8.6%
Colombo 09: 8%
その他: 14%
市外局番
01000のビジネスによって使用されている市外局番の割合 市外局番 11: 73.3%
市外局番 77: 18.7%
その他: 8.1%
産業
産業別事業分布 ショッピング: 21.7%
専門家のサービス: 12.5%
自動車: 10.9%
ホテルと旅行: 7.9%
産業: 7.7%
レストラン: 5.3%
その他: 34.1%
業界の説明 | 事業所数 | Googleの平均評価 |
---|---|---|
自動車 | 135 | 4.0 |
ガソリンスタンド | 10 | 4.0 |
自動車部品 | 33 | 4.0 |
車の修理 | 53 | 3.9 |
自治体 | 67 | 4.0 |
行政 | 41 | 3.7 |
教育 | 80 | 4.5 |
中等教育 | 12 | 4.5 |
高等教育 (大学) | 16 | 4.5 |
エンターテインメント | 13 | 4.3 |
金融サービス | 91 | 3.9 |
ATM | 14 | 4.0 |
ローン会社 | 38 | 4.0 |
金融その他 | 11 | 3.5 |
銀行 | 20 | 4.0 |
食品 | 48 | 4.1 |
食料雑貨品店・スーパーマーケット | 17 | 3.8 |
ホームサービス | 35 | 4.2 |
ホテルと旅行 | 83 | 4.0 |
その他の宿泊施設 | 26 | 3.9 |
ホテル・モーテル | 10 | 3.8 |
旅行代理店 | 18 | 3.8 |
産業 | 90 | 4.2 |
卸売業者 | 10 | 4.3 |
機械の卸売 | 10 | 4.2 |
地域のサービス | 18 | 4.5 |
医療 | 64 | 4.1 |
保健医療 | 23 | 4.1 |
病院 | 20 | 4.1 |
郵便 | 11 | 4.2 |
専門家のサービス | 62 | 4.1 |
企業マネジメント | 10 | 4.6 |
宗教 | 70 | 4.5 |
モスク | 13 | 4.4 |
仏教寺院 | 12 | 4.4 |
レストラン | 53 | 4.1 |
ショッピング | 356 | 4.1 |
事務用品・文房具店 | 29 | 4.2 |
百貨店 | 17 | 4.1 |
薬局・ドラッグストア | 10 | 3.8 |
金物店/ホームセンター | 23 | 4.2 |
電気店 | 22 | 4.5 |
スポーツとアクティビティ | 29 | 4.5 |
郵便番号 01000のビジネス
郵便番号 01000の価格によるビジネスの分布
安価な: 52.4%
適度な: 38.1%
高価な: 9.5%