- 世界 »
- LK »
- Havelock Town »
- 00500
主要都市 | Havelock Town |
地域 | Colombo 04, Colombo 05, Colombo 06, Colombo 5, Nawala |
現地時間 | 水曜日 20:41 |
時間帯 | インド標準時 |
座標 | 6.885979017614864° / 79.87384777620747° |
関連する郵便番号 | 00000, 00100, 00200, 00300, 00400, 00600 |
郵便番号 00500の地図
インタラクティブマップ地域
00500の地区別のビジネスの分布 Colombo 05: 59.5%
Colombo 04: 11.4%
Colombo 06: 10.6%
その他: 18.5%
市外局番
00500のビジネスによって使用されている市外局番の割合 市外局番 11: 74.5%
市外局番 77: 19%
その他: 6.4%
産業
産業別事業分布 ショッピング: 22.9%
専門家のサービス: 16.9%
レストラン: 8.3%
ホテルと旅行: 7.4%
教育: 6.1%
ホームサービス: 5.6%
産業: 5.2%
その他: 27.7%
業界の説明 | 事業所数 | Googleの平均評価 |
---|---|---|
自動車 | 72 | 4.1 |
新車ディーラー | 15 | 4.2 |
ビューティ&スパ | 38 | 4.1 |
ヘアサロン | 15 | 4.1 |
美容院 | 21 | 4.2 |
自治体 | 72 | 3.8 |
行政 | 41 | 3.8 |
教育 | 114 | 4.2 |
高等教育 (大学) | 22 | 4.3 |
エンターテインメント | 27 | 4.1 |
金融サービス | 98 | 4.0 |
ATM | 16 | 3.9 |
ローン会社 | 36 | 3.9 |
銀行 | 18 | 3.9 |
食品 | 106 | 4.0 |
ベーカリー | 26 | 4.0 |
食料雑貨品店・スーパーマーケット | 23 | 4.0 |
ホームサービス | 77 | 4.2 |
ゼネコン | 16 | 4.2 |
マンション | 19 | 4.4 |
不動産 | 19 | 3.7 |
ホテルと旅行 | 125 | 3.9 |
その他の宿泊施設 | 44 | 3.9 |
ホテル・モーテル | 19 | 3.9 |
旅行代理店 | 22 | 4.4 |
産業 | 101 | 4.0 |
建物の建設 | 18 | 4.3 |
地域のサービス | 40 | 4.1 |
医療 | 75 | 3.8 |
保健医療 | 32 | 4.1 |
病院 | 25 | 3.8 |
専門家のサービス | 130 | 4.3 |
企業マネジメント | 37 | 4.2 |
広告とマーケティング | 17 | 4.6 |
宗教 | 43 | 4.6 |
仏教寺院 | 13 | 4.6 |
レストラン | 143 | 4.1 |
カフェ | 24 | 4.2 |
ショッピング | 622 | 4.1 |
事務用品・文房具店 | 68 | 4.1 |
家具店 | 13 | 4.0 |
家電製品・グッズ | 17 | 3.9 |
服屋 | 27 | 4.1 |
百貨店 | 27 | 4.2 |
電気店 | 79 | 4.3 |
スポーツとアクティビティ | 37 | 4.0 |
郵便番号 00500のビジネス
郵便番号 00500の価格によるビジネスの分布
安価な: 65.2%
適度な: 30.3%
高価な: 4.5%