マドリードの(80)の郵便番号。
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 |
エリア | 604.3 km² |
人口 | 3.2 ミリオン (詳細) |
男性人口 | 1491012 (46.8%) |
女性人口 | 1696083 (53.2%) |
平均年齢 | 41.9 |
郵便番号 | 28000, 28001, 28002 (77 その他) |
市外局番 | 913, 916, 918 (5 その他) |
インタラクティブマップ
マドリード、 マドリード州の(80)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|---|
28000 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28001 | マドリード | マドリード州 | 17959 | 1.143 km² |
28002 | マドリード | マドリード州 | 44302 | 2.657 km² |
28003 | マドリード | マドリード州 | 33443 | 2.055 km² |
28004 | マドリード | マドリード州 | 19338 | 1.257 km² |
28005 | マドリード | マドリード州 | 45013 | 3.008 km² |
28006 | マドリード | マドリード州 | 27403 | 1.806 km² |
28007 | マドリード | マドリード州 | 40041 | 2.81 km² |
28008 | マドリード | マドリード州 | 26884 | 2.64 km² |
28009 | マドリード | マドリード州 | 28590 | 2.533 km² |
28010 | マドリード | マドリード州 | 20171 | 1.434 km² |
28011 | マドリード | マドリード州 | 58949 | 17.6 km² |
28012 | マドリード | マドリード州 | 17529 | 1.188 km² |
28013 | マドリード | マドリード州 | 14255 | 0.966 km² |
28014 | マドリード | マドリード州 | 18382 | 1.29 km² |
28015 | マドリード | マドリード州 | 21251 | 1.564 km² |
28016 | マドリード | マドリード州 | 37049 | 2.52 km² |
28017 | マドリード | マドリード州 | 70928 | 5.1 km² |
28018 | マドリード | マドリード州 | 40389 | 3.111 km² |
28019 | マドリード | マドリード州 | 55062 | 3.64 km² |
28020 | マドリード | マドリード州 | 27357 | 1.692 km² |
28021 | マドリード | マドリード州 | 144061 | 17.2 km² |
28022 | マドリード | マドリード州 | 102498 | 12.2 km² |
28023 | マドリード | マドリード州 | 111980 | 18.4 km² |
28024 | マドリード | マドリード州 | 50421 | 11.3 km² |
28025 | マドリード | マドリード州 | 53703 | 3.9 km² |
28026 | マドリード | マドリード州 | 46888 | 3.622 km² |
28027 | マドリード | マドリード州 | 58818 | 4.557 km² |
28028 | マドリード | マドリード州 | 37243 | 2.479 km² |
28029 | マドリード | マドリード州 | 55327 | 4.082 km² |
28030 | マドリード | マドリード州 | 74876 | 6.9 km² |
28031 | マドリード | マドリード州 | 82282 | 14.5 km² |
28032 | マドリード | マドリード州 | 69279 | 10.9 km² |
28033 | マドリード | マドリード州 | 78406 | 6.1 km² |
28034 | マドリード | マドリード州 | 85112 | 7.2 km² |
28035 | マドリード | マドリード州 | 81538 | 12.2 km² |
28036 | マドリード | マドリード州 | 35327 | 2.488 km² |
28037 | マドリード | マドリード州 | 59020 | 3.84 km² |
28038 | マドリード | マドリード州 | 49171 | 3.39 km² |
28039 | マドリード | マドリード州 | 43014 | 2.902 km² |
28040 | マドリード | マドリード州 | 63342 | 8.7 km² |
28041 | マドリード | マドリード州 | 105059 | 8.3 km² |
28042 | マドリード | マドリード州 | 180063 | 38.5 km² |
28043 | マドリード | マドリード州 | 103365 | 7.6 km² |
28044 | マドリード | マドリード州 | 62165 | 4.87 km² |
28045 | マドリード | マドリード州 | 66461 | 4.991 km² |
28046 | マドリード | マドリード州 | 20028 | 1.457 km² |
28047 | マドリード | マドリード州 | 52739 | 4.215 km² |
28048 | マドリード | マドリード州 | 20406 | 149.3 km² |
28049 | マドリード | マドリード州 | 67466 | 61.9 km² |
28050 | マドリード | マドリード州 | 92958 | 10.4 km² |
28051 | マドリード | マドリード州 | 103249 | 44.6 km² |
28052 | マドリード | マドリード州 | 56487 | 19.2 km² |
28053 | マドリード | マドリード州 | 84545 | 8 km² |
28054 | マドリード | マドリード州 | 61272 | 8.8 km² |
28055 | マドリード | マドリード州 | 53593 | 14.8 km² |
28070 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28071 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28082 | マドリード | マドリード州 | 3553 | 21,644 m² |
28083 | マドリード | マドリード州 | 404 | 33,505 m² |
28085 | マドリード | マドリード州 | 825 | 13,566 m² |
28086 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28087 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28119 | マドリード | マドリード州 | 1687 | 1.26 km² |
28149 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28339 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28391 | マドリード | マドリード州 | 854 | 42.1 km² |
28419 | マドリード | マドリード州 | 108 | 76,846 m² |
28499 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28513 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28520 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28660 | マドリード | マドリード州 | 17236 | 24.7 km² |
28668 | マドリード | マドリード州 | 4914 | 2.153 km² |
28669 | マドリード | マドリード州 | 26755 | 21.3 km² |
28679 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28790 | マドリード | マドリード州 | — | 713 m² |
28798 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28819 | マドリード | マドリード州 | — | — |
28851 | マドリード | マドリード州 | 28609 | 18.3 km² |
28925 | アルコルコン | マドリード州 | 28117 | 7.9 km² |
マドリード、 マドリード州の人口統計情報
人口 | 3.2 ミリオン |
人口密度 | 5274 / km² |
男性人口 | 1491012 (46.8%) |
女性人口 | 1696083 (53.2%) |
平均年齢 | 41.9 |
男性平均年齢 | 39.9 |
女性の平均年齢 | 43.6 |
マドリード、 マドリード州のビジネス | 207486 |
人口 (1975) | 2122041 |
人口 (2000) | 2684826 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +50.2% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +18.7% |