セビリアの(38)の郵便番号。
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 |
エリア | 140 km² |
人口 | 535612 (詳細) |
男性人口 | 254996 (47.6%) |
女性人口 | 280615 (52.4%) |
平均年齢 | 40.7 |
郵便番号 | 41000, 41001, 41002 (35 その他) |
市外局番 | 954, 955 |
インタラクティブマップ
セビリア、 アンダルシア州の(38)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|---|
41000 | セビリア | アンダルシア州 | — | — |
41001 | セビリア | アンダルシア州 | 10152 | 0.873 km² |
41002 | セビリア | アンダルシア州 | 9525 | 0.914 km² |
41003 | セビリア | アンダルシア州 | 19173 | 1.488 km² |
41004 | セビリア | アンダルシア州 | 14568 | 1.226 km² |
41005 | セビリア | アンダルシア州 | 24211 | 1.915 km² |
41006 | セビリア | アンダルシア州 | 69125 | 6.8 km² |
41007 | セビリア | アンダルシア州 | 56885 | 6.2 km² |
41008 | セビリア | アンダルシア州 | 37644 | 3.651 km² |
41009 | セビリア | アンダルシア州 | 23401 | 2.205 km² |
41010 | セビリア | アンダルシア州 | 24631 | 3.518 km² |
41011 | セビリア | アンダルシア州 | 45575 | 15.5 km² |
41012 | セビリア | アンダルシア州 | 33971 | 8.2 km² |
41013 | セビリア | アンダルシア州 | 59843 | 11 km² |
41014 | セビリア | アンダルシア州 | 16388 | 2.933 km² |
41015 | セビリア | アンダルシア州 | 53580 | 20.4 km² |
41016 | セビリア | アンダルシア州 | 41407 | 12.8 km² |
41017 | セビリア | アンダルシア州 | 4228 | 1.185 km² |
41018 | セビリア | アンダルシア州 | 13851 | 1.202 km² |
41019 | セビリア | アンダルシア州 | 10889 | 1.026 km² |
41020 | セビリア | アンダルシア州 | 83444 | 33.6 km² |
41070 | セビリア | アンダルシア州 | — | — |
41071 | セビリア | アンダルシア州 | — | — |
41080 | セビリア | アンダルシア州 | — | — |
41092 | セビリア | アンダルシア州 | 25102 | 5.1 km² |
41130 | セビリア | アンダルシア州 | 12482 | 399.7 km² |
41140 | セビリア | アンダルシア州 | 5240 | 91.3 km² |
41150 | セビリア | アンダルシア州 | 180 | 0.281 km² |
41200 | セビリア | アンダルシア州 | 7229 | 16 km² |
41209 | セビリア | アンダルシア州 | 3014 | 58.9 km² |
41319 | セビリア | アンダルシア州 | 890 | 7.2 km² |
41500 | セビリア | アンダルシア州 | 72654 | 286.3 km² |
41728 | セビリア | アンダルシア州 | 3233 | 106.1 km² |
41729 | セビリア | アンダルシア州 | — | — |
41830 | セビリア | アンダルシア州 | 2662 | 57.4 km² |
41889 | セビリア | アンダルシア州 | 183 | 32.6 km² |
41910 | セビリア | アンダルシア州 | 5883 | 5.8 km² |
41989 | セビリア | アンダルシア州 | 1089 | 0.583 km² |
セビリア、 アンダルシア州の人口統計情報
人口 | 535612 |
人口密度 | 3825 / km² |
男性人口 | 254996 (47.6%) |
女性人口 | 280615 (52.4%) |
平均年齢 | 40.7 |
男性平均年齢 | 38.8 |
女性の平均年齢 | 42.4 |
セビリア、 アンダルシア州のビジネス | 44683 |
人口 (1975) | 493171 |
人口 (2000) | 509208 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +8.6% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +5.2% |