- 世界 »
- CY »
- Eparchía Lemesoú
Eparchía Lemesoúの(259)の郵便番号。
時間帯 | 東ヨーロッパ時間 |
エリア | 1,396 km² |
人口 | 242845 (詳細) |
男性人口 | 118028 (48.6%) |
女性人口 | 124818 (51.4%) |
平均年齢 | 35 |
郵便番号 | 3010, 3011, 3012 (256 その他) |
都市 | 97 |
郵便番号 | 都市 | 郵便番号の数 |
---|---|---|
3010 - 4103 | リマソール | 82 |
4000 - 4008 | Mésa Geitoniá | 13 |
4040 - 4049 | Germasógeia | 10 |
4100 - 4108 | Ágios Athanásios | 11 |
4180 - 4194 | Ýpsonas | 16 |
Eparchía Lemesoúの(259)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 都市の人口 |
---|---|---|---|
3010 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3011 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3012 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3013 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3015 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3016 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3017 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3020 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3021 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3022 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3025 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3026 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3027 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3030 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3031 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3032 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3035 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3036 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3040 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3041 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3042 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3045 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3046 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3047 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3048 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3050 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3051 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3052 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3055 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3056 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3060 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3061 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3065 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3066 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3067 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3070 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3071 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3075 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3076 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3077 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3080 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3081 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3082 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3083 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3085 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3086 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3087 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3090 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3091 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3095 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3096 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3100 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3101 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3105 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3106 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3107 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3110 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3111 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3112 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3113 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3115 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3116 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3117 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3118 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3120 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3310 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
3603 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
4000 | リマソール | Eparchía Lemesoú | 154000 |
4001 | Mésa Geitoniá | Eparchía Lemesoú | — |
4002 | Mésa Geitoniá | Eparchía Lemesoú | — |
4003 | Mésa Geitoniá | Eparchía Lemesoú | — |
4004 | Mésa Geitoniá | Eparchía Lemesoú | — |
4005 | Mésa Geitoniá | Eparchía Lemesoú | — |
4006 | Mésa Geitoniá | Eparchía Lemesoú | — |
4007 | Mésa Geitoniá | Eparchía Lemesoú | — |
4008 | Mésa Geitoniá | Eparchía Lemesoú | — |
4040 | Germasógeia | Eparchía Lemesoú | — |
4041 | Germasógeia | Eparchía Lemesoú | — |
4042 | Germasógeia | Eparchía Lemesoú | — |
4043 | Germasógeia | Eparchía Lemesoú | — |
4044 | Germasógeia | Eparchía Lemesoú | — |
4045 | Germasógeia | Eparchía Lemesoú | — |
4046 | Germasógeia | Eparchía Lemesoú | — |
4047 | Germasógeia | Eparchía Lemesoú | — |
4048 | Germasógeia | Eparchía Lemesoú | — |
4049 | Germasógeia | Eparchía Lemesoú | — |
4100 | Ágios Athanásios | Eparchía Lemesoú | — |
4101 | Ágios Athanásios | Eparchía Lemesoú | — |
4102 | Ágios Athanásios | Eparchía Lemesoú | — |
4103 | Ágios Athanásios | Eparchía Lemesoú | — |
4104 | Ágios Athanásios | Eparchía Lemesoú | — |
4105 | Ágios Athanásios | Eparchía Lemesoú | — |
4106 | Ágios Athanásios | Eparchía Lemesoú | — |
4107 | Ágios Athanásios | Eparchía Lemesoú | — |
4108 | Ágios Athanásios | Eparchía Lemesoú | — |
4130 | Páno Polemídia | Eparchía Lemesoú | 3781 |
4131 | Páno Polemídia | Eparchía Lemesoú | 3781 |
4150 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4151 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4152 | Tserkézoi | Eparchía Lemesoú | — |
4153 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4154 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4155 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4156 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4157 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4158 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4159 | Páno Polemídia | Eparchía Lemesoú | 3781 |
4170 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4180 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4181 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4182 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4183 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4184 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4185 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4186 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4187 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4188 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4189 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4190 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4191 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4192 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4193 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4194 | Ýpsonas | Eparchía Lemesoú | 7348 |
4500 | Kelláki | Eparchía Lemesoú | 282 |
4501 | Akapnoú | Eparchía Lemesoú | 27 |
4502 | Asgáta | Eparchía Lemesoú | 406 |
4503 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4504 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4505 | Prastió | Eparchía Lemesoú | — |
4506 | Eptagóneia | Eparchía Lemesoú | 343 |
4507 | Klonári | Eparchía Lemesoú | 18 |
4508 | Moni | Eparchía Lemesoú | 403 |
4509 | Víkla | Eparchía Lemesoú | — |
4510 | Sanída | Eparchía Lemesoú | 46 |
4511 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4520 | Parekklisha | Eparchía Lemesoú | 1382 |
4521 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4522 | Akroúnta | Eparchía Lemesoú | 360 |
4523 | Armenokhori | Eparchía Lemesoú | 174 |
4524 | Monagroúlli | Eparchía Lemesoú | 492 |
4525 | Moni | Eparchía Lemesoú | 403 |
4526 | Ágios Geórgios | Eparchía Lemesoú | — |
4527 | Mouttagiáka | Eparchía Lemesoú | 2818 |
4529 | Pyrgos | Eparchía Lemesoú | 1407 |
4530 | Foinikária | Eparchía Lemesoú | 254 |
4532 | Ágios Týchon | Eparchía Lárnakas | 2204 |
4533 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4534 | Pyrgos | Eparchía Lemesoú | 1407 |
4540 | Paramýtha | Eparchía Lemesoú | 343 |
4541 | Apesiá | Eparchía Lemesoú | 342 |
4542 | Apsioú | Eparchía Lemesoú | 198 |
4543 | Gerása | Eparchía Lemesoú | 85 |
4544 | Kapileió | Eparchía Lemesoú | 31 |
4545 | Korfí | Eparchía Lemesoú | 173 |
4546 | Limnátis | Eparchía Lemesoú | 272 |
4547 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4548 | Moni | Eparchía Lemesoú | 403 |
4549 | Palodeia | Eparchía Lemesoú | 762 |
4550 | Spitáli | Eparchía Lemesoú | 196 |
4551 | Fasoúla | Eparchía Lemesoú | — |
4552 | Korfí | Eparchía Lemesoú | 173 |
4560 | Louvarás | Eparchía Lemesoú | 408 |
4561 | Ágios Konstantínos | Eparchía Lemesoú | 169 |
4562 | Ágios Pávlos | Eparchía Lemesoú | 157 |
4563 | Arakapás | Eparchía Lemesoú | 304 |
4564 | Dieróna | Eparchía Lemesoú | 279 |
4565 | Zoopigí | Eparchía Lemesoú | 207 |
4566 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4567 | Athrakós | Eparchía Lemesoú | — |
4568 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4569 | Sykópetra | Eparchía Lemesoú | 141 |
4600 | Avdímou | Eparchía Lemesoú | 641 |
4601 | Prastió | Eparchía Lemesoú | — |
4602 | Aléktora | Eparchía Lemesoú | 80 |
4603 | Anógyra | Eparchía Lemesoú | 255 |
4604 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4605 | Platanísteia | Eparchía Lemesoú | 45 |
4606 | Ágios Thomás | Eparchía Lemesoú | 30 |
4607 | Pissoúri | Eparchía Lemesoú | 1078 |
4608 | Pissoúri | Eparchía Lemesoú | 1078 |
4620 | Episkopí | Eparchía Lemesoú | — |
4630 | Erími | Eparchía Lemesoú | 1493 |
4631 | Kantoú | Eparchía Lemesoú | 465 |
4632 | Kolossi | Eparchía Lárnakas | 3846 |
4633 | Sotíra | Eparchía Lemesoú | 4444 |
4634 | Sotíra | Eparchía Lemesoú | 4444 |
4635 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4640 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4645 | Asómatos | Eparchía Lemesoú | 403 |
4650 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4651 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4652 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4653 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4700 | Páchna | Eparchía Lemesoú | 1008 |
4710 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4711 | Ágios Therápon | Eparchía Lemesoú | 159 |
4712 | Álassa | Eparchía Lemesoú | 210 |
4713 | Tserkézoi | Eparchía Lemesoú | — |
4714 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4715 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4716 | Lófou | Eparchía Lemesoú | 10 |
4717 | Soúni | Eparchía Lemesoú | — |
4730 | Trimíklini | Eparchía Lemesoú | 174 |
4740 | Ágios Geórgios | Eparchía Lemesoú | — |
4741 | Ágios Mámas | Eparchía Lemesoú | 110 |
4742 | Silíkou | Eparchía Lemesoú | 102 |
4743 | Kouká | Eparchía Lemesoú | 4 |
4744 | Láneia | Eparchía Lemesoú | 199 |
4745 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4746 | Monágri | Eparchía Lemesoú | 181 |
4747 | Moniátis | Eparchía Lemesoú | 312 |
4748 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4749 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4750 | Dorós | Eparchía Lemesoú | 104 |
4751 | Láneia | Eparchía Lemesoú | 199 |
4760 | Ómodos | Eparchía Lemesoú | 325 |
4770 | Ársos | Eparchía Lemesoú | — |
4771 | Vása | Eparchía Lemesoú | — |
4772 | Vouní | Eparchía Lemesoú | 142 |
4773 | Gerovása | Eparchía Lemesoú | — |
4774 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4775 | Kissoúsa | Eparchía Lemesoú | 4 |
4776 | Koilani | Eparchía Lemesoú | 280 |
4777 | Maliá | Eparchía Lemesoú | 61 |
4778 | Mandriá | Eparchía Lemesoú | — |
4779 | Péra Pedí | Eparchía Lemesoú | — |
4780 | Potamioú | Eparchía Lemesoú | 34 |
4781 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4800 | Palaiómylos | Eparchía Lemesoú | 32 |
4810 | Káto Amíantos | Eparchía Lemesoú | 229 |
4811 | Káto Amíantos | Eparchía Lemesoú | 229 |
4812 | Páno Amíantos | Eparchía Lemesoú | 3 |
4813 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4814 | Foiní | Eparchía Lemesoú | 464 |
4815 | Káto Plátres | Eparchía Lemesoú | 143 |
4820 | Páno Plátres | Eparchía Lemesoú | 201 |
4840 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4841 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4842 | Ágios Dimítrios | Eparchía Lemesoú | 57 |
4843 | Kaminária | Eparchía Lemesoú | 97 |
4844 | Lemíthou | Eparchía Lemesoú | 112 |
4845 | Palaiómylos | Eparchía Lemesoú | 32 |
4846 | Treís Eliés | Eparchía Lemesoú | 68 |
4847 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4848 | — | Eparchía Lemesoú | — |
4860 | Agrós | Eparchía Lemesoú | 874 |
4870 | Ágios Theódoros | Eparchía Lemesoú | — |
4871 | Ágios Ioánnis | Eparchía Lemesoú | — |
4872 | Agrídia | Eparchía Lemesoú | 126 |
4873 | Dýmes | Eparchía Lemesoú | 171 |
4874 | Káto Mýlos | Eparchía Lemesoú | 66 |
4875 | Chandriá | Eparchía Lemesoú | 214 |
4876 | Kyperoúnta | Eparchía Lemesoú | 1560 |
4877 | Kyperoúnta | Eparchía Lemesoú | 1560 |
4878 | Peléndri | Eparchía Lemesoú | 1237 |
4879 | Potamítissa | Eparchía Lemesoú | 73 |
7717 | Moni | Eparchía Lemesoú | 403 |
8624 | Vása | Eparchía Lemesoú | — |
8629 | — | Eparchía Lemesoú | — |
Eparchía Lemesoúの人口統計情報
人口 | 242845 |
人口密度 | 174.0 / km² |
男性人口 | 118028 (48.6%) |
女性人口 | 124818 (51.4%) |
平均年齢 | 35 |
男性平均年齢 | 34.2 |
女性の平均年齢 | 35.8 |
Eparchía Lemesoúのビジネス | 7344 |
人口 (1975) | 149562 |
人口 (2000) | 198853 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +62.4% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +22.1% |