郵便番号 1070 - ウィーン
主要都市 | ウィーン |
郵便番号 1070の面積 | 1.609 km² |
人口 | 13959 |
男性人口 | 6700 (48%) |
女性人口 | 7259 (52%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +7.9% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +11.7% |
平均年齢 | 40.7 年 |
男性平均年齢 | 39.3 年 |
女性の平均年齢 | 41.9 年 |
市外局番 | 1 |
地域 | Neubau, Schottenfeld |
現地時間 | 月曜日 5:20 |
時間帯 | 中央ヨーロッパ夏時間 |
座標 | 48.20237535115105° / 16.346842243936866° |
関連する郵便番号 | 1015, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060 |
郵便番号 1070の地図
インタラクティブマップ郵便番号 1070の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 12936 | 11860 | 12500 | 13959 |
人口密度 | 8041 / km² | 7372 / km² | 7770 / km² | 8676 / km² |
2000から2015にかけての1070の人口変動
2000年から2015年にかけての11.7%の増加場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 1070 | +7.9% | +17.7% | +11.7% |
ウィーン | +40.3% | +26.6% | +14.5% |
Wien | +42.3% | +27.7% | +15.1% |
オーストリア | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
郵便番号 1070の年齢中央値
年齢中央値:40.7 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 1070 | 40.7 年 | 41.9 年 | 39.3 年 |
ウィーン | 40.7 年 | 41.9 年 | 39.3 年 |
Wien | 40.7 年 | 41.9 年 | 39.3 年 |
オーストリア | 42.3 年 | 43.5 年 | 41.1 年 |
郵便番号 1070の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 363 | 340 | 704 |
5-9 | 336 | 320 | 656 |
10-14 | 320 | 306 | 627 |
15-19 | 359 | 347 | 707 |
20-24 | 477 | 498 | 976 |
25-29 | 538 | 556 | 1095 |
30-34 | 528 | 534 | 1062 |
35-39 | 501 | 514 | 1015 |
40-44 | 556 | 563 | 1120 |
45-49 | 567 | 560 | 1128 |
50-54 | 478 | 487 | 965 |
55-59 | 376 | 418 | 795 |
60-64 | 359 | 410 | 769 |
65-69 | 319 | 385 | 704 |
70-74 | 285 | 360 | 646 |
75-79 | 141 | 207 | 348 |
80-84 | 111 | 202 | 313 |
85プラス | 85 | 252 | 337 |
郵便番号 1070の人口密度
人口密度:8676 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 1070 | 13959 | 1.609 km² | 8676 / km² |
ウィーン | 1.7 ミリオン | 283.3 km² | 6051 / km² |
Wien | 1.8 ミリオン | 414.9 km² | 4281 / km² |
オーストリア | 8.5 ミリオン | 83,905.5 km² | 101.7 / km² |
郵便番号 1070の過去および将来の予測人口
1200から2100にかけての推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
地域
1070の地区別のビジネスの分布 Neubau: 88.2%
Schottenfeld: 5.6%
その他: 6.3%
市外局番
1070のビジネスによって使用されている市外局番の割合 市外局番 1: 77.7%
市外局番 699: 5.9%
市外局番 664: 5.9%
その他: 10.5%
郵便番号 1070のビジネス密度

産業
産業別事業分布 ショッピング: 24.9%
専門家のサービス: 16.8%
レストラン: 13.6%
医療: 9.1%
その他: 35.7%
業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
---|---|---|---|---|
自動車 | 65 | 4.4 | 4.7 | |
ビューティ&スパ | 203 | 4.5 | 14.5 | |
ヘアサロン | 82 | 4.4 | 5.9 | |
美容院 | 87 | 4.4 | 6.2 | |
自治体 | 79 | 4.4 | 5.7 | |
教育 | 239 | 4.3 | 17.1 | |
エンターテインメント | 266 | 14.3 年 | 4.6 | 19.1 |
アートギャラリー | 88 | 4.6 | 6.3 | |
クリエイティブアート | 61 | 4.6 | 4.4 | |
美術館 | 57 | 4.5 | 4.1 | |
金融サービス | 119 | 3.2 | 8.5 | |
食品 | 317 | 4.3 | 22.7 | |
食料雑貨品店・スーパーマーケット | 72 | 4.4 | 5.2 | |
ホームサービス | 309 | 4.2 | 22.1 | |
不動産 | 131 | 4.4 | 9.4 | |
ホテルと旅行 | 351 | 4.2 | 25.1 | |
その他の宿泊施設 | 100 | 4.3 | 7.2 | |
ホテル・モーテル | 67 | 4.2 | 4.8 | |
旅行・輸送 | 55 | 4.2 | 3.9 | |
旅行代理店 | 54 | 4.4 | 3.9 | |
産業 | 258 | 4.5 | 18.5 | |
地域のサービス | 156 | 4.0 | 11.2 | |
写真 | 63 | 4.6 | 4.5 | |
医療 | 706 | 4.0 | 50.6 | |
保健医療 | 336 | 4.2 | 24.1 | |
精神科医・心理療法士 | 92 | 4.5 | 6.6 | |
専門家のサービス | 755 | 4.2 | 54.1 | |
アーキテクツ | 79 | 4.7 | 5.7 | |
企業マネジメント | 141 | 4.4 | 10.1 | |
広告とマーケティング | 114 | 4.4 | 8.2 | |
弁護士 | 61 | 4.5 | 4.4 | |
特殊デザイン | 86 | 4.7 | 6.2 | |
宗教 | 62 | 4.0 | 4.4 | |
レストラン | 1011 | 4.3 | 72.4 | |
カフェ | 163 | 4.2 | 11.7 | |
バー・パブ・居酒屋 | 186 | 4.3 | 13.3 | |
ショッピング | 2367 | 32.8 年 | 4.3 | 169.6 |
ショッピングその他 | 57 | 4.3 | 4.1 | |
事務用品・文房具店 | 130 | 4.4 | 9.3 | |
女性用衣料 | 77 | 4.2 | 5.5 | |
宝石や時計 | 57 | 4.4 | 4.1 | |
家具店 | 62 | 4.1 | 4.4 | |
服屋 | 233 | 4.3 | 16.7 | |
薬局・ドラッグストア | 54 | 3.9 | 3.9 | |
電気店 | 179 | 4.2 | 12.8 | |
スポーツとアクティビティ | 137 | 4.1 | 9.8 |
郵便番号 1070のビジネス
郵便番号 1070の価格によるビジネスの分布
適度な: 43.8%
安価な: 25.4%
高価な: 15.4%
非常に高価な: 15.4%
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 1070の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 1070 | 157,928 t | 11.3 t | 98,169 トン/km² |
ウィーン | 19,396,774 t | 11.3 t | 68,476 トン/km² |
Wien | 20,105,237 t | 11.3 t | 48,462 トン/km² |
オーストリア | 91,216,590 t | 10.7 t | 1,087 トン/km² |
郵便番号 1070の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 157,928 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 11.3 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 98,169 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク洪水 | 中 (4) |
地震 | 中 (4) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/04/25 | 3:28 | 4.2 | 19.8 km | 3,460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
2013/10/02 | 10:17 | 3.6 | 27.6 km | 11,550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
2013/09/19 | 19:06 | 4.2 | 32.4 km | 14,570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
2008/12/06 | 18:47 | 3.9 | 46.3 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
2008/02/26 | 11:57 | 3.9 | 63.8 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
2008/01/30 | 6:54 | 3.8 | 58.4 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
2005/07/24 | 20:06 | 4.1 | 44.4 km | 12,100 m | Austria | usgs.gov |
2004/06/28 | 2:39 | 3.2 | 67.1 km | 5,200 m | Austria | usgs.gov |
2003/11/22 | 17:53 | 3.5 | 55.5 km | 5,000 m | Austria | usgs.gov |
2003/02/03 | 11:32 | 3.5 | 64.6 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
郵便番号 1070付近で発生した過去の地震の検索
最も早い日付 最新の日付
マグニチュード3.0以上 マグニチュード4.0以上 マグニチュード5.0以上

データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。