郵便番号 0822の面積 | 150,742 km² |
人口 | 27498 |
男性人口 | 14164 (51.5%) |
女性人口 | 13334 (48.5%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +71% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +24.4% |
平均年齢 | 28.1 年 |
男性平均年齢 | 27.9 年 |
女性の平均年齢 | 28.3 年 |
市外局番 | 8 |
現地時間 | 木曜日 1:44 |
時間帯 | オーストラリア中部夏時間 |
座標 | -13.019775902801557° / 132.88768326963483° |
関連する郵便番号 | 0812, 0813, 0820, 0821, 0828, 0829 |
郵便番号 0822の地図
インタラクティブマップ郵便番号 0822の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 16080 | 19606 | 22108 | 27498 |
人口密度 | 0.11 / km² | 0.13 / km² | 0.15 / km² | 0.18 / km² |
2000から2015にかけての0822の人口変動
2000年から2015年にかけての24.4%の増加場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 0822 | +71% | +40.3% | +24.4% |
ノーザンテリトリー | +72.7% | +40.3% | +25.5% |
オーストラリア | +72.6% | +40.3% | +25.5% |
郵便番号 0822の年齢中央値
年齢中央値:28.1 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 0822 | 28.1 年 | 28.3 年 | 27.9 年 |
ノーザンテリトリー | 31.6 年 | 31.7 年 | 31.5 年 |
オーストラリア | 37.7 年 | 38.6 年 | 36.8 年 |
郵便番号 0822の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 1290 | 1176 | 2466 |
5-9 | 1511 | 1329 | 2841 |
10-14 | 1348 | 1223 | 2572 |
15-19 | 1215 | 1119 | 2334 |
20-24 | 1075 | 1086 | 2161 |
25-29 | 1114 | 1128 | 2242 |
30-34 | 1071 | 1019 | 2090 |
35-39 | 1044 | 1045 | 2089 |
40-44 | 1009 | 990 | 2000 |
45-49 | 897 | 846 | 1744 |
50-54 | 827 | 766 | 1593 |
55-59 | 654 | 605 | 1259 |
60-64 | 476 | 466 | 942 |
65-69 | 331 | 243 | 574 |
70-74 | 156 | 152 | 309 |
75-79 | 90 | 71 | 162 |
80-84 | 37 | 27 | 65 |
85プラス | 20 | 42 | 63 |
郵便番号 0822の人口密度
人口密度:0.18 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 0822 | 27498 | 150,742 km² | 0.18 / km² |
ノーザンテリトリー | 229968 | 1,348,454.5 km² | 0.17 / km² |
オーストラリア | 23.8 ミリオン | 7,690,961.5 km² | 3.09 / km² |
郵便番号 0822の過去および将来の予測人口
2100以前の古代の推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
市外局番
0822のビジネスによって使用されている市外局番の割合 市外局番 8: 83.2%
市外局番 4: 16%
その他: 0.8%
郵便番号 0822のビジネス密度

産業
産業別事業分布 ホテルと旅行: 24.5%
産業: 14.2%
スポーツとアクティビティ: 7.7%
自動車: 7.1%
ショッピング: 7%
専門家のサービス: 7%
ホームサービス: 5.9%
その他: 26.7%
業界の説明 | 事業所数 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
---|---|---|---|
自動車 | 18 | 4.1 | 0.7 |
ガソリンスタンド | 8 | 3.4 | 0.3 |
自治体 | 14 | 4.0 | 0.5 |
行政 | 8 | 3.3 | 0.3 |
教育 | 27 | 3.3 | 1.0 |
エンターテインメント | 5 | 4.0 | 0.2 |
食品 | 31 | 4.0 | 1.1 |
食料雑貨品店・スーパーマーケット | 13 | 4.0 | 0.5 |
ホームサービス | 32 | 4.4 | 1.2 |
ゼネコン | 10 | 4.4 | 0.4 |
引っ越し業者 | 6 | 4.4 | 0.2 |
ホテルと旅行 | 136 | 4.4 | 4.9 |
その他の宿泊施設 | 28 | 4.1 | 1.0 |
キャンピングカー駐車場 | 5 | 4.2 | 0.2 |
キャンプ場 | 12 | 4.1 | 0.4 |
ツアーオペレーター | 8 | 4.7 | 0.3 |
バス・電車 | 7 | 3.6 | 0.3 |
別荘、キャビン、リゾート | 6 | 4.2 | 0.2 |
旅行代理店 | 39 | 4.5 | 1.4 |
空港 | 20 | 4.1 | 0.7 |
産業 | 86 | 3.5 | 3.1 |
トラクターや農機具 | 13 | 2.9 | 0.5 |
建物の建設 | 7 | 4.5 | 0.3 |
機械の卸売 | 11 | 3.4 | 0.4 |
貨物/民間輸送 | 5 | 4.5 | 0.2 |
貨物輸送 | 6 | 2.3 | 0.2 |
輸送物流 | 9 | 2.2 | 0.3 |
郵便 | 28 | 3.5 | 1.0 |
郵便局 | 27 | 3.7 | 1.0 |
専門家のサービス | 12 | 3.6 | 0.4 |
レストラン | 14 | 4.2 | 0.5 |
カフェ | 5 | 4.0 | 0.2 |
ショッピング | 68 | 4.4 | 2.5 |
スポーツとアクティビティ | 41 | 4.5 | 1.5 |
公共公園 | 14 | 4.5 | 0.5 |
郵便番号 0822のビジネス
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 0822の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 0822 | 440,363 t | 16 t | 2.92 トン/km² |
ノーザンテリトリー | 3,578,677 t | 15.6 t | 2.65 トン/km² |
オーストラリア | 401,155,563 t | 16.9 t | 52.2 トン/km² |
郵便番号 0822の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 440,363 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 16 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 2.92 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスクサイクロン | 中 (5) |
干ばつ | 高 (7) |
地震 | 中 (2.4) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/11/05 | 11:31 | 4.5 | 25.8 km | 22,800 m | Timor Sea | usgs.gov |
2008/02/05 | 22:46 | 4.2 | 0 km | 7,000 m | Northern Territory, Australia | usgs.gov |
2002/11/01 | 0:55 | 4.2 | 0 km | 10,000 m | Northern Territory, Australia | usgs.gov |
2001/04/09 | 6:31 | 3.2 | 0 km | 10,000 m | Northern Territory, Australia | usgs.gov |
1999/11/11 | 23:58 | 3.9 | 0 km | 10,000 m | Northern Territory, Australia | usgs.gov |
1993/12/18 | 11:27 | 4.6 | 0 km | 19,300 m | Northern Territory, Australia | usgs.gov |
1992/09/30 | 4:18 | 5.4 | 0 km | 37,500 m | Northern Territory, Australia | usgs.gov |
1989/07/23 | 13:41 | 3.9 | 0 km | 10,000 m | Northern Territory, Australia | usgs.gov |
1989/07/12 | 5:12 | 4.2 | 44 km | 33,000 m | Timor Sea | usgs.gov |
1987/09/29 | 12:29 | 4.3 | 0 km | 10,000 m | Northern Territory, Australia | usgs.gov |
郵便番号 0822付近で発生した過去の地震の検索
最も早い日付 最新の日付
マグニチュード3.0以上 マグニチュード4.0以上 マグニチュード5.0以上
データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。