郵便番号 396210 - ダマン、 ダマン・ディーウ連邦直轄領
主要都市 | ダマン |
郵便番号 396210の面積 | 24.1 km² |
人口 | 67864 |
男性人口 | 44240 (65.2%) |
女性人口 | 23624 (34.8%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +727.1% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +106.3% |
平均年齢 | 25.2 年 |
男性平均年齢 | 25 年 |
女性の平均年齢 | 25.7 年 |
地域 | Bhimpore, Dilip Nagar, Dunetha, Khariwad, Nani Daman, Tin Batti |
現地時間 | 月曜日 0:27 |
時間帯 | インド標準時 |
座標 | 20.441154296664124° / 72.85501279129913° |
関連する郵便番号 | 396215, 396220, 396230, 396235, 396240, 396310 |
郵便番号 396210の地図
インタラクティブマップ郵便番号 396210の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 8205 | 18229 | 32890 | 67864 |
人口密度 | 339.8 / km² | 755.0 / km² | 1362 / km² | 2810 / km² |
2000から2015にかけての396210の人口変動
2000年から2015年にかけての106.3%の増加場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 396210 | +727.1% | +272.3% | +106.3% |
ダマン・ディーウ連邦直轄地域 | +224.1% | +114% | +56.7% |
インド | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
郵便番号 396210の年齢中央値
年齢中央値:25.2 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 396210 | 25.2 年 | 25.7 年 | 25 年 |
ダマン・ディーウ連邦直轄地域 | 25.3 年 | 25.9 年 | 24.9 年 |
インド | 24.9 年 | 25.4 年 | 24.5 年 |
郵便番号 396210の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 2739 | 2491 | 5231 |
5-9 | 2521 | 2177 | 4699 |
10-14 | 2258 | 1845 | 4103 |
15-19 | 5515 | 1895 | 7411 |
20-24 | 9025 | 2945 | 11970 |
25-29 | 7027 | 3136 | 10164 |
30-34 | 4706 | 2354 | 7060 |
35-39 | 3654 | 1918 | 5573 |
40-44 | 2394 | 1284 | 3678 |
45-49 | 1562 | 925 | 2488 |
50-54 | 965 | 674 | 1640 |
55-59 | 647 | 543 | 1191 |
60-64 | 502 | 529 | 1031 |
65-69 | 296 | 359 | 656 |
70-74 | 203 | 270 | 473 |
75-79 | 103 | 125 | 228 |
80-84 | 54 | 87 | 142 |
85プラス | 68 | 68 | 136 |
郵便番号 396210の人口密度
人口密度:2810 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 396210 | 67864 | 24.1 km² | 2810 / km² |
ダマン・ディーウ連邦直轄地域 | 252605 | 109.2 km² | 2313 / km² |
インド | 1.3 ビリオン | 3,083,563.4 km² | 423.8 / km² |
郵便番号 396210の過去および将来の予測人口
1830から2100にかけての推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
地域
396210の地区別のビジネスの分布 Nani Daman: 10.2%
Bhimpore: 8.6%
Dunetha: 8.4%
その他: 72.8%
市外局番
396210のビジネスによって使用されている市外局番の割合 市外局番 260: 63.2%
市外局番 180: 11.3%
市外局番 22: 5.9%
その他: 19.5%
郵便番号 396210のビジネス密度

産業
産業別事業分布 ショッピング: 22.8%
ホームサービス: 16%
ホテルと旅行: 12.4%
レストラン: 8%
専門家のサービス: 8%
産業: 7.8%
食品: 6.7%
その他: 18.3%
業界の説明 | 事業所数 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
---|---|---|---|
自動車 | 56 | 4.1 | 0.8 |
ビューティ&スパ | 19 | 3.9 | 0.3 |
自治体 | 24 | 3.9 | 0.4 |
教育 | 61 | 3.9 | 0.9 |
金融サービス | 129 | 3.8 | 1.9 |
ATM | 32 | 3.8 | 0.5 |
ローン会社 | 59 | 3.8 | 0.9 |
銀行 | 33 | 3.9 | 0.5 |
食品 | 162 | 3.9 | 2.4 |
ワイン・ビール・酒屋 | 13 | 4.1 | 0.2 |
ホームサービス | 166 | 4.1 | 2.4 |
マンション | 121 | 3.9 | 1.8 |
ホテルと旅行 | 173 | 3.9 | 2.5 |
その他の宿泊施設 | 72 | 3.9 | 1.1 |
バス・電車 | 16 | 3.3 | 0.2 |
ホテル・モーテル | 43 | 4.0 | 0.6 |
旅行代理店 | 13 | 4.0 | 0.2 |
産業 | 169 | 4.0 | 2.5 |
トラクターや農機具 | 25 | 3.4 | 0.4 |
地域のサービス | 29 | 3.7 | 0.4 |
医療 | 33 | 4.0 | 0.5 |
専門家のサービス | 24 | 4.1 | 0.4 |
宗教 | 65 | 4.4 | 1.0 |
ヒンドゥー教の寺院 | 19 | 4.4 | 0.3 |
レストラン | 90 | 4.0 | 1.3 |
バー・パブ・居酒屋 | 20 | 4.1 | 0.3 |
ショッピング | 715 | 4.0 | 10.5 |
ショッピングその他 | 15 | 4.1 | 0.2 |
女性用衣料 | 13 | 3.9 | 0.2 |
家電製品・グッズ | 17 | 3.5 | 0.3 |
携帯電話ショップ | 21 | 4.6 | 0.3 |
服屋 | 47 | 3.9 | 0.7 |
百貨店 | 26 | 3.9 | 0.4 |
薬局・ドラッグストア | 21 | 3.8 | 0.3 |
金物店/ホームセンター | 17 | 4.2 | 0.3 |
スポーツとアクティビティ | 25 | 3.9 | 0.4 |
郵便番号 396210のビジネス
郵便番号 396210の価格によるビジネスの分布
適度な: 62.5%
安価な: 33.3%
高価な: 4.2%
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 396210の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 396210 | 100,966 t | 1.49 t | 4,181 トン/km² |
ダマン・ディーウ連邦直轄地域 | 336,610 t | 1.33 t | 3,082 トン/km² |
インド | 1,928,568,344 t | 1.48 t | 625.4 トン/km² |
郵便番号 396210の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 100,966 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 1.49 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 4,181 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク干ばつ | 高 (7) |
洪水 | 中 (4) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
都市
396210における都市別のビジネスの割合 ダマン: 89.6%
Vapi: 8.6%
その他: 1.7%
データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。