主要都市 | デリー |
郵便番号 110031の面積 | 6.3 km² |
人口 | 256489 |
男性人口 | 135471 (52.8%) |
女性人口 | 121018 (47.2%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +103.3% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +24% |
平均年齢 | 26.6 年 |
男性平均年齢 | 26.3 年 |
女性の平均年齢 | 27 年 |
市外局番 | 11 |
地域 | Gandhi Nagar, Gandhi Nagar, Shahdara, Kailash Nagar, Seelampur, Shastri Nagar, Geeta Colony |
現地時間 | 木曜日 7:39 |
時間帯 | インド標準時 |
座標 | 28.656463060499853° / 77.26902037401767° |
関連する郵便番号 | 110030, 110032, 110033, 110034, 110035, 110036 |
郵便番号 110031の地図
インタラクティブマップ郵便番号 110031の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 126154 | 170380 | 206858 | 256489 |
人口密度 | 20090 / km² | 27133 / km² | 32942 / km² | 40846 / km² |
2000から2015にかけての110031の人口変動
2000年から2015年にかけての24%の増加場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 110031 | +103.3% | +50.5% | +24% |
デリー | +95.9% | +47.4% | +27.8% |
Delhi | +133% | +61.6% | +30.3% |
インド | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
郵便番号 110031の年齢中央値
年齢中央値:26.6 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 110031 | 26.6 年 | 27 年 | 26.3 年 |
デリー | 26 年 | 26.4 年 | 25.7 年 |
Delhi | 26.2 年 | 26.5 年 | 25.9 年 |
インド | 24.9 年 | 25.4 年 | 24.5 年 |
郵便番号 110031の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 10951 | 9796 | 20748 |
5-9 | 12325 | 10563 | 22888 |
10-14 | 13116 | 11232 | 24348 |
15-19 | 13633 | 11277 | 24911 |
20-24 | 14089 | 12540 | 26629 |
25-29 | 13427 | 12503 | 25930 |
30-34 | 11679 | 10630 | 22310 |
35-39 | 10545 | 9659 | 20205 |
40-44 | 8901 | 7850 | 16751 |
45-49 | 7434 | 6599 | 14034 |
50-54 | 5844 | 5037 | 10882 |
55-59 | 4208 | 3908 | 8116 |
60-64 | 3710 | 3790 | 7500 |
65-69 | 2270 | 2260 | 4530 |
70-74 | 1608 | 1627 | 3236 |
75-79 | 882 | 846 | 1728 |
80-84 | 489 | 524 | 1014 |
85プラス | 362 | 376 | 739 |
郵便番号 110031の人口密度
人口密度:40846 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 110031 | 256489 | 6.3 km² | 40846 / km² |
デリー | 7.6 ミリオン | 293.6 km² | 25941 / km² |
Delhi | 18.5 ミリオン | 1,504 km² | 12286 / km² |
インド | 1.3 ビリオン | 3,083,563.4 km² | 423.8 / km² |
郵便番号 110031の過去および将来の予測人口
1770から2100にかけての推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
郵便番号 110031のビジネス密度

産業
産業別事業分布 ショッピング: 61%
専門家のサービス: 7.8%
産業: 5.8%
その他: 25.4%
郵便番号 110031のビジネス
郵便番号 110031の価格によるビジネスの分布
安価な: 33.3%
適度な: 33.3%
高価な: 26.7%
非常に高価な: 6.7%
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 110031の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 110031 | 713,577 t | 2.78 t | 113,638 トン/km² |
デリー | 21,006,498 t | 2.76 t | 71,544 トン/km² |
Delhi | 50,957,553 t | 2.76 t | 33,882 トン/km² |
インド | 1,928,568,344 t | 1.48 t | 625.4 トン/km² |
郵便番号 110031の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 713,577 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 2.78 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 113,638 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク干ばつ | 高 (7) |
洪水 | 高 (10) |
地震 | 中 (4) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/19 | 18:29 | 4 | 75.8 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
2018/09/09 | 17:58 | 3.6 | 45.7 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
2018/09/09 | 4:07 | 4.6 | 44.9 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
2018/07/01 | 3:07 | 4.5 | 58.6 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
2017/06/01 | 15:55 | 4.7 | 59.4 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
2016/11/16 | 14:59 | 4.4 | 91.5 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
2016/09/10 | 8:27 | 4.1 | 69.1 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
2012/06/19 | 7:00 | 4.1 | 57.6 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
2012/03/04 | 23:41 | 5.1 | 62.9 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
2011/09/07 | 10:58 | 4.3 | 10.8 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
郵便番号 110031付近で発生した過去の地震の検索
最も早い日付 最新の日付
マグニチュード3.0以上 マグニチュード4.0以上 マグニチュード5.0以上

都市
110031における都市別のビジネスの割合 デリー: 72.9%
ニューデリー: 26.3%
その他: 0.8%
データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。