主要都市 | デリー |
郵便番号 110021の面積 | 14.2 km² |
人口 | 61381 |
男性人口 | 33762 (55%) |
女性人口 | 27619 (45%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +15.6% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +9% |
平均年齢 | 27.4 年 |
男性平均年齢 | 27.2 年 |
女性の平均年齢 | 27.6 年 |
市外局番 | 11 |
関連する都市 | ニューデリー |
地域 | Chanakyapuri, New Delhi, R K Puram, Satya Niketan, South Moti Bagh |
現地時間 | 水曜日 11:06 |
時間帯 | インド標準時 |
座標 | 28.59703938116145° / 77.17957116923586° |
関連する郵便番号 | 110020, 110022, 110023, 110024, 110025, 110026 |
郵便番号 110021の地図
インタラクティブマップ郵便番号 110021の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 53096 | 55402 | 56302 | 61381 |
人口密度 | 3727 / km² | 3889 / km² | 3952 / km² | 4309 / km² |
2000から2015にかけての110021の人口変動
2000年から2015年にかけての9%の増加場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 110021 | +15.6% | +10.8% | +9% |
ニューデリー | +102.8% | +48.5% | +25.2% |
デリー | +133% | +61.6% | +30.3% |
インド | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
郵便番号 110021の年齢中央値
年齢中央値:27.4 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 110021 | 27.4 年 | 27.6 年 | 27.2 年 |
ニューデリー | 26.6 年 | 26.9 年 | 26.4 年 |
デリー | 26.2 年 | 26.5 年 | 25.9 年 |
インド | 24.9 年 | 25.4 年 | 24.5 年 |
郵便番号 110021の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 2472 | 2087 | 4559 |
5-9 | 2752 | 2272 | 5024 |
10-14 | 3051 | 2485 | 5536 |
15-19 | 3322 | 2537 | 5860 |
20-24 | 3768 | 2947 | 6716 |
25-29 | 3452 | 2874 | 6326 |
30-34 | 2937 | 2430 | 5367 |
35-39 | 2673 | 2261 | 4934 |
40-44 | 2359 | 1982 | 4341 |
45-49 | 2104 | 1663 | 3767 |
50-54 | 1660 | 1277 | 2938 |
55-59 | 1239 | 891 | 2131 |
60-64 | 836 | 733 | 1569 |
65-69 | 453 | 428 | 881 |
70-74 | 305 | 322 | 628 |
75-79 | 172 | 189 | 362 |
80-84 | 107 | 134 | 241 |
85プラス | 101 | 107 | 208 |
郵便番号 110021の人口密度
人口密度:4309 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 110021 | 61381 | 14.2 km² | 4309 / km² |
ニューデリー | 6.2 ミリオン | 440.3 km² | 14146 / km² |
デリー | 18.5 ミリオン | 1,504 km² | 12286 / km² |
インド | 1.3 ビリオン | 3,083,563.4 km² | 423.8 / km² |
郵便番号 110021の過去および将来の予測人口
1000から2100にかけての推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
地域
110021の地区別のビジネスの分布 Chanakyapuri: 14.7%
New Delhi: 9.1%
Satya Niketan, South Moti Bagh: 8.7%
その他: 67.5%
郵便番号 110021のビジネス密度

産業
産業別事業分布 ショッピング: 21.4%
レストラン: 13.7%
専門家のサービス: 10.6%
ホテルと旅行: 7.9%
食品: 7.2%
教育: 5.9%
医療: 5%
その他: 28.2%
業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
---|---|---|---|---|
自動車 | 57 | 4.0 | 0.9 | |
車の修理 | 18 | 4.1 | 0.3 | |
ビューティ&スパ | 41 | 4.1 | 0.7 | |
美容院 | 22 | 4.0 | 0.4 | |
自治体 | 159 | 3.6 | 2.6 | |
大使館・領事館 | 86 | 3.4 | 1.4 | |
行政 | 51 | 3.9 | 0.8 | |
教育 | 188 | 4.1 | 3.1 | |
中等教育 | 45 | 4.1 | 0.7 | |
教育その他 | 25 | 4.0 | 0.4 | |
高等教育 (大学) | 36 | 4.1 | 0.6 | |
エンターテインメント | 26 | 4.3 | 0.4 | |
金融サービス | 75 | 4.0 | 1.2 | |
ローン会社 | 30 | 3.9 | 0.5 | |
銀行 | 22 | 3.8 | 0.4 | |
食品 | 174 | 4.1 | 2.8 | |
食料雑貨品店・スーパーマーケット | 36 | 4.0 | 0.6 | |
ホームサービス | 85 | 4.3 | 1.4 | |
不動産 | 40 | 4.2 | 0.7 | |
ホテルと旅行 | 197 | 32.6 年 | 4.4 | 3.2 |
その他の宿泊施設 | 54 | 4.3 | 0.9 | |
旅行代理店 | 47 | 4.0 | 0.8 | |
産業 | 130 | 38.3 年 | 4.0 | 2.1 |
その他の会員組織 | 18 | 4.1 | 0.3 | |
その他の輸送活動 | 20 | 3.2 | 0.3 | |
地域のサービス | 32 | 4.0 | 0.5 | |
医療 | 129 | 4.2 | 2.1 | |
保健医療 | 67 | 3.9 | 1.1 | |
病院 | 19 | 4.2 | 0.3 | |
専門家のサービス | 130 | 4.4 | 2.1 | |
ビジネスサービス | 18 | 4.4 | 0.3 | |
企業マネジメント | 29 | 4.7 | 0.5 | |
宗教 | 40 | 4.5 | 0.7 | |
レストラン | 256 | 4.2 | 4.2 | |
カフェ | 38 | 4.1 | 0.6 | |
ショッピング | 716 | 4.2 | 11.7 | |
ショッピングその他 | 26 | 3.9 | 0.4 | |
宝石や時計 | 39 | 3.6 | 0.6 | |
服屋 | 55 | 4.3 | 0.9 | |
薬局・ドラッグストア | 24 | 4.2 | 0.4 | |
電気店 | 22 | 4.3 | 0.4 | |
スポーツとアクティビティ | 60 | 4.2 | 1.0 | |
公共公園 | 20 | 4.1 | 0.3 |
郵便番号 110021のビジネス
郵便番号 110021の価格によるビジネスの分布
安価な: 39.5%
適度な: 33.3%
高価な: 18.5%
非常に高価な: 8.6%
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 110021の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 110021 | 170,767 t | 2.78 t | 11,988 トン/km² |
ニューデリー | 17,316,936 t | 2.78 t | 39,330 トン/km² |
デリー | 50,957,553 t | 2.76 t | 33,882 トン/km² |
インド | 1,928,568,344 t | 1.48 t | 625.4 トン/km² |
郵便番号 110021の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 170,767 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 2.78 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 11,988 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク干ばつ | 高 (7) |
洪水 | 高 (10) |
地震 | 中 (4) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/19 | 18:29 | 4 | 83.3 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
2018/09/09 | 17:58 | 3.6 | 41.4 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
2018/09/09 | 4:07 | 4.6 | 36.7 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
2018/07/01 | 3:07 | 4.5 | 60.1 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
2017/06/01 | 15:55 | 4.7 | 57.2 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
2016/11/16 | 14:59 | 4.4 | 81 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
2016/09/10 | 8:27 | 4.1 | 62.2 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
2012/06/19 | 7:00 | 4.1 | 50.5 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
2012/03/04 | 23:41 | 5.1 | 56.9 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
2011/09/07 | 10:58 | 4.3 | 14.1 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
郵便番号 110021付近で発生した過去の地震の検索
最も早い日付 最新の日付
マグニチュード3.0以上 マグニチュード4.0以上 マグニチュード5.0以上

データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。