郵便番号 110020 - ニューデリー
主要都市 | ニューデリー |
郵便番号 110020の面積 | 6.5 km² |
人口 | 169979 |
男性人口 | 92018 (54.1%) |
女性人口 | 77961 (45.9%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +85.4% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +26.1% |
平均年齢 | 25.9 年 |
男性平均年齢 | 25.8 年 |
女性の平均年齢 | 26.1 年 |
市外局番 | 11 |
地域 | Harkesh Nagar, Okhla Industrial Area, Okhla I, Okhla Industrial Area, Okhla Phase I, Okhla Industrial Area, Okhla Phase II, Okhla Industrial Area, Okhla Phase III, Okhla Industrial Area, Shaheen Bagh, Jasola Vihar |
現地時間 | 日曜日 17:00 |
時間帯 | インド標準時 |
座標 | 28.537445845693288° / 77.2769451408851° |
関連する郵便番号 | 110021, 110022, 110023, 110024, 110025, 110026 |
郵便番号 110020の地図
インタラクティブマップ郵便番号 110020の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 91688 | 108054 | 134750 | 169979 |
人口密度 | 14126 / km² | 16648 / km² | 20761 / km² | 26189 / km² |
2000から2015にかけての110020の人口変動
2000年から2015年にかけての26.1%の増加場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 110020 | +85.4% | +57.3% | +26.1% |
ニューデリー | +102.8% | +48.5% | +25.2% |
デリー | +133% | +61.6% | +30.3% |
インド | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
郵便番号 110020の年齢中央値
年齢中央値:25.9 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 110020 | 25.9 年 | 26.1 年 | 25.8 年 |
ニューデリー | 26.6 年 | 26.9 年 | 26.4 年 |
デリー | 26.2 年 | 26.5 年 | 25.9 年 |
インド | 24.9 年 | 25.4 年 | 24.5 年 |
郵便番号 110020の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 7494 | 6603 | 14098 |
5-9 | 8578 | 7303 | 15881 |
10-14 | 9254 | 7711 | 16965 |
15-19 | 9418 | 7513 | 16932 |
20-24 | 9808 | 8136 | 17945 |
25-29 | 9101 | 8004 | 17105 |
30-34 | 7941 | 6908 | 14850 |
35-39 | 7433 | 6340 | 13773 |
40-44 | 6144 | 5023 | 11167 |
45-49 | 5088 | 4031 | 9120 |
50-54 | 3726 | 2923 | 6650 |
55-59 | 2628 | 2225 | 4853 |
60-64 | 2186 | 2034 | 4221 |
65-69 | 1278 | 1191 | 2470 |
70-74 | 868 | 888 | 1757 |
75-79 | 495 | 502 | 998 |
80-84 | 310 | 348 | 659 |
85プラス | 267 | 277 | 544 |
郵便番号 110020の人口密度
人口密度:26189 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 110020 | 169979 | 6.5 km² | 26189 / km² |
ニューデリー | 6.2 ミリオン | 440.3 km² | 14146 / km² |
デリー | 18.5 ミリオン | 1,504 km² | 12286 / km² |
インド | 1.3 ビリオン | 3,083,563.4 km² | 423.8 / km² |
郵便番号 110020の過去および将来の予測人口
1400から2100にかけての推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
地域
110020の地区別のビジネスの分布 Okhla I, Okhla Industrial Area: 11.2%
Okhla Phase III, Okhla Industrial Area: 9.5%
Okhla Phase II, Okhla Industrial Area: 7.9%
その他: 71.4%
郵便番号 110020のビジネス密度

産業
産業別事業分布 ショッピング: 30.8%
専門家のサービス: 25.5%
産業: 15%
その他: 28.7%
業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
---|---|---|---|---|
自動車 | 472 | 47.9 年 | 3.8 | 2.8 |
自動車部品 | 96 | 46.8 年 | 3.8 | 0.6 |
車の修理 | 172 | 35.2 年 | 3.9 | 1.0 |
自治体 | 69 | 3.9 | 0.4 | |
教育 | 144 | 4.1 | 0.8 | |
金融サービス | 173 | 3.9 | 1.0 | |
ローン会社 | 64 | 4.3 | 0.4 | |
食品 | 280 | 38.3 年 | 4.1 | 1.6 |
食料雑貨品店・スーパーマーケット | 63 | 3.8 | 0.4 | |
ホームサービス | 405 | 41.1 年 | 4.1 | 2.4 |
ゼネコン | 87 | 4.2 | 0.5 | |
不動産 | 68 | 3.9 | 0.4 | |
ホテルと旅行 | 316 | 41.9 年 | 4.2 | 1.9 |
旅行・輸送 | 163 | 42.5 年 | 3.9 | 1.0 |
旅行代理店 | 62 | 3.4 | 0.4 | |
産業 | 2005 | 40.5 年 | 4.0 | 11.8 |
その他の卸売 | 95 | 37.7 年 | 4.2 | 0.6 |
その他の輸送活動 | 173 | 39 年 | 3.9 | 1.0 |
トラクターや農機具 | 102 | 37.3 年 | 3.8 | 0.6 |
プラスチック・化学品・石油製品の製造 | 84 | 4.4 | 0.5 | |
建設資材の卸売 | 120 | 45.3 年 | 4.4 | 0.7 |
木・紙でできた製品の製造 | 67 | 4.3 | 0.4 | |
衣料・織物の卸売 | 60 | 33.3 年 | 4.2 | 0.4 |
輸送物流 | 66 | 41.8 年 | 3.3 | 0.4 |
鉱物・金属の製造 | 65 | 4.0 | 0.4 | |
電子部品の卸売 | 80 | 43.7 年 | 4.0 | 0.5 |
地域のサービス | 182 | 31.5 年 | 3.5 | 1.1 |
メディア | 69 | 4.3 | 0.4 | |
医療 | 252 | 31.8 年 | 4.1 | 1.5 |
保健医療 | 173 | 4.1 | 1.0 | |
郵便 | 76 | 3.1 | 0.4 | |
専門家のサービス | 1161 | 41.2 年 | 4.2 | 6.8 |
ビジネスサービス | 117 | 4.0 | 0.7 | |
企業マネジメント | 602 | 41.5 年 | 4.1 | 3.5 |
広告とマーケティング | 112 | 4.1 | 0.7 | |
技術的構成サービス | 70 | 53 年 | 4.3 | 0.4 |
特殊デザイン | 76 | 4.3 | 0.4 | |
レストラン | 136 | 4.0 | 0.8 | |
ショッピング | 4393 | 38.9 年 | 3.9 | 25.8 |
ショッピングその他 | 141 | 31.2 年 | 4.0 | 0.8 |
女性用衣料 | 82 | 36.7 年 | 3.9 | 0.5 |
家具店 | 101 | 33.3 年 | 3.7 | 0.6 |
家電製品・グッズ | 163 | 33.3 年 | 4.0 | 1.0 |
服屋 | 284 | 37.8 年 | 4.1 | 1.7 |
服飾雑貨 | 66 | 43.5 年 | 3.5 | 0.4 |
織物の小売り | 147 | 34.7 年 | 4.0 | 0.9 |
薬局・ドラッグストア | 79 | 42.2 年 | 3.6 | 0.5 |
金物店/ホームセンター | 191 | 49.5 年 | 4.0 | 1.1 |
郵便番号 110020のビジネス
郵便番号 110020の価格によるビジネスの分布
適度な: 51.7%
安価な: 37.9%
高価な: 10.3%
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 110020の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 110020 | 472,897 t | 2.78 t | 72,860 トン/km² |
ニューデリー | 17,316,936 t | 2.78 t | 39,330 トン/km² |
デリー | 50,957,553 t | 2.76 t | 33,882 トン/km² |
インド | 1,928,568,344 t | 1.48 t | 625.4 トン/km² |
郵便番号 110020の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 472,897 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 2.78 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 72,860 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク干ばつ | 高 (7) |
洪水 | 高 (10) |
地震 | 中 (4) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/19 | 18:29 | 4 | 88.9 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
2018/09/09 | 17:58 | 3.6 | 53 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
2018/09/09 | 4:07 | 4.6 | 47.4 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
2018/07/01 | 3:07 | 4.5 | 70.3 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
2017/06/01 | 15:55 | 4.7 | 68.6 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
2016/11/16 | 14:59 | 4.4 | 82 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
2016/09/10 | 8:27 | 4.1 | 73.4 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
2012/06/19 | 7:00 | 4.1 | 61.6 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
2012/03/04 | 23:41 | 5.1 | 68.4 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
2011/09/07 | 10:58 | 4.3 | 22.4 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
郵便番号 110020付近で発生した過去の地震の検索
最も早い日付 最新の日付
マグニチュード3.0以上 マグニチュード4.0以上 マグニチュード5.0以上

データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。