主要都市 | ジャカルタ |
市外局番 | 21, 631 |
関連する都市 | Jakarta Pusat |
地域 | Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kemayoran, South Gunung Sahari, Kemayoran |
現地時間 | 木曜日 11:14 |
時間帯 | インドネシア西部時間 |
座標 | -6.1608681934213285° / 106.84145447090255° |
関連する郵便番号 | 10510, 10620, 10630, 10640, 10650, 10660 |
郵便番号 10610の地図
インタラクティブマップ地域
10610の地区別のビジネスの分布 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran: 46.5%
South Gunung Sahari, Kemayoran: 18.8%
Kemayoran: 13.2%
その他: 21.6%
市外局番
10610のビジネスによって使用されている市外局番の割合 市外局番 21: 79.1%
市外局番 8: 19.2%
その他: 1.7%
郵便番号 10610のビジネス密度

産業
産業別事業分布 ショッピング: 28.7%
自動車: 16%
レストラン: 11.2%
専門家のサービス: 10.2%
産業: 8.6%
その他: 25.2%
業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 |
---|---|---|---|
自動車 | 721 | 35.7 年 | 4.3 |
中古車販売業者 | 39 | 4.2 | |
自動車部品 | 41 | 4.6 | |
車の修理 | 60 | 4.2 | |
自治体 | 42 | 4.2 | |
行政 | 22 | 4.1 | |
教育 | 172 | 4.3 | |
中等教育 | 48 | 4.3 | |
金融サービス | 238 | 4.2 | |
ローン会社 | 25 | 4.0 | |
食品 | 96 | 4.2 | |
ホームサービス | 76 | 42.1 年 | 4.0 |
ゼネコン | 25 | 3.8 | |
ホテルと旅行 | 109 | 38 年 | 4.3 |
産業 | 378 | 40.8 年 | 4.2 |
その他の卸売 | 32 | 4.4 | |
地域のサービス | 47 | 4.2 | |
医療 | 56 | 4.3 | |
保健医療 | 24 | 4.3 | |
郵便 | 45 | 4.3 | |
郵便局 | 28 | 4.2 | |
専門家のサービス | 183 | 45 年 | 4.2 |
ビジネスサービス | 41 | 4.3 | |
企業マネジメント | 49 | 4.2 | |
宗教 | 46 | 4.6 | |
レストラン | 264 | 4.1 | |
アメリカ料理レストラン | 41 | 4.1 | |
ショッピング | 1335 | 37.9 年 | 4.2 |
ショッピングその他 | 48 | 4.1 | |
携帯電話ショップ | 30 | 3.5 | |
服屋 | 47 | 4.2 | |
薬局・ドラッグストア | 22 | 4.0 | |
電気店 | 23 | 4.4 |
郵便番号 10610のビジネス
郵便番号 10610の価格によるビジネスの分布
適度な: 76.9%
安価な: 18.2%
高価な: 5%
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/10/24 | 14:45 | 4 | 53 km | 291,550 m | 35km NNW of Rengasdengklok, Indonesia | usgs.gov |
2018/09/24 | 10:53 | 4.2 | 24.6 km | 254,370 m | 15km NNE of Bekasi, Indonesia | usgs.gov |
2018/04/02 | 6:02 | 4.3 | 47.3 km | 250,040 m | 5km NW of Rengasdengklok, Indonesia | usgs.gov |
2018/03/27 | 13:57 | 4.5 | 25.4 km | 139,150 m | 0km NE of Serpong, Indonesia | usgs.gov |
2017/09/25 | 11:10 | 5.1 | 56.4 km | 150,050 m | 10km ENE of Langgen, Indonesia | usgs.gov |
2017/08/13 | 5:04 | 4.2 | 37.4 km | 170,960 m | 7km S of Curug, Indonesia | usgs.gov |
2017/05/10 | 10:46 | 4.6 | 56.5 km | 121,110 m | 5km E of Sidoger Lebak, Indonesia | usgs.gov |
2017/04/05 | 1:20 | 4 | 54.5 km | 169,660 m | 58km NE of Teluknaga, Indonesia | usgs.gov |
2017/03/26 | 8:06 | 4 | 9.3 km | 195,000 m | 14km NNE of Jakarta, Indonesia | usgs.gov |
2016/11/24 | 21:31 | 4.3 | 42.7 km | 248,290 m | 24km NNW of Rengasdengklok, Indonesia | usgs.gov |
郵便番号 10610付近で発生した過去の地震の検索
最も早い日付 最新の日付
マグニチュード3.0以上 マグニチュード4.0以上 マグニチュード5.0以上