南カリマンタン州の(231)の郵便番号。
時間帯 | インドネシア(ジャカルタ)時間 |
エリア | 38,744.2 km² |
人口 | 17436 (詳細) |
男性人口 | 8901 (51%) |
女性人口 | 8535 (49%) |
平均年齢 | 26.5 |
郵便番号 | 32314, 32384, 32386 (228 その他) |
市外局番 | 31, 35, 5 (5 その他) |
都市 | 6 |
郵便番号 | 都市 | 郵便番号の数 |
---|---|---|
32384 - 32386, 70711 - 70734 | Banjarbaru | 17 |
70111 - 70853 | バンジャルマシン | 59 |
70611 - 70651 | Martapura | 13 |
71211 - 71292 | Kandangan | 13 |
71311 - 71372 | Barabai | 10 |
71411 - 71453 | Amuntai | 15 |
南カリマンタン州の(231)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 都市の人口 |
---|---|---|---|
32314 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
32384 | Banjarbaru | 南カリマンタン州 | — |
32386 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70111 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70112 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70113 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70114 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70115 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70116 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70117 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70118 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70119 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70121 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70122 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70123 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70124 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70125 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70126 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70127 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70128 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70129 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70213 | Martapura | 南カリマンタン州 | 131449 |
70231 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70232 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70233 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70234 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70235 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70236 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70237 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70238 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70239 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70241 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70242 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70243 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70244 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70245 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70246 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70247 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70248 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70249 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70346 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70511 | — | 南カリマンタン州 | — |
70512 | — | 南カリマンタン州 | — |
70513 | — | 南カリマンタン州 | — |
70551 | — | 南カリマンタン州 | — |
70552 | — | 南カリマンタン州 | — |
70553 | — | 南カリマンタン州 | — |
70561 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70562 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70563 | — | 南カリマンタン州 | — |
70564 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70565 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70566 | — | 南カリマンタン州 | — |
70567 | — | 南カリマンタン州 | — |
70568 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70571 | — | 南カリマンタン州 | — |
70581 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70582 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70611 | Banjarbaru | 南カリマンタン州 | — |
70612 | Martapura | 南カリマンタン州 | 131449 |
70613 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70614 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70615 | Martapura | 南カリマンタン州 | 131449 |
70616 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70617 | Martapura | 南カリマンタン州 | 131449 |
70618 | Martapura | 南カリマンタン州 | 131449 |
70619 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70635 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70651 | Martapura | 南カリマンタン州 | 131449 |
70652 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70653 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70654 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70655 | — | 南カリマンタン州 | — |
70661 | — | 南カリマンタン州 | — |
70662 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70671 | — | 南カリマンタン州 | — |
70672 | — | 南カリマンタン州 | — |
70673 | — | 南カリマンタン州 | — |
70674 | — | 南カリマンタン州 | — |
70675 | — | 南カリマンタン州 | — |
70711 | Banjarbaru | 南カリマンタン州 | — |
70712 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70713 | Banjarbaru | 南カリマンタン州 | — |
70714 | Banjarbaru | 南カリマンタン州 | — |
70721 | Banjarbaru | 南カリマンタン州 | — |
70722 | Banjarbaru | 南カリマンタン州 | — |
70723 | Banjarbaru | 南カリマンタン州 | — |
70724 | Banjarbaru | 南カリマンタン州 | — |
70731 | Banjarbaru | 南カリマンタン州 | — |
70732 | Banjarbaru | 南カリマンタン州 | — |
70733 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70734 | Banjarbaru | 南カリマンタン州 | — |
70811 | — | 南カリマンタン州 | — |
70812 | — | 南カリマンタン州 | — |
70813 | — | 南カリマンタン州 | — |
70814 | — | 南カリマンタン州 | — |
70815 | — | 南カリマンタン州 | — |
70851 | — | 南カリマンタン州 | — |
70852 | — | 南カリマンタン州 | — |
70853 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
70854 | — | 南カリマンタン州 | — |
70861 | — | 南カリマンタン州 | — |
70871 | — | 南カリマンタン州 | — |
70881 | — | 南カリマンタン州 | — |
70882 | — | 南カリマンタン州 | — |
70883 | — | 南カリマンタン州 | — |
71111 | — | 南カリマンタン州 | — |
71112 | — | 南カリマンタン州 | — |
71113 | — | 南カリマンタン州 | — |
71114 | — | 南カリマンタン州 | — |
71151 | — | 南カリマンタン州 | — |
71152 | — | 南カリマンタン州 | — |
71153 | — | 南カリマンタン州 | — |
71154 | — | 南カリマンタン州 | — |
71161 | — | 南カリマンタン州 | — |
71162 | — | 南カリマンタン州 | — |
71171 | — | 南カリマンタン州 | — |
71181 | — | 南カリマンタン州 | — |
71183 | — | 南カリマンタン州 | — |
71184 | — | 南カリマンタン州 | — |
71185 | — | 南カリマンタン州 | — |
71191 | — | 南カリマンタン州 | — |
71211 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71212 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71213 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71214 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71215 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71216 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71217 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71252 | — | 南カリマンタン州 | — |
71253 | — | 南カリマンタン州 | — |
71261 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71262 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71271 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71281 | — | 南カリマンタン州 | — |
71282 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71291 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71292 | Kandangan | 南カリマンタン州 | — |
71311 | Barabai | 南カリマンタン州 | 60192 |
71312 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71313 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71314 | Barabai | 南カリマンタン州 | 60192 |
71315 | Barabai | 南カリマンタン州 | 60192 |
71351 | Barabai | 南カリマンタン州 | 60192 |
71352 | Barabai | 南カリマンタン州 | 60192 |
71361 | Barabai | 南カリマンタン州 | 60192 |
71362 | — | 南カリマンタン州 | — |
71363 | — | 南カリマンタン州 | — |
71371 | Barabai | 南カリマンタン州 | 60192 |
71372 | Barabai | 南カリマンタン州 | 60192 |
71381 | — | 南カリマンタン州 | — |
71391 | — | 南カリマンタン州 | — |
71411 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71412 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71413 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71414 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71415 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71416 | — | 南カリマンタン州 | — |
71417 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71418 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71419 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71451 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71452 | — | 南カリマンタン州 | — |
71453 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71454 | — | 南カリマンタン州 | — |
71455 | — | 南カリマンタン州 | — |
71471 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71511 | — | 南カリマンタン州 | — |
71512 | — | 南カリマンタン州 | — |
71513 | — | 南カリマンタン州 | — |
71514 | — | 南カリマンタン州 | — |
71515 | — | 南カリマンタン州 | — |
71551 | — | 南カリマンタン州 | — |
71552 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71553 | — | 南カリマンタン州 | — |
71554 | — | 南カリマンタン州 | — |
71555 | — | 南カリマンタン州 | — |
71561 | — | 南カリマンタン州 | — |
71571 | — | 南カリマンタン州 | — |
71572 | — | 南カリマンタン州 | — |
71573 | — | 南カリマンタン州 | — |
71574 | — | 南カリマンタン州 | — |
71575 | — | 南カリマンタン州 | — |
71612 | — | 南カリマンタン州 | — |
71661 | — | 南カリマンタン州 | — |
71662 | Amuntai | 南カリマンタン州 | 55560 |
71663 | — | 南カリマンタン州 | — |
71664 | — | 南カリマンタン州 | — |
71665 | — | 南カリマンタン州 | — |
71666 | — | 南カリマンタン州 | — |
72115 | — | 南カリマンタン州 | — |
72151 | — | 南カリマンタン州 | — |
72152 | — | 南カリマンタン州 | — |
72153 | — | 南カリマンタン州 | — |
72154 | — | 南カリマンタン州 | — |
72155 | — | 南カリマンタン州 | — |
72156 | — | 南カリマンタン州 | — |
72161 | — | 南カリマンタン州 | — |
72162 | — | 南カリマンタン州 | — |
72163 | — | 南カリマンタン州 | — |
72164 | — | 南カリマンタン州 | — |
72165 | — | 南カリマンタン州 | — |
72166 | — | 南カリマンタン州 | — |
72167 | — | 南カリマンタン州 | — |
72168 | — | 南カリマンタン州 | — |
72169 | — | 南カリマンタン州 | — |
72171 | — | 南カリマンタン州 | — |
72172 | — | 南カリマンタン州 | — |
72173 | — | 南カリマンタン州 | — |
72175 | — | 南カリマンタン州 | — |
72181 | — | 南カリマンタン州 | — |
72182 | — | 南カリマンタン州 | — |
72183 | — | 南カリマンタン州 | — |
72211 | — | 南カリマンタン州 | — |
72212 | — | 南カリマンタン州 | — |
72213 | — | 南カリマンタン州 | — |
72214 | — | 南カリマンタン州 | — |
72215 | — | 南カリマンタン州 | — |
72262 | — | 南カリマンタン州 | — |
72271 | — | 南カリマンタン州 | — |
72272 | — | 南カリマンタン州 | — |
72273 | — | 南カリマンタン州 | — |
72274 | — | 南カリマンタン州 | — |
72275 | — | 南カリマンタン州 | — |
73583 | バンジャルマシン | 南カリマンタン州 | 572837 |
74171 | — | 南カリマンタン州 | — |
74173 | — | 南カリマンタン州 | — |
74711 | — | 南カリマンタン州 | — |
74713 | — | 南カリマンタン州 | — |
74714 | — | 南カリマンタン州 | — |
74715 | — | 南カリマンタン州 | — |
南カリマンタン州の人口統計情報
人口 | 17436 |
人口密度 | 0.45 / km² |
男性人口 | 8901 (51%) |
女性人口 | 8535 (49%) |
平均年齢 | 26.5 |
男性平均年齢 | 26.3 |
女性の平均年齢 | 26.7 |
南カリマンタン州のビジネス | 41068 |
人口 (1975) | 11693 |
人口 (2000) | 14588 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +49.1% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +19.5% |