ジャンビ州の(158)の郵便番号。
時間帯 | インドネシア(ジャカルタ)時間 |
エリア | 50,058.2 km² |
人口 | 3.5 ミリオン (詳細) |
男性人口 | 1780509 (51.1%) |
女性人口 | 1701989 (48.9%) |
平均年齢 | 25.7 |
郵便番号 | 17378, 27379, 27779 (155 その他) |
市外局番 | 22, 6, 71 (3 その他) |
都市 | 6 |
郵便番号 | 都市 | 郵便番号の数 |
---|---|---|
36000 - 36382 | ジャンビ | 53 |
36511 - 36514 | Kuala Tungkal | 5 |
37111 - 37152 | Sungai Penuh | 5 |
ジャンビ州の(158)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 都市の人口 |
---|---|---|---|
17378 | — | ジャンビ州 | — |
27379 | — | ジャンビ州 | — |
27779 | — | ジャンビ州 | — |
29939 | — | ジャンビ州 | — |
36000 | — | ジャンビ州 | — |
36111 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36112 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36113 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36121 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36122 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36123 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36124 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36125 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36126 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36127 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36128 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36129 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36131 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36132 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36133 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36134 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36135 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36136 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36137 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36138 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36139 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36141 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36142 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36143 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36144 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36145 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36146 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36147 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36148 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36149 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36251 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36252 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36253 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36254 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36255 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36256 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36261 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36262 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36263 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36264 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36265 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36361 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36362 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36363 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36364 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36365 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36371 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36373 | — | ジャンビ州 | — |
36381 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36382 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36391 | — | ジャンビ州 | — |
36511 | Kuala Tungkal | ジャンビ州 | 33683 |
36512 | Kuala Tungkal | ジャンビ州 | 33683 |
36513 | Kuala Tungkal | ジャンビ州 | 33683 |
36514 | Kuala Tungkal | ジャンビ州 | 33683 |
36551 | — | ジャンビ州 | — |
36552 | — | ジャンビ州 | — |
36553 | — | ジャンビ州 | — |
36554 | — | ジャンビ州 | — |
36555 | Kuala Tungkal | ジャンビ州 | 33683 |
36556 | — | ジャンビ州 | — |
36561 | — | ジャンビ州 | — |
36562 | — | ジャンビ州 | — |
36563 | — | ジャンビ州 | — |
36564 | — | ジャンビ州 | — |
36571 | — | ジャンビ州 | — |
36572 | — | ジャンビ州 | — |
36573 | — | ジャンビ州 | — |
36574 | — | ジャンビ州 | — |
36611 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36612 | — | ジャンビ州 | — |
36613 | — | ジャンビ州 | — |
36614 | — | ジャンビ州 | — |
36651 | — | ジャンビ州 | — |
36652 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36653 | — | ジャンビ州 | — |
36654 | Singkatigedang | ジャンビ州 | — |
36655 | Padangkelapa | ジャンビ州 | — |
36656 | Durianluncuk | ジャンビ州 | — |
36657 | — | ジャンビ州 | — |
36668 | — | ジャンビ州 | — |
36761 | — | ジャンビ州 | — |
36763 | — | ジャンビ州 | — |
36764 | ジャンビ | ジャンビ州 | 420323 |
36771 | — | ジャンビ州 | — |
36772 | — | ジャンビ州 | — |
36773 | — | ジャンビ州 | — |
37100 | — | ジャンビ州 | — |
37111 | Sungai Penuh | ジャンビ州 | 95913 |
37112 | Sungai Penuh | ジャンビ州 | 95913 |
37113 | — | ジャンビ州 | — |
37114 | Sungai Penuh | ジャンビ州 | 95913 |
37151 | Sungai Penuh | ジャンビ州 | 95913 |
37152 | Sungai Penuh | ジャンビ州 | 95913 |
37153 | — | ジャンビ州 | — |
37161 | — | ジャンビ州 | — |
37162 | — | ジャンビ州 | — |
37163 | — | ジャンビ州 | — |
37171 | — | ジャンビ州 | — |
37172 | — | ジャンビ州 | — |
37173 | — | ジャンビ州 | — |
37174 | — | ジャンビ州 | — |
37175 | — | ジャンビ州 | — |
37200 | — | ジャンビ州 | — |
37211 | — | ジャンビ州 | — |
37212 | — | ジャンビ州 | — |
37213 | — | ジャンビ州 | — |
37214 | — | ジャンビ州 | — |
37215 | — | ジャンビ州 | — |
37216 | — | ジャンビ州 | — |
37251 | — | ジャンビ州 | — |
37252 | — | ジャンビ州 | — |
37253 | — | ジャンビ州 | — |
37254 | — | ジャンビ州 | — |
37255 | — | ジャンビ州 | — |
37256 | — | ジャンビ州 | — |
37257 | — | ジャンビ州 | — |
37258 | — | ジャンビ州 | — |
37259 | — | ジャンビ州 | — |
37261 | — | ジャンビ州 | — |
37262 | — | ジャンビ州 | — |
37263 | — | ジャンビ州 | — |
37271 | — | ジャンビ州 | — |
37311 | — | ジャンビ州 | — |
37312 | — | ジャンビ州 | — |
37313 | — | ジャンビ州 | — |
37314 | — | ジャンビ州 | — |
37351 | — | ジャンビ州 | — |
37352 | — | ジャンビ州 | — |
37353 | — | ジャンビ州 | — |
37354 | — | ジャンビ州 | — |
37355 | — | ジャンビ州 | — |
37356 | — | ジャンビ州 | — |
37357 | — | ジャンビ州 | — |
37361 | — | ジャンビ州 | — |
37371 | — | ジャンビ州 | — |
37372 | — | ジャンビ州 | — |
37381 | — | ジャンビ州 | — |
37382 | — | ジャンビ州 | — |
37391 | — | ジャンビ州 | — |
37392 | — | ジャンビ州 | — |
37481 | — | ジャンビ州 | — |
37482 | — | ジャンビ州 | — |
37483 | — | ジャンビ州 | — |
37485 | — | ジャンビ州 | — |
37491 | — | ジャンビ州 | — |
37492 | — | ジャンビ州 | — |
37553 | — | ジャンビ州 | — |
37554 | — | ジャンビ州 | — |
37559 | — | ジャンビ州 | — |
37571 | — | ジャンビ州 | — |
37572 | — | ジャンビ州 | — |
37573 | — | ジャンビ州 | — |
ジャンビ州の人口統計情報
人口 | 3.5 ミリオン |
人口密度 | 69.6 / km² |
男性人口 | 1780509 (51.1%) |
女性人口 | 1701989 (48.9%) |
平均年齢 | 25.7 |
男性平均年齢 | 25.8 |
女性の平均年齢 | 25.6 |
ジャンビ州のビジネス | 24617 |
人口 (1975) | 1168700 |
人口 (2000) | 2482478 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +198% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +40.3% |