郵便番号 00026 - ローマ、 ラツィオ州
主要都市 | ローマ |
郵便番号 00026の面積 | 17.7 km² |
人口 | 1022 |
男性人口 | 543 (53.2%) |
女性人口 | 479 (46.8%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +17.9% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +6.7% |
平均年齢 | 40.4 年 |
男性平均年齢 | 39.1 年 |
女性の平均年齢 | 41.9 年 |
市外局番 | 6 |
現地時間 | 水曜日 11:16 |
時間帯 | 中央ヨーロッパ夏時間 |
座標 | 42.07813530852908° / 12.89216673853631° |
関連する郵便番号 | 00020, 00021, 00022, 00023, 00024, 00025 |
郵便番号 00026の地図
インタラクティブマップ郵便番号 00026の人口
1975年から2015年までデータ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 867 | 936 | 958 | 1022 |
人口密度 | 49.1 / km² | 53.0 / km² | 54.2 / km² | 57.9 / km² |
2000から2015にかけての00026の人口変動
2000年から2015年にかけての6.7%の増加場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
---|---|---|---|
郵便番号 00026 | +17.9% | +9.2% | +6.7% |
ローマ | +24% | +14.4% | +10.4% |
イタリア | +8.3% | +4.9% | +4.7% |
郵便番号 00026の年齢中央値
年齢中央値:40.4 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
---|---|---|---|
郵便番号 00026 | 40.4 年 | 41.9 年 | 39.1 年 |
ローマ | 41.2 年 | 42 年 | 40.3 年 |
イタリア | 40.9 年 | 41.5 年 | 40.3 年 |
郵便番号 00026の人口ピラミッド
年齢と性別による人口年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 34 | 31 | 65 |
5-9 | 35 | 18 | 53 |
10-14 | 23 | 14 | 38 |
15-19 | 17 | 19 | 36 |
20-24 | 35 | 23 | 58 |
25-29 | 44 | 44 | 89 |
30-34 | 52 | 48 | 100 |
35-39 | 41 | 31 | 72 |
40-44 | 37 | 32 | 69 |
45-49 | 46 | 39 | 86 |
50-54 | 54 | 54 | 108 |
55-59 | 41 | 43 | 84 |
60-64 | 44 | 28 | 72 |
65-69 | 23 | 33 | 57 |
70-74 | 20 | 23 | 43 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85プラス | 0 | 0 | 0 |
郵便番号 00026の人口密度
人口密度:57.9 / km²場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
---|---|---|---|
郵便番号 00026 | 1022 | 17.7 km² | 57.9 / km² |
ローマ | 4.1 ミリオン | 5,355.9 km² | 761.1 / km² |
イタリア | 59.3 ミリオン | 301,510.7 km² | 196.7 / km² |
産業
産業別事業分布 レストラン: 22.4%
ホテルと旅行: 17.9%
ショッピング: 11.9%
自治体: 9%
食品: 7.5%
産業: 6%
医療: 6%
地域のサービス: 4.5%
その他: 14.9%
郵便番号 00026のビジネス
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
郵便番号 00026の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
郵便番号 00026 | 7,441 t | 7.28 t | 421.3 トン/km² |
ローマ | 29,012,490 t | 7.12 t | 5,416 トン/km² |
イタリア | 399,008,504 t | 6.73 t | 1,323 トン/km² |
郵便番号 00026の二酸化炭素排出量
2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 7,441 t |
2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 7.28 t |
2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 421.3 トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク地すべり | 高 (7) |
地震 | 中 (6) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/23 | 13:43 | 3.4 | 28.3 km | 12,600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
2017/09/10 | 12:58 | 3.9 | 32.5 km | 5,000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
2011/07/13 | 2:55 | 3.6 | 42.9 km | 7,600 m | central Italy | usgs.gov |
2011/07/10 | 11:13 | 3.2 | 35 km | 2,600 m | central Italy | usgs.gov |
2009/04/09 | 6:19 | 4 | 40.3 km | 4,100 m | central Italy | usgs.gov |
2009/04/05 | 18:36 | 4.8 | 45.5 km | 5,000 m | central Italy | usgs.gov |
2008/04/11 | 22:44 | 3.7 | 41.5 km | 14,100 m | southern Italy | usgs.gov |
2007/10/20 | 20:55 | 4.3 | 39.9 km | 10,000 m | central Italy | usgs.gov |
2005/09/20 | 0:46 | 3.3 | 42.4 km | 10,000 m | central Italy | usgs.gov |
2003/12/09 | 23:20 | 3.2 | 50.6 km | 5,000 m | central Italy | usgs.gov |
郵便番号 00026付近で発生した過去の地震の検索
最も早い日付 最新の日付
マグニチュード3.0以上 マグニチュード4.0以上 マグニチュード5.0以上

データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。