カンパニア州の(247)の郵便番号。
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 |
人口 | 5.9 ミリオン |
郵便番号 | 80010, 80012, 80013 (244 その他) |
市外局番 | 81, 823, 824 (5 その他) |
カンパニア州のビジネス | 219934 |
都市 | 168 |
郵便番号 | 都市 | 郵便番号の数 |
---|---|---|
80014 - 80018, 80045 - 80147 | ナポリ | 42 |
80127 - 80129 | Vomero | 4 |
81033 - 81036, 81040 - 81047 | カゼルタ | 15 |
81041 - 81043 | Triflisco | 2 |
82019 - 82025 | ベネヴェント | 6 |
83013 - 83016, 83023 - 83043 | アヴェッリーノ | 18 |
インタラクティブマップ
カンパニア州の(247)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|---|
80010 | Torretta-Scalzapecora | カンパニア州 | 71818 | 21.2 km² |
80012 | カルヴィッツァーノ | カンパニア州 | 13621 | 3.927 km² |
80013 | Casarea | カンパニア州 | 46549 | 7.7 km² |
80014 | ナポリ | カンパニア州 | 113865 | 94.9 km² |
80016 | ナポリ | カンパニア州 | 54879 | 15.6 km² |
80017 | ナポリ | カンパニア州 | 34651 | 3.657 km² |
80018 | ナポリ | カンパニア州 | 36662 | 5.2 km² |
80019 | Torretta-Scalzapecora | カンパニア州 | 23943 | 7.3 km² |
80020 | クリスパーノ | カンパニア州 | 48122 | 5.9 km² |
80022 | アルツァーノ | カンパニア州 | 33009 | 4.943 km² |
80023 | Pascarola | カンパニア州 | 38132 | 27.5 km² |
80024 | グルーモ・ネヴァーノ | カンパニア州 | 21247 | 3.148 km² |
80025 | ナポリ | カンパニア州 | 12934 | 3.269 km² |
80026 | カゾーリア | カンパニア州 | 73533 | 11.7 km² |
80027 | フラッタマッジョーレ | カンパニア州 | 29953 | 5.2 km² |
80028 | グルーモ・ネヴァーノ | カンパニア州 | 17475 | 2.963 km² |
80029 | Sant'Antimo | カンパニア州 | 37961 | 6.2 km² |
80030 | カステッロ・ディ・チステルナ | カンパニア州 | 64126 | 80.7 km² |
80031 | ブルシャーノ | カンパニア州 | 16217 | 5.9 km² |
80032 | スペローネ | カンパニア州 | 3653 | 6.1 km² |
80034 | ナポリ | カンパニア州 | 29760 | 22.4 km² |
80035 | Piazzolla | カンパニア州 | 32769 | 39.2 km² |
80036 | Piazzolla | カンパニア州 | 14172 | 20.3 km² |
80038 | ナポリ | カンパニア州 | 39688 | 12.6 km² |
80039 | サヴィアーノ | カンパニア州 | 16342 | 13.9 km² |
80040 | マッサ・ディ・ソンマ | カンパニア州 | 138669 | 82.8 km² |
80041 | ボスコレアーレ | カンパニア州 | 25205 | 11.2 km² |
80044 | Piazzola | カンパニア州 | 24872 | 19.5 km² |
80045 | ナポリ | カンパニア州 | 26471 | 12.5 km² |
80046 | サン・ジョルジョ・ア・クレマーノ | カンパニア州 | 44749 | 4.394 km² |
80047 | ナポリ | カンパニア州 | 27136 | 14 km² |
80048 | サンタナスタジーア | カンパニア州 | 27534 | 18.6 km² |
80049 | ソンマ・ヴェズヴィアーナ | カンパニア州 | 35438 | 31.3 km² |
80050 | ナポリ | カンパニア州 | 29400 | 31.4 km² |
80051 | アジェーロラ | カンパニア州 | 7224 | 19.4 km² |
80053 | ナポリ | カンパニア州 | 64031 | 18.2 km² |
80055 | ナポリ | カンパニア州 | 55220 | 4.622 km² |
80056 | エルコラーノ | カンパニア州 | 50026 | 19.9 km² |
80057 | サンタントーニオ・アバーテ | カンパニア州 | 19112 | 7.5 km² |
80058 | トッレ・アンヌンツィアータ | カンパニア州 | 41845 | 7.9 km² |
80059 | ナポリ | カンパニア州 | 80147 | 30.4 km² |
80060 | ナポリ | カンパニア州 | 981 | 0.431 km² |
80061 | Nerano | カンパニア州 | 14164 | 19.8 km² |
80062 | メータ (イタリア) | カンパニア州 | 7720 | 2.408 km² |
80066 | ナポリ | カンパニア州 | 810 | 0.45 km² |
80070 | セッラーラ・フォンターナ | カンパニア州 | 51774 | 34.9 km² |
80072 | ポッツオーリ | カンパニア州 | — | — |
80073 | ナポリ | カンパニア州 | 6585 | 4.175 km² |
80075 | セッラーラ・フォンターナ | カンパニア州 | 17183 | 13.1 km² |
80076 | ラッコ・アメーノ | カンパニア州 | 4235 | 2.13 km² |
80077 | イスキア | カンパニア州 | 17782 | 8.3 km² |
80078 | Monterusciello | カンパニア州 | 77465 | 43.3 km² |
80100 | ナポリ | カンパニア州 | — | — |
80121 | ナポリ | カンパニア州 | 12728 | 0.801 km² |
80122 | ナポリ | カンパニア州 | 18955 | 1.975 km² |
80123 | ナポリ | カンパニア州 | 21863 | 5.5 km² |
80124 | ナポリ | カンパニア州 | 30204 | 4.763 km² |
80125 | Fuorigrotta | カンパニア州 | 47938 | 9 km² |
80126 | ナポリ | カンパニア州 | 110992 | 16.7 km² |
80127 | Vomero | カンパニア州 | 27011 | 1.39 km² |
80128 | ナポリ | カンパニア州 | 40919 | 1.794 km² |
80129 | ナポリ | カンパニア州 | 21421 | 0.929 km² |
80131 | Camaldoli | カンパニア州 | 61866 | 10.9 km² |
80132 | ナポリ | カンパニア州 | 24059 | 0.956 km² |
80133 | ナポリ | カンパニア州 | 9102 | 1.431 km² |
80134 | ナポリ | カンパニア州 | 18052 | 0.731 km² |
80135 | ナポリ | カンパニア州 | 21458 | 0.886 km² |
80136 | ナポリ | カンパニア州 | 35876 | 2.224 km² |
80137 | ナポリ | カンパニア州 | 26658 | 1.399 km² |
80138 | ナポリ | カンパニア州 | 13658 | 0.631 km² |
80139 | ナポリ | カンパニア州 | 25111 | 0.687 km² |
80141 | ナポリ | カンパニア州 | 36580 | 2.78 km² |
80142 | ナポリ | カンパニア州 | 20016 | 2.206 km² |
80143 | ナポリ | カンパニア州 | 34899 | 5.2 km² |
80144 | Secondigliano | カンパニア州 | 76083 | 10.9 km² |
80145 | Miano | カンパニア州 | 82802 | 14.3 km² |
80146 | San Giovanni a Teduccio | カンパニア州 | 26483 | 4.866 km² |
80147 | ナポリ | カンパニア州 | 81147 | 15.5 km² |
81010 | アイラーノ | カンパニア州 | 19274 | 390.1 km² |
81011 | アリーフェ | カンパニア州 | 7979 | 65.7 km² |
81012 | カゼルタ | カンパニア州 | 4793 | 38.5 km² |
81013 | カゼルタ | カンパニア州 | 7664 | 60.3 km² |
81014 | フォンテグレーカ | カンパニア州 | 2394 | 28 km² |
81016 | ピエディモンテ・マテーゼ | カンパニア州 | 14638 | 84.7 km² |
81017 | カゼルタ | カンパニア州 | 3555 | 58.1 km² |
81020 | カゼルタ | カンパニア州 | 58790 | 56 km² |
81022 | カザジョーヴェ | カンパニア州 | 12046 | 6.5 km² |
81023 | Forchia | カンパニア州 | 5062 | 8.1 km² |
81024 | Montedecoro | カンパニア州 | 39330 | 36.7 km² |
81025 | カゼルタ | カンパニア州 | 41257 | 30.9 km² |
81027 | カゼルタ | カンパニア州 | 17414 | 26.8 km² |
81028 | サンタ・マリーア・ア・ヴィーコ | カンパニア州 | 14616 | 10.7 km² |
81030 | カステル・ヴォルトゥルノ | カンパニア州 | 205007 | 349.6 km² |
81031 | アヴェルサ | カンパニア州 | 55124 | 8.8 km² |
81033 | カゼルタ | カンパニア州 | 20485 | 23.5 km² |
81035 | カゼルタ | カンパニア州 | 5584 | 58.2 km² |
81036 | カゼルタ | カンパニア州 | 14847 | 6.1 km² |
81037 | Carano | カンパニア州 | 21968 | 162.2 km² |
81038 | トレントラ=ドゥチェンタ | カンパニア州 | 18588 | 6.5 km² |
81039 | ヴィッラ・リテルノ | カンパニア州 | 10773 | 61.4 km² |
81040 | カゼルタ | カンパニア州 | 20574 | 168.1 km² |
81041 | Triflisco | カンパニア州 | 13575 | 34.6 km² |
81042 | カゼルタ | カンパニア州 | 6753 | 39.2 km² |
81043 | Triflisco | カンパニア州 | 18838 | 48.8 km² |
81046 | カゼルタ | カンパニア州 | 7169 | 46.5 km² |
81047 | カゼルタ | カンパニア州 | 9998 | 7.6 km² |
81049 | ミニャーノ・モンテ・ルンゴ | カンパニア州 | 4115 | 66.7 km² |
81050 | サン・タンマロ | カンパニア州 | 27006 | 160.3 km² |
81051 | ロッカロマーナ | カンパニア州 | 5475 | 51.5 km² |
81057 | カゼルタ | カンパニア州 | 12337 | 89.2 km² |
81059 | カイアネッロ | カンパニア州 | 1893 | 16.1 km² |
81100 | カゼルタ | カンパニア州 | 76915 | 53.1 km² |
82010 | サン・レウチョ・デル・サンニオ | カンパニア州 | 19814 | 81.2 km² |
82011 | アルパーイア | カンパニア州 | 13496 | 31.2 km² |
82014 | チェッパローニ | カンパニア州 | 3561 | 23.5 km² |
82015 | Forchia | カンパニア州 | 2271 | 12.9 km² |
82019 | ベネヴェント | カンパニア州 | 11061 | 63.1 km² |
82020 | モリナーラ | カンパニア州 | 30558 | 486.1 km² |
82021 | ベネヴェント | カンパニア州 | 6429 | 59.8 km² |
82022 | ジネストラ・デッリ・スキアヴォーニ | カンパニア州 | 876 | 43.2 km² |
82023 | ベネヴェント | カンパニア州 | 1221 | 34.7 km² |
82025 | ベネヴェント | カンパニア州 | 1562 | 41.9 km² |
82026 | サッシノーロ | カンパニア州 | 5615 | 113.9 km² |
82029 | ベネヴェント | カンパニア州 | 3427 | 48.6 km² |
82030 | カンポリ・デル・モンテ・タブルノ | カンパニア州 | 43222 | 350.8 km² |
82031 | アモロージ | カンパニア州 | 2851 | 10.5 km² |
82033 | クザーノ・ムトリ | カンパニア州 | 4061 | 57.8 km² |
82034 | サン・ルーポ | カンパニア州 | 8001 | 52.3 km² |
82037 | カステルヴェーネレ | カンパニア州 | 10035 | 25.3 km² |
82100 | ベネヴェント | カンパニア州 | 60533 | 129.1 km² |
83010 | ペトルーロ・イルピーノ | カンパニア州 | 8976 | 56.8 km² |
83012 | チェルヴィナーラ | カンパニア州 | 9787 | 29.3 km² |
83013 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 12127 | 19.6 km² |
83014 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 2116 | 5.9 km² |
83015 | ピエトラストルニーナ | カンパニア州 | 1546 | 15.9 km² |
83016 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 2470 | 12.4 km² |
83017 | ロトンディ | カンパニア州 | 3546 | 7.5 km² |
83018 | チェルヴィナーラ | カンパニア州 | 4597 | 22.4 km² |
83020 | ドミチェッラ | カンパニア州 | 42315 | 152.1 km² |
83022 | バイアーノ | カンパニア州 | 4883 | 10.5 km² |
83023 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 3965 | 11 km² |
83024 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 11740 | 27.1 km² |
83025 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 20046 | 41.7 km² |
83026 | モントーロ・スペリオーレ | カンパニア州 | — | — |
83027 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 5045 | 12.1 km² |
83028 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 4377 | 35.5 km² |
83029 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 12385 | 21.7 km² |
83030 | ボニート | カンパニア州 | 31052 | 269.4 km² |
83031 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 21835 | 185.7 km² |
83032 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 2421 | 18.1 km² |
83034 | カザルボレ | カンパニア州 | 1851 | 28.1 km² |
83035 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 8197 | 28.8 km² |
83036 | カステルヴェーテレ・スル・カローレ | カンパニア州 | 7649 | 33.8 km² |
83037 | モンテカルヴォ・イルピーノ | カンパニア州 | 3725 | 53.1 km² |
83039 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 3964 | 8.9 km² |
83040 | グアルディア・ロンバルディ | カンパニア州 | 40353 | 543.2 km² |
83041 | Aquilonia | カンパニア州 | 1699 | 55.8 km² |
83042 | Bellizzi Irpino | カンパニア州 | 10010 | 7.9 km² |
83043 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 3217 | 66.6 km² |
83044 | Bisaccia Nuova | カンパニア州 | 3710 | 101.3 km² |
83045 | カリトリ | カンパニア州 | 4537 | 99.7 km² |
83046 | ラチェドーニア | カンパニア州 | 2247 | 81.8 km² |
83049 | モンテヴェルデ | カンパニア州 | 791 | 39.6 km² |
83050 | パロリーゼ | カンパニア州 | 18688 | 203.5 km² |
83051 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 4146 | 54.3 km² |
83052 | ヴィッラマイナ | カンパニア州 | 2384 | 18.2 km² |
83053 | カイラーノ | カンパニア州 | 1544 | 6 km² |
83054 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 4247 | 53.8 km² |
83057 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 2271 | 26.2 km² |
83059 | ヴァッラータ | カンパニア州 | 2845 | 46.9 km² |
83100 | アヴェッリーノ | カンパニア州 | 54182 | 30.1 km² |
84010 | サレルノ | カンパニア州 | 53207 | 103.7 km² |
84011 | アマルフィ | カンパニア州 | 4837 | 5.8 km² |
84012 | アングリ | カンパニア州 | 30558 | 12.3 km² |
84013 | ポッジョマリーノ | カンパニア州 | 53573 | 36.4 km² |
84015 | サレルノ | カンパニア州 | 24298 | 14.7 km² |
84016 | パガーニ | カンパニア州 | 35747 | 12 km² |
84017 | サレルノ | カンパニア州 | 3589 | 8.4 km² |
84018 | スカファーティ | カンパニア州 | 53805 | 22.1 km² |
84019 | ヴィエトリ・スル・マーレ | カンパニア州 | 7117 | 9.4 km² |
84020 | コッリアーノ | カンパニア州 | 29859 | 593.2 km² |
84021 | ブッチーノ | カンパニア州 | 5101 | 65.8 km² |
84024 | サレルノ | カンパニア州 | 3337 | 28.7 km² |
84027 | サンタンジェロ・ア・ファザネッラ | カンパニア州 | 676 | 32.4 km² |
84029 | Castelluccio Cosentino | カンパニア州 | 3379 | 80.3 km² |
84030 | サン・ルーフォ | カンパニア州 | 20181 | 531 km² |
84031 | アウレッタ | カンパニア州 | 2315 | 35.3 km² |
84032 | ブオナビターコロ | カンパニア州 | 2524 | 15.4 km² |
84033 | モンテサーノ・スッラ・マルチェッラーナ | カンパニア州 | 6517 | 109 km² |
84034 | パドゥーラ | カンパニア州 | 5074 | 66.7 km² |
84035 | ポッラ | カンパニア州 | 5256 | 47.6 km² |
84036 | サーラ・コンシリーナ | カンパニア州 | 11935 | 59.2 km² |
84037 | サンタルセーニオ | カンパニア州 | 2745 | 19.7 km² |
84038 | サッサーノ | カンパニア州 | 4829 | 47.7 km² |
84040 | カザール・ヴェリーノ | カンパニア州 | 11875 | 132.6 km² |
84043 | アグローポリ | カンパニア州 | 19764 | 32.5 km² |
84044 | Matinella | カンパニア州 | 6476 | 40 km² |
84047 | Laura | カンパニア州 | 22455 | 112.4 km² |
84048 | カステッラバーテ | カンパニア州 | 8012 | 37 km² |
84049 | カステル・サン・ロレンツォ | カンパニア州 | 2426 | 14.2 km² |
84050 | イスパーニ | カンパニア州 | 7538 | 123.4 km² |
84052 | チェラーゾ | カンパニア州 | 2585 | 46.2 km² |
84053 | チチェラーレ | カンパニア州 | 1212 | 41.1 km² |
84055 | フェリット | カンパニア州 | 1118 | 41.2 km² |
84056 | サレント | カンパニア州 | 1275 | 27.9 km² |
84057 | Villa Littorio | カンパニア州 | 1602 | 70.3 km² |
84059 | Lentiscosa | カンパニア州 | 6396 | 70.3 km² |
84060 | モンテコーリチェ | カンパニア州 | 17985 | 267 km² |
84061 | プリニャーノ・チレント | カンパニア州 | 2201 | 13.2 km² |
84062 | Ariano | カンパニア州 | 7062 | 26.3 km² |
84063 | — | — | — | — |
84064 | — | — | — | — |
84065 | ピアッジーネ | カンパニア州 | 1316 | 62.4 km² |
84066 | ピショッタ | カンパニア州 | 2530 | 30.9 km² |
84067 | — | — | 2997 | 27.7 km² |
84073 | サプリ (イタリア) | カンパニア州 | 6688 | 14.3 km² |
84074 | San Mango | カンパニア州 | 1324 | 18 km² |
84077 | Castelruggero | カンパニア州 | 2015 | 23.6 km² |
84078 | チェラーゾ | カンパニア州 | 8433 | 25.1 km² |
84079 | Villammare | カンパニア州 | 2785 | 20.2 km² |
84080 | Capezzano-Cologna | カンパニア州 | 12451 | 28.5 km² |
84081 | Antessano | カンパニア州 | 17127 | 17.9 km² |
84082 | サレルノ | カンパニア州 | 5453 | 14.3 km² |
84084 | サレルノ | カンパニア州 | 14397 | 31.6 km² |
84085 | Carifi-Torello-Priscoli | カンパニア州 | 22350 | 29.8 km² |
84086 | ロッカピエモンテ | カンパニア州 | 9223 | 5.3 km² |
84088 | シアーノ | カンパニア州 | 9802 | 8.5 km² |
84091 | バッティパーリア | カンパニア州 | 50046 | 56.9 km² |
84095 | サレルノ | カンパニア州 | 12376 | 88.2 km² |
84096 | サレルノ | カンパニア州 | 12825 | 42.1 km² |
84098 | ポンテカニャーノ・ファイアーノ | カンパニア州 | 25660 | 36.9 km² |
84099 | サレルノ | カンパニア州 | 6773 | 17.3 km² |
84100 | サレルノ | カンパニア州 | — | — |
84121 | サレルノ | カンパニア州 | 5877 | 1.372 km² |
84122 | サレルノ | カンパニア州 | 5082 | 0.334 km² |
84123 | サレルノ | カンパニア州 | 2211 | 0.313 km² |
84124 | サレルノ | カンパニア州 | 2699 | 0.247 km² |
84125 | サレルノ | カンパニア州 | 9505 | 5.2 km² |
84126 | サレルノ | カンパニア州 | 14625 | 1.448 km² |
84127 | サレルノ | カンパニア州 | 7757 | 0.564 km² |
84128 | サレルノ | カンパニア州 | 7199 | 0.416 km² |
84129 | サレルノ | カンパニア州 | 10838 | 0.649 km² |
84131 | サレルノ | カンパニア州 | 6889 | 14.7 km² |
84132 | サレルノ | カンパニア州 | 10297 | 0.943 km² |
84133 | サレルノ | カンパニア州 | 18257 | 15.6 km² |
84134 | サレルノ | カンパニア州 | 8507 | 1.158 km² |
84135 | サレルノ | カンパニア州 | 17185 | 17 km² |
カンパニア州 内にある都市
