カラブリア州の(200)の郵便番号。
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 |
人口 | 2.0 ミリオン |
郵便番号 | 87010, 87011, 87012 (197 その他) |
市外局番 | 6, 961, 962 (11 その他) |
カラブリア州のビジネス | 67057 |
都市 | 152 |
郵便番号 | 都市 | 郵便番号の数 |
---|---|---|
87030 - 87040, 87048 - 87056 | コゼンツァ | 13 |
88046 - 88048 | Sambiase | 2 |
88069 - 88100 | カタンザーロ | 4 |
88811 - 88813 | チロ | 2 |
88821 - 88832 | クロトーネ | 8 |
89060 - 89135 | レッジョ・ディ・カラブリア | 24 |
89813 - 89817, 89844 - 89853 | ヴィボ・ヴァレンツィア | 11 |
インタラクティブマップ
カラブリア州の(200)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|---|
87010 | ロータ・グレーカ | カラブリア州 | 38647 | 677.9 km² |
87011 | Doria | カラブリア州 | 16864 | 157.4 km² |
87012 | カストロヴィッラリ | カラブリア州 | 22247 | 129.1 km² |
87013 | ファニャーノ・カステッロ | カラブリア州 | 3798 | 29.2 km² |
87014 | ライーノ・ボルゴ | カラブリア州 | 1891 | 56.2 km² |
87015 | ライーノ・カステッロ | カラブリア州 | 942 | 40.2 km² |
87016 | モラーノ・カーラブロ | カラブリア州 | 4435 | 111.7 km² |
87018 | コゼンツァ | カラブリア州 | 7721 | 78.4 km² |
87019 | スペッツァーノ・アルバネーゼ | カラブリア州 | 6765 | 31.5 km² |
87020 | Bonifati | カラブリア州 | 32204 | 546.2 km² |
87021 | ベルヴェデーレ・マリッティモ | カラブリア州 | 8481 | 36.5 km² |
87022 | チェトラーロ | カラブリア州 | 9784 | 65.6 km² |
87024 | Scarcelli | カラブリア州 | 7408 | 60.2 km² |
87026 | モルマンノ | カラブリア州 | 3051 | 76 km² |
87027 | パオラ (イタリア) | カラブリア州 | 15443 | 42.3 km² |
87028 | プラーイア・ア・マーレ | カラブリア州 | 6881 | 23.9 km² |
87029 | スカレーア | カラブリア州 | 10019 | 22.1 km² |
87030 | コゼンツァ | カラブリア州 | 16721 | 186.2 km² |
87031 | アイエッロ・カーラブロ | カラブリア州 | 1683 | 38.5 km² |
87032 | コゼンツァ | カラブリア州 | 13451 | 29.7 km² |
87033 | ベルモンテ・カーラブロ | カラブリア州 | 1627 | 23.2 km² |
87034 | グリマルディ | カラブリア州 | 1677 | 24.4 km² |
87035 | コゼンツァ | カラブリア州 | 2525 | 49.9 km² |
87036 | レンデ | カラブリア州 | 33651 | 54.4 km² |
87038 | コゼンツァ | カラブリア州 | 5681 | 27.1 km² |
87040 | コゼンツァ | カラブリア州 | 65222 | 427.4 km² |
87041 | アクリ | カラブリア州 | 21023 | 199.7 km² |
87042 | アルトモンテ | カラブリア州 | 4240 | 66.3 km² |
87043 | ビジニャーノ | カラブリア州 | 10078 | 86.5 km² |
87044 | チェリザーノ | カラブリア州 | 3231 | 15 km² |
87045 | Laurignano | カラブリア州 | 4434 | 22.9 km² |
87046 | モンタルト・ウッフーゴ | カラブリア州 | 12997 | 75.5 km² |
87047 | サン・ピエトロ・イン・グアラーノ | カラブリア州 | 3582 | 47.8 km² |
87048 | コゼンツァ | カラブリア州 | 2451 | 38.4 km² |
87050 | コゼンツァ | カラブリア州 | 25250 | 343.1 km² |
87051 | コゼンツァ | カラブリア州 | 3002 | 121.2 km² |
87052 | コゼンツァ | カラブリア州 | 720 | 2.423 km² |
87054 | パレンティ | カラブリア州 | 5554 | 41.3 km² |
87055 | コゼンツァ | カラブリア州 | 17441 | 279.2 km² |
87056 | コゼンツァ | カラブリア州 | 1658 | 19.4 km² |
87057 | Calvisi | カラブリア州 | 1202 | 17.6 km² |
87060 | ピエトラパオラ | カラブリア州 | 24490 | 459.8 km² |
87061 | カンパーナ | カラブリア州 | 1719 | 103.2 km² |
87062 | カリアーティ | カラブリア州 | 7998 | 28.5 km² |
87064 | コリリアーノ・カーラブロ | カラブリア州 | 38010 | 190.5 km² |
87066 | ロンゴブッコ | カラブリア州 | 3143 | 213.5 km² |
87067 | Amica | カラブリア州 | — | — |
87068 | — | — | — | — |
87069 | サン・デメトリオ・コローネ | カラブリア州 | 3494 | 64.8 km² |
87070 | アルビドーナ | カラブリア州 | 10537 | 433.9 km² |
87071 | アメンドラーラ | カラブリア州 | 2821 | 59.5 km² |
87072 | フランカヴィッラ・マリッティマ | カラブリア州 | 2932 | 32.2 km² |
87073 | オリオーロ | カラブリア州 | 2156 | 84 km² |
87074 | ロッカ・インペリアーレ | カラブリア州 | 3232 | 55.1 km² |
87075 | トレビザッチェ | カラブリア州 | 8165 | 27 km² |
87076 | ヴィッラピアーナ | カラブリア州 | 5292 | 39.5 km² |
87100 | コゼンツァ | カラブリア州 | 67093 | 38.2 km² |
88020 | ヤクルソ | カラブリア州 | 2706 | 49.9 km² |
88021 | サン・フローロ | カラブリア州 | 8150 | 59.9 km² |
88022 | Acconia | カラブリア州 | 6623 | 52.9 km² |
88024 | ジリファルコ | カラブリア州 | 5916 | 42.5 km² |
88025 | サン・ピエトロ・ア・マイダ | カラブリア州 | 8475 | 75 km² |
88040 | マルティラーノ | カラブリア州 | 28695 | 333.7 km² |
88041 | Decollatura | カラブリア州 | 3124 | 49.5 km² |
88042 | Falerna Scalo | カラブリア州 | 3632 | 24.2 km² |
88044 | マルチェッリナーラ | カラブリア州 | 2247 | 20.3 km² |
88045 | ジミリアーノ | カラブリア州 | 3490 | 32.1 km² |
88046 | Sambiase | カラブリア州 | 69558 | 161.2 km² |
88047 | ノチェーラ・テリネーゼ | カラブリア州 | 4694 | 45.1 km² |
88048 | — | — | — | — |
88049 | ソヴェリーア・マンネッリ | カラブリア州 | 2937 | 20.3 km² |
88051 | Cropani Marina | カラブリア州 | 4671 | 45.7 km² |
88054 | セルサーレ | カラブリア州 | 4576 | 52.3 km² |
88055 | アルビ (イタリア) | カラブリア州 | 3661 | 161.3 km² |
88056 | ティリオーロ | カラブリア州 | 4062 | 29.4 km² |
88060 | ペトリッツィ | カラブリア州 | 30057 | 296 km² |
88062 | カタンザーロ | カラブリア州 | 2176 | 29.8 km² |
88063 | — | — | — | — |
88064 | キアラヴァッレ・チェントラーレ | カラブリア州 | 5391 | 24.1 km² |
88065 | グアルダヴァッレ | カラブリア州 | 4425 | 58.3 km² |
88067 | チェントラケ | カラブリア州 | 3255 | 45.2 km² |
88068 | ソヴェラート | カラブリア州 | 8427 | 7.9 km² |
88069 | カタンザーロ | カラブリア州 | 5874 | 45.9 km² |
88070 | ボトリチェッロ | カラブリア州 | 4976 | 15.1 km² |
88100 | Sant'Elia | カラブリア州 | 85942 | 110.8 km² |
88811 | チロ | カラブリア州 | 15172 | 41.8 km² |
88812 | Torretta | カラブリア州 | 2962 | 49 km² |
88813 | チロ | カラブリア州 | 2912 | 70 km² |
88814 | Torre Melissa | カラブリア州 | 3607 | 50.5 km² |
88815 | クロトーネ | カラブリア州 | 1262 | 1.485 km² |
88816 | ストロンゴリ | カラブリア州 | 5207 | 84.7 km² |
88817 | サン・ニコーラ・デッラルト | カラブリア州 | 1445 | 27.8 km² |
88818 | パッラゴリーオ | カラブリア州 | 1221 | 42 km² |
88819 | ヴェルツィーノ | カラブリア州 | 1818 | 45.1 km² |
88821 | クロトーネ | カラブリア州 | 5523 | 43.6 km² |
88822 | カザボーナ | カラブリア州 | 2708 | 68.4 km² |
88823 | クロトーネ | カラブリア州 | 901 | 72.9 km² |
88824 | クロトーネ | カラブリア州 | 2246 | 29.7 km² |
88825 | サヴェッリ | カラブリア州 | 1214 | 48.1 km² |
88831 | サン・マウロ・マルケザート | カラブリア州 | 5384 | 95 km² |
88832 | クロトーネ | カラブリア州 | 2247 | 49.9 km² |
88833 | カックーリ | カラブリア州 | 2779 | 81.5 km² |
88834 | カステルシラーノ | カラブリア州 | 949 | 41.4 km² |
88835 | ロッカベルナルダ | カラブリア州 | 3457 | 66.1 km² |
88836 | Pagliarelle | カラブリア州 | 5342 | 79 km² |
88837 | クロトーネ | カラブリア州 | 9021 | 96.7 km² |
88838 | クロトーネ | カラブリア州 | 6489 | 94.5 km² |
88841 | Le Castella | カラブリア州 | 15915 | 125.5 km² |
88842 | クトロ | カラブリア州 | 9625 | 132.3 km² |
88900 | Papanice | カラブリア州 | 56205 | 180.4 km² |
89010 | シード (イタリア) | カラブリア州 | 6171 | 95.7 km² |
89011 | バニャーラ・カーラブラ | カラブリア州 | 9679 | 24.6 km² |
89013 | Marina di Gioia Tauro | カラブリア州 | 19242 | 36 km² |
89014 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 5294 | 57.6 km² |
89015 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 17948 | 31.9 km² |
89016 | Amato | カラブリア州 | 7707 | 39.8 km² |
89017 | サン・ジョルジョ・モルジェート | カラブリア州 | 3013 | 35.5 km² |
89020 | セッラータ | カラブリア州 | 16482 | 190.8 km² |
89021 | チンクエフロンディ | カラブリア州 | 6865 | 29.9 km² |
89022 | チッタノーヴァ | カラブリア州 | 10078 | 59.1 km² |
89023 | ラウレアーナ・ディ・ボッレッロ | カラブリア州 | 5080 | 36.4 km² |
89024 | ポリステナ | カラブリア州 | 9983 | 11.6 km² |
89026 | サン・フェルディナンド | カラブリア州 | 3962 | 13.7 km² |
89027 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 3996 | 33.2 km² |
89028 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 2517 | 33.3 km² |
89029 | Amato | カラブリア州 | 14922 | 47.9 km² |
89030 | カジニャーナ | カラブリア州 | 21438 | 434.3 km² |
89031 | アルドーレ | カラブリア州 | 2975 | 31.7 km² |
89032 | ビアンコ | カラブリア州 | 4109 | 29.9 km² |
89033 | ボーヴァ | カラブリア州 | 450 | 45.6 km² |
89035 | パリッツィ | カラブリア州 | 3881 | 29.8 km² |
89036 | Brancaleone | カラブリア州 | 3312 | 34.5 km² |
89037 | Ardore Marina | カラブリア州 | 1562 | 0.901 km² |
89038 | Palizzi Marina | カラブリア州 | 1911 | 53.2 km² |
89039 | プラティ (イタリア) | カラブリア州 | 3516 | 51.3 km² |
89040 | パッツァーノ | カラブリア州 | 19323 | 314.3 km² |
89041 | カウローニア | カラブリア州 | 6677 | 100 km² |
89042 | ジョイオーザ・イオーニカ | カラブリア州 | 6877 | 35.5 km² |
89043 | グロッテリーア | カラブリア州 | 3232 | 36.4 km² |
89045 | マンモラ | カラブリア州 | 2810 | 81 km² |
89047 | ロッチェッラ・イオーニカ | カラブリア州 | 5983 | 37.8 km² |
89048 | Campo Superiore | カラブリア州 | 16502 | 31.3 km² |
89049 | スティーロ | カラブリア州 | 2618 | 78.7 km² |
89050 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 6827 | 105.9 km² |
89052 | カンポ・カーラブロ | カラブリア州 | 4408 | 8.2 km² |
89054 | ガーラトロ | カラブリア州 | 1587 | 48.7 km² |
89055 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | — | — |
89056 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 963 | 23.2 km² |
89057 | サント・ステーファノ・イン・アスプロモンテ | カラブリア州 | 1158 | 17.2 km² |
89058 | サン・ロベルト | カラブリア州 | 4611 | 42.9 km² |
89060 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 4237 | 156.3 km² |
89062 | Lazzaro | カラブリア州 | 2058 | 2.195 km² |
89063 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 11130 | 35.2 km² |
89064 | モンテベッロ・イオーニコ | カラブリア州 | 5888 | 59.1 km² |
89065 | Lazzaro | カラブリア州 | 3649 | 42.6 km² |
89067 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | — | — |
89069 | サン・ロレンツォ | カラブリア州 | 2348 | 62.6 km² |
89100 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | — | — |
89121 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 6947 | 8.5 km² |
89122 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 10984 | 6.5 km² |
89123 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 3260 | 0.558 km² |
89124 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 9170 | 2.017 km² |
89125 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 3024 | 0.46 km² |
89126 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 11207 | 59.5 km² |
89127 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 2873 | 0.577 km² |
89128 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 9569 | 2.156 km² |
89129 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 15926 | 2.751 km² |
89131 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 16847 | 22.2 km² |
89132 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 16675 | 1.867 km² |
89133 | Pavigliana | カラブリア州 | 23588 | 57.1 km² |
89134 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 20169 | 42.7 km² |
89135 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 25423 | 29.7 km² |
89812 | ピッツォ | カラブリア州 | 8356 | 22.4 km² |
89813 | ヴィボ・ヴァレンツィア | カラブリア州 | 947 | 31.2 km² |
89814 | ヴィボ・ヴァレンツィア | カラブリア州 | 5298 | 31.7 km² |
89815 | フランカヴィッラ・アンジートラ | カラブリア州 | 1753 | 28.1 km² |
89816 | ヴィボ・ヴァレンツィア | カラブリア州 | 3267 | 17.1 km² |
89817 | ヴィボ・ヴァレンツィア | カラブリア州 | 3809 | 27.9 km² |
89818 | カピストラーノ | カラブリア州 | 1054 | 21.3 km² |
89821 | ヴァッレロンガ | カラブリア州 | 1954 | 37.1 km² |
89822 | シンバーリオ | カラブリア州 | 9087 | 94.9 km² |
89823 | モンジャーナ | カラブリア州 | 3020 | 58.3 km² |
89824 | ナルドディパーチェ | カラブリア州 | 1269 | 33.5 km² |
89831 | ジェロカルネ | カラブリア州 | 5582 | 69.3 km² |
89832 | アックアーロ | カラブリア州 | 4911 | 64.7 km² |
89834 | ピッツォーニ | カラブリア州 | 2216 | 43.1 km² |
89841 | フィランダーリ | カラブリア州 | 6408 | 40.4 km² |
89842 | サン・カロージェロ | カラブリア州 | 4330 | 25.1 km² |
89843 | フィロガーゾ | カラブリア州 | 9221 | 104.5 km² |
89844 | ヴィボ・ヴァレンツィア | カラブリア州 | 9888 | 61.6 km² |
89851 | ヴィボ・ヴァレンツィア | カラブリア州 | 7596 | 39.8 km² |
89852 | ヴィボ・ヴァレンツィア | カラブリア州 | 6671 | 33.8 km² |
89853 | ヴィボ・ヴァレンツィア | カラブリア州 | 2421 | 12.4 km² |
89861 | トロペーア | カラブリア州 | 7348 | 11.2 km² |
89863 | ヨッポロ | カラブリア州 | 1659 | 15.2 km² |
89864 | ヴィボ・ヴァレンツィア | カラブリア州 | 1542 | 21 km² |
89866 | San Nicolò | カラブリア州 | 4713 | 22.2 km² |
89867 | ザッカノーポリ | カラブリア州 | 2688 | 28.3 km² |
89868 | ヴィボ・ヴァレンツィア | カラブリア州 | 1671 | 14.2 km² |
89900 | ヴィボ・ヴァレンツィア | カラブリア州 | 33073 | 47.2 km² |
カラブリア州 内にある都市
