アシュケロン、 南部地区 (イスラエル)の(326)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|
78000 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1890 | 1.957 km² |
78100 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78101 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78102 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78103 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78104 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78106 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78107 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78108 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78109 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78110 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78150 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78151 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78153 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78154 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78160 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78170 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78171 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78172 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78173 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78174 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78190 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78191 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78201 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 313 | 30,106 m² |
78202 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 848 | 28,473 m² |
78203 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 604 | 15,704 m² |
78204 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 513 | 9,589 m² |
78207 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1607 | 53,773 m² |
78208 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 222 | 24,216 m² |
78209 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 562 | 0.388 km² |
78210 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 591 | 96,706 m² |
78211 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 311 | 58,148 m² |
78229 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 824 | 17,126 m² |
78232 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 265 | 22,393 m² |
78233 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 474 | 16,570 m² |
78237 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 327 | 31,674 m² |
78238 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 866 | 8,588 m² |
78239 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 578 | 10,930 m² |
78240 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 314 | 91,753 m² |
78243 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 471 | 7,498 m² |
78251 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 332 | 52,524 m² |
78252 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 663 | 14,396 m² |
78253 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 663 | 11,287 m² |
78254 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 331 | 8,026 m² |
78255 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 331 | 6,505 m² |
78257 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1278 | 29,005 m² |
78258 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1606 | 15,847 m² |
78261 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1052 | 41,752 m² |
78262 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1281 | 52,985 m² |
78263 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 584 | 5,763 m² |
78272 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 316 | 1,634 m² |
78273 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 309 | 38,135 m² |
78274 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 316 | 41,191 m² |
78277 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 911 | 27,023 m² |
78278 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1818 | 27,751 m² |
78279 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 315 | 15,300 m² |
78281 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1664 | 0.784 km² |
78285 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 256 | 16,573 m² |
78286 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 306 | 27,305 m² |
78287 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1174 | 20,972 m² |
78288 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1181 | 29,280 m² |
78290 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1505 | 57,757 m² |
78300 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1261 | 1.029 km² |
78301 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 307 | 58,771 m² |
78302 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 532 | 94,387 m² |
78303 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 221 | 47,604 m² |
78304 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 272 | 47,316 m² |
78305 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 327 | 88,662 m² |
78306 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 592 | 0.134 km² |
78308 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1139 | 17,307 m² |
78310 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 696 | 2.149 km² |
78322 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 893 | 97,993 m² |
78325 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1200 | 28,577 m² |
78328 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1221 | 24,583 m² |
78329 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1062 | 12,012 m² |
78330 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1349 | 21,937 m² |
78335 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 295 | 2,604 m² |
78336 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 866 | 29,253 m² |
78338 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1152 | 13,034 m² |
78339 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 825 | 2,468 m² |
78341 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 504 | 0.133 km² |
78342 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1221 | 13,458 m² |
78352 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 306 | 29,410 m² |
78354 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 269 | 28,182 m² |
78355 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 300 | 37,878 m² |
78358 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1325 | 53,578 m² |
78360 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 310 | 0.191 km² |
78366 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 852 | 13,201 m² |
78369 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 853 | 4,813 m² |
78370 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 583 | 4,498 m² |
78372 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 583 | 3,639 m² |
78373 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 295 | 11,080 m² |
78374 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 2238 | 30,698 m² |
78376 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 288 | 5,041 m² |
78378 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 288 | 4,058 m² |
78379 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 288 | 4,269 m² |
78381 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 288 | 9,426 m² |
78382 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1283 | 24,125 m² |
78391 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1065 | 14,471 m² |
78393 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 235 | 27,270 m² |
78396 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 534 | 3,057 m² |
78397 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 801 | 9,856 m² |
78398 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 287 | 3,930 m² |
78399 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 220 | 35,953 m² |
78401 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 248 | 15,315 m² |
78402 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 534 | 7,397 m² |
78403 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 534 | 3,817 m² |
78404 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 287 | 25,972 m² |
78406 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 270 | 7,684 m² |
78407 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 270 | 7,171 m² |
78409 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 284 | 15,971 m² |
78410 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 519 | 6,103 m² |
78413 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1585 | 33,416 m² |
78414 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1576 | 18,358 m² |
78415 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1096 | 67,282 m² |
78416 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 272 | 20,871 m² |
78420 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 562 | 7,985 m² |
78421 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1005 | 0.145 km² |
78422 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 343 | 47,751 m² |
78423 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 121 | 0.182 km² |
78426 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1459 | 39,898 m² |
78427 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 299 | 42,162 m² |
78431 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1704 | 40,049 m² |
78433 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1312 | 48,217 m² |
78435 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1065 | 18,307 m² |
78436 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 553 | 5,080 m² |
78437 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 267 | 55,917 m² |
78438 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 749 | 12,147 m² |
78440 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1027 | 29,631 m² |
78441 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 772 | 0.108 km² |
78443 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 256 | 31,511 m² |
78461 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 656 | 0.251 km² |
78463 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 432 | 0.142 km² |
78464 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1026 | 25,565 m² |
78467 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1704 | 29,210 m² |
78470 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 836 | 33,097 m² |
78471 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 300 | 0.122 km² |
78472 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 266 | 1,093 m² |
78473 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 842 | 15,560 m² |
78474 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 266 | 6,459 m² |
78475 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 266 | 0.112 km² |
78478 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 742 | 41,166 m² |
78480 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 711 | 0.153 km² |
78483 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 288 | 54,445 m² |
78484 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1881 | 39,667 m² |
78485 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 973 | 0.172 km² |
78487 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 491 | 0.293 km² |
78488 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 575 | 0.187 km² |
78490 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 286 | 38,746 m² |
78491 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1174 | 40,256 m² |
78492 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 310 | 34,673 m² |
78493 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 537 | 0.192 km² |
78497 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 579 | 0.125 km² |
78498 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 177 | 0.498 km² |
78501 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 391 | 0.215 km² |
78502 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 521 | 7,007 m² |
78503 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 184 | 79,583 m² |
78504 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 216 | 0.195 km² |
78505 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1227 | 30,410 m² |
78508 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 942 | 10,524 m² |
78509 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 374 | 19,129 m² |
78510 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 292 | 4,867 m² |
78519 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1100 | 26,267 m² |
78520 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 541 | 8,663 m² |
78521 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 42 | 0.122 km² |
78522 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 2039 | 47,550 m² |
78523 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 984 | 34,038 m² |
78524 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 2192 | 40,674 m² |
78525 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 279 | 34,443 m² |
78526 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1001 | 14,204 m² |
78528 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 247 | 32,464 m² |
78529 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 530 | 8,703 m² |
78530 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 573 | 22,393 m² |
78532 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1479 | 30,885 m² |
78533 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 602 | 92,160 m² |
78534 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 476 | 12,352 m² |
78535 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 938 | 28,187 m² |
78536 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 600 | 7,020 m² |
78537 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 600 | 15,387 m² |
78538 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1208 | 23,412 m² |
78539 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 283 | 30,474 m² |
78540 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 735 | 21,616 m² |
78541 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 202 | 47,629 m² |
78542 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 636 | 36,652 m² |
78544 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1589 | 34,367 m² |
78550 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 611 | 13,753 m² |
78551 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 206 | 37,799 m² |
78553 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 158 | 0.161 km² |
78554 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1123 | 24,258 m² |
78555 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 263 | 18,607 m² |
78556 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1033 | 11,923 m² |
78557 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1145 | 16,420 m² |
78558 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 839 | 24,426 m² |
78559 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1217 | 34,480 m² |
78560 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 393 | 3,924 m² |
78562 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 217 | 0.689 km² |
78563 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 241 | 15,541 m² |
78564 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 286 | 46,054 m² |
78565 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 142 | 83,492 m² |
78566 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 363 | 0.668 km² |
78567 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 852 | 11,798 m² |
78578 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1240 | 30,112 m² |
78579 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 307 | 45,390 m² |
78581 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 960 | 14,343 m² |
78582 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1593 | 0.87 km² |
78583 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 719 | 15,268 m² |
78584 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 692 | 16,713 m² |
78585 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 274 | 24,336 m² |
78586 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 299 | 11,869 m² |
78587 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 572 | 13,248 m² |
78588 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 177 | 42,643 m² |
78593 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 289 | 79,220 m² |
78594 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78595 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78597 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 600 | 8,680 m² |
78598 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78601 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 611 | 0.197 km² |
78602 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1188 | 33,325 m² |
78607 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1483 | 32,074 m² |
78608 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 3569 | 0.861 km² |
78609 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 871 | 9,885 m² |
78610 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 651 | 0.131 km² |
78611 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 194 | 45,957 m² |
78616 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 270 | 27,703 m² |
78617 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1178 | 0.349 km² |
78618 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 2467 | 0.125 km² |
78619 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 301 | 27,936 m² |
78623 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78625 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1531 | 56,164 m² |
78626 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 56 | 97,892 m² |
78628 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 397 | 0.131 km² |
78631 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 307 | 65,581 m² |
78633 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78635 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78636 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78640 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 758 | 0.256 km² |
78641 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 323 | 50,795 m² |
78644 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 603 | 0.172 km² |
78646 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 521 | 63,525 m² |
78647 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1059 | 19,026 m² |
78649 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 266 | 12,163 m² |
78650 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 286 | 90,095 m² |
78651 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 834 | 0.15 km² |
78653 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1121 | 25,376 m² |
78654 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 893 | 11,595 m² |
78655 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 317 | 42,568 m² |
78669 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 180 | 0.115 km² |
78670 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 295 | 0.284 km² |
78671 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 399 | 9,906 m² |
78672 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 401 | 11,252 m² |
78673 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 148 | 60,855 m² |
78674 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 270 | 0.369 km² |
78675 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 580 | 14,613 m² |
78676 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 508 | 22,560 m² |
78677 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1127 | 51,519 m² |
78678 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
78680 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 552 | 0.116 km² |
78681 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1369 | 42,110 m² |
78682 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 604 | 14,066 m² |
78683 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 595 | 21,278 m² |
78685 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1190 | 30,052 m² |
78686 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 296 | 52,199 m² |
78687 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 259 | 3.061 km² |
78688 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 280 | 36,295 m² |
78690 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1685 | 61,657 m² |
78691 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 279 | 30,976 m² |
78692 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 326 | 6,377 m² |
78693 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 224 | 24,908 m² |
78694 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 748 | 6,569 m² |
78696 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 880 | 44,722 m² |
78697 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1956 | 73,516 m² |
78700 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 809 | 0.121 km² |
78701 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1315 | 43,199 m² |
78702 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 296 | 13,642 m² |
78703 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 600 | 12,352 m² |
78704 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 495 | 5,148 m² |
78705 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 299 | 21,718 m² |
78706 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 2256 | 76,341 m² |
78707 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 876 | 14,661 m² |
78708 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 277 | 42,441 m² |
78709 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 858 | 14,247 m² |
78710 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 299 | 9,696 m² |
78713 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 583 | 61,740 m² |
78714 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 304 | 94,805 m² |
78715 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 295 | 5,174 m² |
78718 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 809 | 0.121 km² |
78720 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 540 | 52,274 m² |
78721 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 770 | 0.159 km² |
78723 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 535 | 5,624 m² |
78724 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 299 | 32,470 m² |
78725 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 563 | 4,830 m² |
78726 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 282 | 79,833 m² |
78727 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 832 | 29,628 m² |
78728 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1118 | 26,433 m² |
78730 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 256 | 44,793 m² |
78733 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 134 | 0.166 km² |
78735 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 745 | 9,124 m² |
78741 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 811 | 0.166 km² |
78743 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 291 | 0.177 km² |
78751 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 236 | 0.119 km² |
78752 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 272 | 29,916 m² |
78754 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1269 | 5,277 m² |
78756 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 323 | 33,994 m² |
78760 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1574 | 73,161 m² |
78763 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 475 | 8,402 m² |
78765 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 296 | 28,996 m² |
78766 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1820 | 20,722 m² |
78767 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1823 | 64,033 m² |
78768 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1109 | 0.109 km² |
78770 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 512 | 10,034 m² |
78771 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 502 | 5,711 m² |
78772 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 591 | 19,911 m² |
78773 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 842 | 17,970 m² |
78774 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 211 | 73,971 m² |
78775 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 502 | 18,589 m² |
78780 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 511 | 0.177 km² |
78781 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 933 | 0.13 km² |
78782 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 578 | 0.193 km² |
78783 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 708 | 0.397 km² |
78784 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1139 | 22,804 m² |
78785 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 2578 | 2.162 km² |
78792 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 517 | 0.134 km² |
78793 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | 1042 | 0.738 km² |
79341 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
79841 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
79853 | アシュケロン | 南部地区 (イスラエル) | — | — |
アシュケロン、 南部地区 (イスラエル)の人口統計情報
人口 | 86930 |
人口密度 | 1819 / km² |
男性人口 | 42623 (49%) |
女性人口 | 44307 (51%) |
平均年齢 | 32.7 |
男性平均年齢 | 31.2 |
女性の平均年齢 | 34.2 |
アシュケロン、 南部地区 (イスラエル)のビジネス | 3109 |
人口 (1975) | 35890 |
人口 (2000) | 67404 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +142.2% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +29% |