アルジェの(53)の郵便番号。
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 |
エリア | 363 km² |
人口 | 1.9 ミリオン (詳細) |
男性人口 | 930997 (49.8%) |
女性人口 | 938106 (50.2%) |
平均年齢 | 30 |
郵便番号 | 16000, 16001, 16002 (50 その他) |
市外局番 | 21 |
アルジェ、 アルジェ県の(53)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 都市の人口 |
---|---|---|---|
16000 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16001 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16002 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16004 | El Harrach | アルジェ県 | — |
16005 | Husseïn Dey | アルジェ県 | — |
16006 | Kouba | アルジェ県 | — |
16007 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16009 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16010 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16011 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16015 | — | アルジェ県 | — |
16020 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16021 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16022 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16023 | — | アルジェ県 | — |
16025 | — | アルジェ県 | — |
16026 | — | アルジェ県 | — |
16027 | — | アルジェ県 | — |
16028 | Ben ’Aknoûn | ティパザ県 | — |
16029 | — | アルジェ県 | — |
16030 | — | アルジェ県 | — |
16035 | — | アルジェ県 | — |
16038 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16039 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16040 | — | アルジェ県 | — |
16050 | — | アルジェ県 | — |
16053 | — | アルジェ県 | — |
16066 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16067 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16068 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16069 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16070 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16071 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16072 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16073 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16075 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16076 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16079 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16080 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16102 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16200 | — | アルジェ県 | — |
16300 | — | アルジェ県 | — |
16302 | — | アルジェ県 | — |
16305 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16320 | — | アルジェ県 | — |
16330 | — | アルジェ県 | — |
16800 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16801 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16802 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16805 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16806 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16807 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
16808 | アルジェ | アルジェ県 | 1977663 |
アルジェ、 アルジェ県の人口統計情報
人口 | 1.9 ミリオン |
人口密度 | 5149 / km² |
男性人口 | 930997 (49.8%) |
女性人口 | 938106 (50.2%) |
平均年齢 | 30 |
男性平均年齢 | 29.6 |
女性の平均年齢 | 30.4 |
アルジェ、 アルジェ県のビジネス | 2938 |
人口 (1975) | 1349431 |
人口 (2000) | 1614952 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +38.5% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +15.7% |