ハワイ州の(139)の郵便番号。
時間帯 | ハワイ・アリューシャン時間 |
エリア | 10,931.8 mi² |
人口 | 1.4 ミリオン (詳細) |
男性人口 | 716122 (50.1%) |
女性人口 | 712241 (49.9%) |
平均年齢 | 38.7 |
郵便番号 | 96556, 96558, 96701 (136 その他) |
市外局番 | 808 |
都市 | 86 |
郵便番号 | 都市 | 郵便番号の数 |
---|---|---|
96707 - 96709 | カポレイ (ハワイ州) | 2 |
96801 - 96859 | ホノルル | 43 |
インタラクティブマップ
ハワイ州の(139)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|---|
96556 | — | ハワイ州 | — | — |
96558 | — | ハワイ州 | — | — |
96701 | — | ハワイ州 | 41330 | 19.66 mi² |
96703 | Anahola | ハワイ州 | 2480 | 18.99 mi² |
96704 | Hōnaunau | ハワイ州 | 7086 | 285.3 mi² |
96705 | ‘Ele‘ele | ハワイ州 | 2295 | 2.978 mi² |
96706 | ‘Ewa Beach | ハワイ州 | 63404 | 18.31 mi² |
96707 | カポレイ (ハワイ州) | ハワイ州 | 40297 | 43.58 mi² |
96708 | Haiku | ハワイ州 | 11047 | 98.74 mi² |
96709 | カポレイ (ハワイ州) | ハワイ州 | — | — |
96710 | Hakalau | ハワイ州 | 669 | 38.39 mi² |
96712 | Hale‘iwa | ハワイ州 | 7134 | 21.22 mi² |
96713 | Hāna | ハワイ州 | 2096 | 105 mi² |
96714 | Hanalei | ハワイ州 | 1402 | 78.99 mi² |
96715 | Hanamā‘ulu | ハワイ州 | — | — |
96716 | Hanapēpē | ハワイ州 | 3173 | 107.8 mi² |
96717 | Hau‘ula | ハワイ州 | 5467 | 25.22 mi² |
96718 | — | ハワイ州 | — | — |
96719 | ハヴィ | ハワイ州 | 1901 | 20.51 mi² |
96720 | ヒロ (ハワイ島) | ハワイ州 | 50556 | 300.1 mi² |
96721 | ヒロ (ハワイ島) | ハワイ州 | — | — |
96722 | Princeville | ハワイ州 | 2559 | 5.73 mi² |
96725 | Hōlualoa | ハワイ州 | 4022 | 78.47 mi² |
96726 | Hōnaunau | ハワイ州 | 738 | 30.01 mi² |
96727 | ホノカア | ハワイ州 | 5375 | 127.1 mi² |
96728 | Honomu | ハワイ州 | 663 | 3.691 mi² |
96729 | ホオレフア | ハワイ州 | 1473 | 42.16 mi² |
96730 | Ka‘a‘awa | ハワイ州 | 1235 | 1.042 mi² |
96731 | Kahuku | ハワイ州 | 3244 | 19.8 mi² |
96732 | カフルイ | ハワイ州 | 26453 | 10.19 mi² |
96733 | カフルイ | ハワイ州 | — | — |
96734 | カイルア (ハワイ州ホノルル郡) | ハワイ州 | 52069 | 22.4 mi² |
96737 | Hawaiian Ocean View | ハワイ州 | 4995 | 129 mi² |
96738 | Waikoloa | ハワイ州 | 7300 | 89.81 mi² |
96739 | Keauhou | ハワイ州 | — | — |
96740 | カイルア・コナ | ハワイ州 | 36435 | 237.4 mi² |
96741 | Kalāheo | ハワイ州 | 6054 | 27.76 mi² |
96742 | カラウパパ | ハワイ州 | 68 | 12.15 mi² |
96743 | — | ハワイ州 | 13387 | 372.2 mi² |
96744 | カネオヘ (ハワイ州) | ハワイ州 | 55521 | 35.81 mi² |
96745 | カイルア・コナ | ハワイ州 | — | — |
96746 | Kapa‘a | ハワイ州 | 19001 | 51.75 mi² |
96747 | Kaumakani | ハワイ州 | 730 | 2.609 mi² |
96748 | カウナカカイ (ハワイ州) | ハワイ州 | 4644 | 123.6 mi² |
96749 | Kea‘au | ハワイ州 | 19161 | 63.05 mi² |
96750 | Kealakekua | ハワイ州 | 4335 | 186.7 mi² |
96751 | Keālia | ハワイ州 | 179 | 0.392 mi² |
96752 | Kekaha | ハワイ州 | 3714 | 4.078 mi² |
96753 | Kīhei | ハワイ州 | 28904 | 33.03 mi² |
96754 | Kīlauea | ハワイ州 | 4295 | 42.35 mi² |
96755 | カパアウ | ハワイ州 | 3909 | 59.7 mi² |
96756 | Kōloa | ハワイ州 | 5294 | 25.39 mi² |
96757 | Kualapu‘u | ハワイ州 | 767 | 15.4 mi² |
96759 | Kunia Camp | ハワイ州 | 908 | 5.96 mi² |
96760 | Kurtistown | ハワイ州 | 3251 | 17.35 mi² |
96761 | ラハイナ | ハワイ州 | 22605 | 77.89 mi² |
96762 | Lā‘ie | ハワイ州 | 6463 | 12.16 mi² |
96763 | ラナイ・シティ | ハワイ州 | 3410 | 141.5 mi² |
96764 | Laupāhoehoe | ハワイ州 | 923 | 44.43 mi² |
96765 | Lāwa‘i | ハワイ州 | 783 | 1.077 mi² |
96766 | リフエ | ハワイ州 | 15698 | 86.6 mi² |
96767 | ラハイナ | ハワイ州 | — | — |
96768 | Makawao | ハワイ州 | 19179 | 42.79 mi² |
96769 | — | ハワイ州 | 401 | 79.98 mi² |
96770 | Maunaloa | ハワイ州 | 734 | 68.51 mi² |
96771 | Mountain View | ハワイ州 | 9107 | 92.13 mi² |
96772 | Nā‘ālehu | ハワイ州 | 2547 | 322.7 mi² |
96773 | — | ハワイ州 | 232 | 34.98 mi² |
96774 | — | ハワイ州 | 379 | 38.93 mi² |
96776 | Pa‘auilo | ハワイ州 | 1650 | 67.85 mi² |
96777 | Pāhala | ハワイ州 | 1634 | 174.2 mi² |
96778 | Pāhoa | ハワイ州 | 15625 | 269.4 mi² |
96779 | Paia | ハワイ州 | 3224 | 8.57 mi² |
96780 | — | ハワイ州 | 526 | 3.113 mi² |
96781 | Pāpa‘ikou | ハワイ州 | 1822 | 40.38 mi² |
96782 | パールシティ (ハワイ州) | ハワイ州 | 41795 | 18.75 mi² |
96783 | Pepeekeo | ハワイ州 | 2276 | 19.72 mi² |
96784 | カフルイ | ハワイ州 | — | — |
96785 | Volcano | ハワイ州 | 2983 | 259.4 mi² |
96786 | Wahiawā | ハワイ州 | 41115 | 82.39 mi² |
96788 | Pukalani | ハワイ州 | — | — |
96789 | Mililani Town | ハワイ州 | 56468 | 27.45 mi² |
96790 | — | ハワイ州 | 8820 | 226.7 mi² |
96791 | Waialua | ハワイ州 | 7049 | 37.74 mi² |
96792 | Waianae | ハワイ州 | 48937 | 61.15 mi² |
96793 | Wailuku | ハワイ州 | 32269 | 69.03 mi² |
96795 | Waimanalo | ハワイ州 | 10307 | 11.2 mi² |
96796 | ワイメア (カウアイ島) | ハワイ州 | 1833 | 46.54 mi² |
96797 | ワイパフ (ハワイ州) | ハワイ州 | 74726 | 36.18 mi² |
96798 | — | ハワイ州 | — | — |
96801 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96802 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96803 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96804 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96805 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96806 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96807 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96808 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96809 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96810 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96811 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96812 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96813 | ホノルル | ハワイ州 | 24078 | 3.642 mi² |
96814 | ホノルル | ハワイ州 | 25432 | 1.538 mi² |
96815 | ホノルル | ハワイ州 | 29068 | 2.083 mi² |
96816 | ホノルル | ハワイ州 | 51805 | 9.88 mi² |
96817 | ホノルル | ハワイ州 | 57019 | 9.76 mi² |
96818 | ホノルル | ハワイ州 | 52191 | 13.63 mi² |
96819 | ホノルル | ハワイ州 | 49669 | 24.17 mi² |
96820 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96821 | ホノルル | ハワイ州 | 20206 | 11.62 mi² |
96822 | ホノルル | ハワイ州 | 45179 | 8.2 mi² |
96823 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96824 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96825 | ホノルル | ハワイ州 | 31168 | 11.69 mi² |
96826 | ホノルル | ハワイ州 | 29444 | 1.081 mi² |
96828 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96830 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96836 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96837 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96838 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96839 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96840 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96841 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96843 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96844 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96846 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96847 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96848 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96849 | ホノルル | ハワイ州 | — | — |
96850 | ホノルル | ハワイ州 | 280 | 594,643 ft² |
96853 | Wahiawā | ハワイ州 | 497 | 2,444,438 ft² |
96854 | Wahiawā | ハワイ州 | — | — |
96857 | Schofield Barracks | ハワイ州 | 2234 | 0.468 mi² |
96858 | — | ハワイ州 | — | — |
96859 | モアナルア・ガーデン | ハワイ州 | 142 | 0.103 mi² |
96860 | Wahiawā | ハワイ州 | 976 | 0.343 mi² |
96861 | Hālawa | ハワイ州 | — | — |
96863 | Marine Corps Base Hawaii - MCBH | ハワイ州 | 28 | 784,299 ft² |
ハワイ州の人口統計情報
人口 | 1.4 ミリオン |
人口密度 | 130.7 / mi² |
男性人口 | 716122 (50.1%) |
女性人口 | 712241 (49.9%) |
平均年齢 | 38.7 |
男性平均年齢 | 37.4 |
女性の平均年齢 | 40 |
ハワイ州のビジネス | 85494 |
人口 (1975) | 854382 |
人口 (2000) | 1217831 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +67.2% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +17.3% |