サンフランシスコの(55)の郵便番号。
時間帯 | アメリカ太平洋時間 |
エリア | 231.9 mi² |
人口 | 804716 (詳細) |
男性人口 | 408477 (50.8%) |
女性人口 | 396237 (49.2%) |
平均年齢 | 38.4 |
郵便番号 | 94016, 94101, 94102 (52 その他) |
市外局番 | 415, 510, 619 (9 その他) |
インタラクティブマップ
サンフランシスコ、 カリフォルニア州の(55)の郵便番号。
郵便番号 | 都市 | 行政地区 | 人口 | エリア |
---|---|---|---|---|
94016 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94101 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94102 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 29135 | 0.678 mi² |
94103 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 28822 | 1.351 mi² |
94104 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 400 | 2,225,919 ft² |
94105 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 5231 | 0.421 mi² |
94106 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94107 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 25104 | 1.856 mi² |
94108 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 13429 | 0.269 mi² |
94109 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 54774 | 1.25 mi² |
94110 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 68242 | 2.339 mi² |
94111 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 3458 | 0.472 mi² |
94112 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 77597 | 3.364 mi² |
94113 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94114 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 36087 | 1.442 mi² |
94115 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 33051 | 1.105 mi² |
94116 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 43682 | 2.635 mi² |
94117 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 40535 | 1.699 mi² |
94118 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 39423 | 1.971 mi² |
94119 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94120 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94121 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 41660 | 3.107 mi² |
94122 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 50215 | 2.36 mi² |
94123 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 23252 | 1.076 mi² |
94124 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 35323 | 5.38 mi² |
94125 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94126 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94127 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 20376 | 1.774 mi² |
94129 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 4489 | 2.347 mi² |
94130 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 2423 | 0.892 mi² |
94131 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 27703 | 2.072 mi² |
94132 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 29424 | 3.633 mi² |
94133 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 27831 | 0.882 mi² |
94134 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 42308 | 2.432 mi² |
94137 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94139 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94140 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94141 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94142 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94143 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94144 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94145 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94146 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94147 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94151 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94158 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 5245 | 1.043 mi² |
94159 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94160 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94161 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94163 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94164 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94172 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94177 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
94188 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
95105 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | — | — |
サンフランシスコ、 カリフォルニア州の人口統計情報
人口 | 804716 |
人口密度 | 3470 / mi² |
男性人口 | 408477 (50.8%) |
女性人口 | 396237 (49.2%) |
平均年齢 | 38.4 |
男性平均年齢 | 38.4 |
女性の平均年齢 | 38.4 |
サンフランシスコ、 カリフォルニア州のビジネス | 107616 |
人口 (1975) | 388349 |
人口 (2000) | 774218 |
1975から2015にかけての人口の変動 | +107.2% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +3.9% |